| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 39' |
|
莱韦尔斯 | ||
莫廷
科拉西纳奇
|
|
46' | ||
| 56' |
|
希特塞尔
卡春加
|
||
| 赫韦德斯 |
|
60' | ||
| 61' |
|
格罗斯 | ||
霍伊别尔格
L.戈列茨卡
|
|
68' | ||
| 72' |
|
希特塞尔 | ||
| 73' |
|
比纳斯
哈特曼
|
||
| 萨内 |
|
77' | ||
| 79' |
|
莫拉雷斯
马修莱基
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 18 | 射门次数 | 7 | ||
| 3 | 射正次数 | 2 | ||
| 10 | 射门不中 | 4 | ||
| 5 | 射门被挡 | 1 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 520 | 传球次数 | 300 | ||
| 82% | 传球成功率 | 63% | ||
| 17 | 犯规次数 | 18 | ||
| 3 | 越位次数 | 2 | ||
| 59 | 头球次数 | 59 | ||
| 31 | 头球成功次数 | 28 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 14 | 铲球 | 38 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 15 | 过人次数 | 3 | ||
| 31 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 先开球 |
|
|||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 沙尔克04 共( 68 场 ) | 因戈尔施塔特 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 半场负/全场平 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 半场负/全场负 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 23% | 31% | 21% | 24% | 38% | 20% | 18% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主35' 客42' | ||||||
| 总64' 主64' 客64' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客57' | ||||||
| 总56' 主54' 客59' | 平均最后失球时间 | 总60' 主63' 客59' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 24% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||



