| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| D.羅斯巴治 |
|
19' | ||
| 33' |
|
蘇卡路 | ||
| 高錫斯基 |
|
40' | ||
| 44' |
|
蘇卡路 | ||
R.祖雲奴域
高錫斯基
|
|
45' | ||
| 波夏迪斯 |
|
56' | ||
| 69' |
|
韋頓比利沙
湯姆韋爾蘭特
|
||
| 84' |
|
舒洛克
蘇積
|
||
比拿
羅拔薛爾拿
|
|
88' | ||
| 90' |
|
S.菲斯卡 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 10 | 射門次數 | 5 | ||
| 5 | 射正次數 | 2 | ||
| 5 | 射門不中 | 2 | ||
| 0 | 射門被擋 | 1 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 21 | 犯規次數 | 22 | ||
| 2 | 越位次數 | 5 | ||
| 1 | 救球次數 | 4 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 辛特侯遜 共( 68 場) | 格雷特霍夫 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半場平/全場平 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 半場負/全場負 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 17% | 34% | 30% | 25% | 29% | 23% | 23% | |
| 總40' 主40' 客41' | 平均最先入球時間 | 總34' 主33' 客37' | ||||||
| 總61' 主61' 客61' | 平均最後入球時間 | 總62' 主60' 客66' | ||||||
| 總60' 主55' 客65' | 平均最後失球時間 | 總55' 主55' 客56' | ||||||
| 27% | 半場落後追回比例 | 35% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


