| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 罗斯巴赫 |
|
19' | ||
| 33' |
|
萨卡洛 | ||
| 科塞基 |
|
40' | ||
| 44' |
|
萨卡洛 | ||
R.祖雲奴域
科塞基
|
|
45' | ||
| 博哈德欧泽 |
|
56' | ||
| 69' |
|
贝里沙
威兰特
|
||
| 84' |
|
舒洛克
祖积
|
||
比埃勒
齐尔纳
|
|
88' | ||
| 90' |
|
特斯克 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门次数 | 5 | ||
| 5 | 射正次数 | 2 | ||
| 5 | 射门不中 | 2 | ||
| 0 | 射门被挡 | 1 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 21 | 犯规次数 | 22 | ||
| 2 | 越位次数 | 5 | ||
| 1 | 救球次数 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 桑德豪森 共( 68 场 ) | 菲尔特 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半场平/全场平 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 17% | 34% | 30% | 25% | 29% | 23% | 23% | |
| 总40' 主40' 客41' | 平均最先入球时间 | 总34' 主33' 客37' | ||||||
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后入球时间 | 总62' 主60' 客66' | ||||||
| 总60' 主55' 客65' | 平均最后失球时间 | 总55' 主55' 客56' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 35% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


