| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 42' |
|
|||
| 78' |
|
|||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 缅甸U19 共( 8 场 ) | 越南U19 共( 10 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 0 | 1 |


