| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 馬里奧馬連奴 | ![]() | 13' | ||
| 16' | ![]() | 基洛圖 | ||
| 薛艾度亞多 | ![]() | 21' | ||
| 30' | ![]() | 馬特烏斯塞爾斯 Y·岡薩雷斯 | ||
| 39' | ![]() | 阿歷辛度 | ||
| 41' | ![]() | 基頓沙維亞 | ||
| 45' | ![]() | 阿歷辛度 | ||
| 45' | ![]() | 蒂亞戈·多斯桑托斯 | ||
| 55' | ![]() | 杜斯桑托斯 | ||
些祖奴 S.艾杜比納 | ![]() | 56' | ||
泰亞高利爾 薛艾度亞多 | ![]() | 66' | ||
| 71' | ![]() | 洛迪古 基頓沙維亞 | ||
| 73' | ![]() | 莱斯曼 | ||
雲達 戴維科雷亞.豐塞卡 | ![]() | 83' | ||
| 84' | ![]() | 馬特烏斯塞爾斯 | ||
| 87' | ![]() | 吉馬良斯 阿歷辛度 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 6 | ||
| 15 | 射門 | 9 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 39 | 進攻 | 44 | ||
| 30 | 危險進攻 | 15 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 6 | 射門被擋 | 2 | ||
| 18 | 任意球 | 16 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 35% | 半場控球率 | 65% | ||
| 347 | 傳球 | 583 | ||
| 84% | 傳球成功率 | 88% | ||
| 15 | 犯規 | 16 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 16 | 頭球 | 16 | ||
| 5 | 頭球成功 | 11 | ||
| 2 | 救球 | 1 | ||
| 18 | 鏟球 | 22 | ||
| 7 | 過人 | 5 | ||
| 20 | 界外球 | 16 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/1.6 | 進球 | 1/1.1 | ||
| 1/1.3 | 失球 | 0.3/0.5 | ||
| 12/13.1 | 被射門 | 10.7/10.3 | ||
| 4/4.5 | 角球 | 4/4.3 | ||
| 3.7/2.9 | 黃牌 | 1.7/1.9 | ||
| 17.7/17.4 | 犯規 | 21.7/19.3 | ||
| 43.7%/47.8% | 控球率 | 49.7%/49.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 10% | 1~15 | 6% | 21% |
| 13% | 7% | 16~30 | 14% | 4% |
| 25% | 35% | 31~45 | 14% | 13% |
| 15% | 17% | 46~60 | 16% | 13% |
| 15% | 7% | 61~75 | 14% | 17% |
| 20% | 21% | 76~90 | 34% | 30% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 維多利亞 (共38場) | 半場/全場 | 彭美拉斯 (共76場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 3 | 3 | 半場勝/全場勝 | 14 | 12 |
| 3 | 1 | 半場平/全場勝 | 9 | 3 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 半場負/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半場平/全場負 | 3 | 5 |
| 4 | 7 | 半場負/全場負 | 4 | 9 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 40% | 25% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | |
| 2.8 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.5 | 客 | 2.3 |
| 6.4 | 客 | 6.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.3 | 客 | 5.1 |



