开赛时间:2017-10-18 03:00
场地:山下球场 天气:多云 温度:12℃~13℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 7 | 角球 | 2 | |
| 1 | 半场角球 | 1 | |
| 2 | 黄牌 | 4 | |
| 12 | 射门 | 8 | |
| 6 | 射正 | 5 | |
| 83 | 进攻 | 77 | |
| 49 | 危险进攻 | 38 | |
| 6 | 射门不中 | 3 | |
| 62% | 控球率 | 38% | |
| 58% | 半场控球率 | 42% | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.7/1.4 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1/1.5 | 失球 | 2/1.5 |
| 12.7/11.1 | 被射门 | 7.3/8.7 |
| 4.3/5.4 | 角球 | 5.3/4.3 |
| 1.3/1 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
| 52.7%/49.6% | 控球率 | 51%/48.3% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 15% | 1~15 | 14% | 13% |
| 13% | 20% | 16~30 | 14% | 13% |
| 13% | 10% | 31~45 | 16% | 13% |
| 11% | 12% | 46~60 | 16% | 16% |
| 27% | 20% | 61~75 | 21% | 9% |
| 22% | 22% | 76~90 | 16% | 32% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 12% | 1~15 | 10% | 16% |
| 11% | 18% | 16~30 | 14% | 14% |
| 11% | 16% | 31~45 | 17% | 13% |
| 11% | 16% | 46~60 | 19% | 11% |
| 25% | 15% | 61~75 | 19% | 16% |
| 25% | 21% | 76~90 | 17% | 27% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 巴尼特 (共60场) | 半场/全场 | 曼斯菲特 (共60场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场胜 | 3 | 5 |
| 2 | 7 | 半场平/全场胜 | 10 | 4 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 半场平/全场平 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 半场平/全场负 | 3 | 4 |
| 6 | 8 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 50% | 5% | 25% | 25% | 35% | 25% | 15% |
| 0.9 | 客 | 0.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.9 |
| 4.3 | 客 | 6.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 4 |