| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 半場角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 5 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 11 | 射門 | 10 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 100 | 進攻 | 100 | ||
| 39 | 危險進攻 | 45 | ||
| 6 | 射門不中 | 7 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.3 | 進球 | 0.3/0.7 | ||
| 1.3/1.4 | 失球 | 0.7/1.5 | ||
| 7.7/8.9 | 被射門 | 7/8.6 | ||
| 7.7/6.3 | 角球 | 4.7/5.7 | ||
| 2/2 | 黃牌 | 2/3.1 | ||
| 44.3%/46.9% | 控球率 | 46.7%/48.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 18% | 1~15 | 12% | 26% |
| 13% | 2% | 16~30 | 2% | 8% |
| 13% | 13% | 31~45 | 23% | 13% |
| 10% | 24% | 46~60 | 17% | 10% |
| 13% | 16% | 61~75 | 20% | 26% |
| 34% | 24% | 76~90 | 23% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 歷索斯 (共64場) | 半場/全場 | 皇家體育會 (共20場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 3 | 半場勝/全場勝 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | 半場平/全場平 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 半場平/全場負 | 3 | 1 |
| 1 | 10 | 半場負/全場負 | 2 | 6 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 45% | 25% | 10% | 45% | 35% | 0% | 20% | |
| 2 | 客 | 3.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 3 |
| 6.2 | 客 | 4.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 5.5 |






烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球