| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 17' | ![]() | 土居柊太 | ||
米高奧倫加 山崎亮平 | ![]() | 46' | ||
| 52' | ![]() | 深津康太 | ||
| 58' | ![]() | 増田卓也 | ||
| 63' | ![]() | 羅美路法蘭克 森村昂太 | ||
| 瀨川祐輔 | ![]() | 67' | ||
古賀太陽 菊池大介 | ![]() | 79' | ||
| 80' | ![]() | 端山豪 山內寛史 | ||
| 80' | ![]() | D.巴本斯基 土居柊太 | ||
| 手塚康平 | ![]() | 83' | ||
| 李察臣 | ![]() | 90' | ||
朴正孫 手塚康平 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 11 | ||
| 3 | 半場角球 | 7 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 10 | 射門 | 11 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 75 | 進攻 | 79 | ||
| 60 | 危險進攻 | 77 | ||
| 6 | 射門不中 | 9 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 51% | 半場控球率 | 49% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.7/1.8 | 進球 | 1.3/1.1 | ||
| 1.7/1.4 | 失球 | 1.3/1 | ||
| 11.7/11.8 | 被射門 | 6/7.8 | ||
| 6.7/5.9 | 角球 | 7/6.9 | ||
| 1.3/2 | 黃牌 | -/1.2 | ||
| 48.7%/48.1% | 控球率 | 49%/50.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 18% | 1~15 | 6% | 12% |
| 14% | 13% | 16~30 | 17% | 9% |
| 16% | 13% | 31~45 | 14% | 15% |
| 14% | 18% | 46~60 | 10% | 15% |
| 16% | 15% | 61~75 | 14% | 28% |
| 26% | 18% | 76~90 | 34% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏雷素爾 (共2場) | 半場/全場 | 町田澤維亞 (共44場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 0 | 0 | 半場勝/全場勝 | 6 | 5 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場平 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場負 | 2 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 30% | 20% | 25% | 40% | 20% | 15% | |
| 1.2 | 客 | 0.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.6 | 客 | 1 |
| 5.4 | 客 | 5.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 5.7 |


