| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
| 于洋 | ![]() | 3' | ||
| 張玉寧(助攻:巴甘布) | ![]() | 22' | ||
| 26' | ![]() | 高天意 | ||
| 27' | ![]() | 汪嵩 高天意 | ||
| 于洋 | ![]() | 43' | ||
張瑀 張玉寧 | ![]() | 45' | ||
| 巴甘布 | ![]() | 54' | ||
| 64' | ![]() | 周雲 | ||
| 66' | ![]() | 楊笑天 周雲 | ||
郭全博 鄒德海 | ![]() | 67' | ||
| 73' | ![]() | 冯伯元 田依濃 | ||
| 75' | ![]() | 楊笑天 | ||
| 76' | ![]() | 艾達馬田斯 | ||
| 79' | ![]() | 汪嵩 | ||
| 張瑀 | ![]() | 85' | ||
王子銘 巴甘布 | ![]() | 88' | ||
| 王子銘 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半場角球 | 1 | ||
| 3 | 黃牌 | 4 | ||
| 1 | 紅牌 | 1 | ||
| 16 | 射門 | 9 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 115 | 進攻 | 84 | ||
| 42 | 危險進攻 | 42 | ||
| 4 | 射門不中 | 5 | ||
| 6 | 射門被擋 | 0 | ||
| 17 | 任意球 | 18 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 59% | 半場控球率 | 41% | ||
| 424 | 傳球 | 343 | ||
| 82% | 傳球成功率 | 79% | ||
| 17 | 犯規 | 17 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 22 | 頭球 | 22 | ||
| 11 | 頭球成功 | 11 | ||
| 4 | 救球 | 2 | ||
| 17 | 鏟球 | 21 | ||
| 7 | 過人 | 10 | ||
| 18 | 界外球 | 19 | ||
| 17 | 成功搶斷 | 21 | ||
| 12 | 阻截 | 11 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/0.8 | 進球 | 2.3/2.4 | ||
| -/1.3 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 4.3/10.9 | 被射門 | 8.7/10.5 | ||
| 7.7/5.2 | 角球 | 6/4.8 | ||
| 2.3/2 | 黃牌 | 0.3/1 | ||
| 17/16.5 | 犯規 | 14.3/14 | ||
| 63%/58.2% | 控球率 | 51.7%/50.7% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 5% | 11% | 1~15 | 11% | 9% |
| 14% | 11% | 16~30 | 18% | 14% |
| 18% | 24% | 31~45 | 16% | 12% |
| 16% | 11% | 46~60 | 11% | 14% |
| 18% | 22% | 61~75 | 22% | 17% |
| 25% | 20% | 76~90 | 20% | 31% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北京中赫國安 (共33場) | 半場/全場 | 江蘇蘇寧 (共33場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 6 | 半場勝/全場勝 | 6 | 4 |
| 0 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 半場平/全場平 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 0 | 4 |
| 0 | 4 | 半場負/全場負 | 1 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 5% | 35% | 40% | 10% | 35% | 30% | 25% | |
| 1.7 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.4 | 客 | 2 |
| 4.9 | 客 | 6.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.5 | 客 | 3.7 |


