| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 于洋 | ![]() | 3' | ||
| 张玉宁(助攻:巴卡姆布) | ![]() | 22' | ||
| 26' | ![]() | 高天意 | ||
| 27' | ![]() | 汪嵩 高天意 | ||
| 于洋 | ![]() | 43' | ||
张瑀 张玉宁 | ![]() | 45' | ||
| 巴卡姆布 | ![]() | 54' | ||
| 64' | ![]() | 周云 | ||
| 66' | ![]() | 杨笑天 周云 | ||
郭全博 邹德海 | ![]() | 67' | ||
| 73' | ![]() | 冯伯元 田依浓 | ||
| 75' | ![]() | 杨笑天 | ||
| 76' | ![]() | 埃德尔 | ||
| 79' | ![]() | 汪嵩 | ||
| 张瑀 | ![]() | 85' | ||
王子铭 巴卡姆布 | ![]() | 88' | ||
| 王子铭 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 16 | 射门 | 9 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 115 | 进攻 | 84 | ||
| 42 | 危险进攻 | 42 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 6 | 射门被挡 | 0 | ||
| 17 | 任意球 | 18 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 59% | 半场控球率 | 41% | ||
| 424 | 传球 | 343 | ||
| 82% | 传球成功率 | 79% | ||
| 17 | 犯规 | 17 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 22 | 头球 | 22 | ||
| 11 | 头球成功 | 11 | ||
| 4 | 救球 | 2 | ||
| 17 | 铲球 | 21 | ||
| 7 | 过人 | 10 | ||
| 18 | 界外球 | 19 | ||
| 17 | 成功抢断 | 21 | ||
| 12 | 阻截 | 11 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/0.8 | 进球 | 2.3/2.4 | ||
| -/1.3 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 4.3/10.9 | 被射门 | 8.7/10.5 | ||
| 7.7/5.2 | 角球 | 6/4.8 | ||
| 2.3/2 | 黄牌 | 0.3/1 | ||
| 17/16.5 | 犯规 | 14.3/14 | ||
| 63%/58.2% | 控球率 | 51.7%/50.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 5% | 11% | 1~15 | 11% | 9% |
| 14% | 11% | 16~30 | 18% | 14% |
| 18% | 24% | 31~45 | 16% | 12% |
| 16% | 11% | 46~60 | 11% | 14% |
| 18% | 22% | 61~75 | 22% | 17% |
| 25% | 20% | 76~90 | 20% | 31% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北京中赫国安 (共33场) | 半场/全场 | 江苏苏宁 (共33场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 6 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 0 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 半场平/全场平 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 0 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 5% | 35% | 40% | 10% | 35% | 30% | 25% | |
| 1.7 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 2 |
| 4.9 | 客 | 6.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.5 | 客 | 3.7 |


