開賽時間:2019-11-06 20:00
場地:
| 詳細事件 |
| 3 | 時間 | 1 |
| Rachman |  | 2' | | |
| | 51' |  | |
| | 58' |  | |
|  | 61' | | |
|  | 76' | | |

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 11 | 角球 | 0 | |
| 6 | 半場角球 | 0 | |
| 2 | 黃牌 | 2 | |
| 0 | 紅牌 | 1 | |
| 20 | 射門 | 4 | |
| 9 | 射正 | 1 | |
| 114 | 進攻 | 78 | |
| 89 | 危險進攻 | 26 | |
| 11 | 射門不中 | 3 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 2.3/2.8 | 進球 | 1.7/1.9 |
| 2.3/1.3 | 失球 | 2.3/2 |
| 6/5.8 | 被射門 | -/9.2 |
| 6/4.5 | 角球 | -/7.2 |
| 2/1.8 | 黃牌 | -/1 |
| 47%/49% | 控球率 | -/53.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 17% | 1~15 | 16% | 11% |
| 13% | 6% | 16~30 | 12% | 16% |
| 18% | 17% | 31~45 | 20% | 11% |
| 9% | 25% | 46~60 | 10% | 16% |
| 16% | 14% | 61~75 | 8% | 8% |
| 30% | 19% | 76~90 | 32% | 36% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 17% | 10% |
| 15% | 15% | 16~30 | 11% | 17% |
| 19% | 20% | 31~45 | 21% | 10% |
| 10% | 19% | 46~60 | 9% | 15% |
| 16% | 13% | 61~75 | 7% | 7% |
| 26% | 17% | 76~90 | 31% | 37% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 印尼U19 (共9場) | 半場/全場 | 東帝汶U19 (共5場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 3 | 0 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半場負/全場負 | 0 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 50% | 10% | 35% | 5% | 30% | 35% | 20% | 15% |
| 1.3 | 客 | 1.2 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 0.4 |
| 2 | 客 | 5.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 2.3 | 客 | 3.3 |