开赛时间:2019-11-06 20:00
场地:
| 详细事件 |
| 3 | 时间 | 1 |
| Rachman |  | 2' | | |
| | 51' |  | |
| | 58' |  | |
|  | 61' | | |
|  | 76' | | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 11 | 角球 | 0 | |
| 6 | 半场角球 | 0 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 20 | 射门 | 4 | |
| 9 | 射正 | 1 | |
| 114 | 进攻 | 78 | |
| 89 | 危险进攻 | 26 | |
| 11 | 射门不中 | 3 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2.3/2.8 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 2.3/1.3 | 失球 | 2.3/2 |
| 6/5.8 | 被射门 | -/9.2 |
| 6/4.5 | 角球 | -/7.2 |
| 2/1.8 | 黄牌 | -/1 |
| 47%/49% | 控球率 | -/53.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 17% | 1~15 | 16% | 11% |
| 13% | 6% | 16~30 | 12% | 16% |
| 18% | 17% | 31~45 | 20% | 11% |
| 9% | 25% | 46~60 | 10% | 16% |
| 16% | 14% | 61~75 | 8% | 8% |
| 30% | 19% | 76~90 | 32% | 36% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 17% | 10% |
| 15% | 15% | 16~30 | 11% | 17% |
| 19% | 20% | 31~45 | 21% | 10% |
| 10% | 19% | 46~60 | 9% | 15% |
| 16% | 13% | 61~75 | 7% | 7% |
| 26% | 17% | 76~90 | 31% | 37% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 印度尼西亚U19 (共9场) | 半场/全场 | 东帝汶U19 (共5场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半场负/全场负 | 0 | 2 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 50% | 10% | 35% | 5% | 30% | 35% | 20% | 15% |
| 1.3 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.3 | 客 | 0.4 |
| 2 | 客 | 5.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 2.3 | 客 | 3.3 |