開賽時間:2019-12-07 19:45
場地:
| 詳細事件 |
| 0 | 時間 | 3 |
| | 19' |  | Dormi |
| | 69' |  | Tshering |
| | 79' |  | |

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 3 | 角球 | 6 | |
| 2 | 半場角球 | 4 | |
| 2 | 黃牌 | 1 | |
| 13 | 射門 | 16 | |
| 7 | 射正 | 9 | |
| 111 | 進攻 | 88 | |
| 76 | 危險進攻 | 88 | |
| 6 | 射門不中 | 7 | |
| 53% | 控球率 | 47% | |
| 55% | 半場控球率 | 45% | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 0.3/0.4 | 進球 | 1/0.4 |
| 0.7/3.5 | 失球 | 1.7/1.1 |
| 9.7/16.8 | 被射門 | 9.7/7 |
| 1.7/1 | 角球 | 6.3/6 |
| 2.3/2.6 | 黃牌 | 2/1.6 |
| 49.3%/38% | 控球率 | 45%/45% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 0% | 21% | 1~15 | 0% | 9% |
| 25% | 21% | 16~30 | 28% | 0% |
| 0% | 11% | 31~45 | 0% | 27% |
| 0% | 13% | 46~60 | 14% | 18% |
| 50% | 19% | 61~75 | 28% | 9% |
| 25% | 13% | 76~90 | 28% | 36% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 斯里蘭卡U23 (共6場) | 半場/全場 | 不丹U23 (共6場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場平/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 0% | 38% | 62% | 40% | 40% | 20% | 0% |
| 1.6 | 客 | 1.2 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.5 | 客 | 2.3 |
| 0.6 | 客 | 0.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 6.7 |