开赛时间:2021-11-01 03:00
场地: 天气:大致天晴 温度:20℃~21℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 1 | |
| 2 | 半场角球 | 1 | |
| 3 | 黄牌 | 6 | |
| 14 | 射门 | 7 | |
| 2 | 射正 | 4 | |
| 97 | 进攻 | 94 | |
| 83 | 危险进攻 | 43 | |
| 12 | 射门不中 | 3 | |
| 17 | 任意球 | 12 | |
| 61% | 控球率 | 39% | |
| 61% | 半场控球率 | 39% | |
| 4 | 救球 | 3 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2/1.8 | 进球 | 1.7/1.3 |
| 1/1 | 失球 | 1.7/1.1 |
| 5/6.2 | 被射门 | 7.3/7.9 |
| 7.3/6.6 | 角球 | 6.3/6.6 |
| 3.3/2.9 | 黄牌 | 3.7/3.3 |
| -/12 | 犯规 | -/- |
| 60.7%/58.4% | 控球率 | 57%/56.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 16% | 1~15 | 15% | 7% |
| 14% | 8% | 16~30 | 18% | 14% |
| 15% | 8% | 31~45 | 13% | 28% |
| 17% | 16% | 46~60 | 6% | 28% |
| 15% | 12% | 61~75 | 18% | 14% |
| 24% | 40% | 76~90 | 27% | 7% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 10% | 1~15 | 15% | 12% |
| 15% | 15% | 16~30 | 20% | 14% |
| 22% | 5% | 31~45 | 17% | 20% |
| 20% | 18% | 46~60 | 12% | 20% |
| 15% | 18% | 61~75 | 17% | 20% |
| 17% | 31% | 76~90 | 17% | 14% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 佩纳罗尔 (共60场) | 半场/全场 | 乌拉圭民族 (共64场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 12 | 8 | 半场胜/全场胜 | 13 | 6 |
| 5 | 5 | 半场平/全场胜 | 6 | 8 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 半场胜/全场平 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 7 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 20% | 30% | 20% | 25% | 30% | 30% | 15% |
| 2.8 | 客 | 2.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 3.3 | 客 | 2.8 |
| 6.1 | 客 | 6.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 5.7 |