| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 清田奈央弥 | ![]() | 16' | ||
| 43' | ![]() | 池田昌生 | ||
| 津美亮 | ![]() | 48' | ||
| 54' | ![]() | 立川小太郎 富居大树 | ||
拉斯素 大津佑树 | ![]() | 68' | ||
| 69' | ![]() | 田中聪 米本拓司 | ||
| 76' | ![]() | 高桥谅 古林将太 | ||
| 77' | ![]() | 埃尔尤努西 平岡 大阳 | ||
| 77' | ![]() | 町野修斗 大桥佑纪 | ||
藤原 健介 森冈陆 | ![]() | 77' | ||
古川 阳介 津美亮 | ![]() | 77' | ||
| 拉斯素 | ![]() | 86' | ||
| 87' | ![]() | 韦林顿 | ||
金子翔太 黑川淳史 | ![]() | 88' | ||
| 藤原 健介 | ![]() | 90+2' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 18 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 79 | 进攻 | 86 | ||
| 57 | 危险进攻 | 59 | ||
| 13 | 射门不中 | 5 | ||
| 17 | 任意球 | 16 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 44% | 半场控球率 | 56% | ||
| 2 | 救球 | 6 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.3 | 进球 | 1.3/1 | ||
| 1.3/1 | 失球 | 1.3/0.8 | ||
| 12.3/10.6 | 被射门 | 10/7 | ||
| 1/3.7 | 角球 | 3.7/4.5 | ||
| 1.3/1 | 黄牌 | 2/1.1 | ||
| 9.7/11.1 | 犯规 | 11.5/10.8 | ||
| 57%/53.1% | 控球率 | 47.3%/50.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 25% | 1~15 | 17% | 11% |
| 15% | 6% | 16~30 | 14% | 13% |
| 15% | 18% | 31~45 | 14% | 13% |
| 16% | 9% | 46~60 | 11% | 6% |
| 11% | 21% | 61~75 | 20% | 28% |
| 26% | 18% | 76~90 | 20% | 26% |







