开赛时间:2022-11-18 02:45
场地:里斯本光明球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 4 | |
| 3 | 半场角球 | 3 | |
| 1 | 黄牌 | 1 | |
| 11 | 射门 | 3 | |
| 5 | 射正 | 2 | |
| 130 | 进攻 | 75 | |
| 51 | 危险进攻 | 39 | |
| 6 | 射门不中 | 1 | |
| 7 | 任意球 | 11 | |
| 61% | 控球率 | 39% | |
| 70% | 半场控球率 | 30% | |
| 646 | 传球 | 415 | |
| 12 | 犯规 | 7 | |
| 0 | 越位 | 1 | |
| 3 | 救球 | 1 | |
| 14 | 界外球 | 18 | |
| 0 | 成功抢断 | 5 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/1.7 | 进球 | 1/1.7 |
| 0.7/0.6 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 8.7/8.7 | 被射门 | 8/6.7 |
| 6.7/5.5 | 角球 | 2.5/4.6 |
| 2.5/2.6 | 黄牌 | 2/1.4 |
| 11.7/12.4 | 犯规 | -/18 |
| 48.3%/52% | 控球率 | 31%/50.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 4% | 1~15 | 14% | 35% |
| 9% | 13% | 16~30 | 26% | 3% |
| 27% | 27% | 31~45 | 14% | 12% |
| 11% | 27% | 46~60 | 14% | 16% |
| 13% | 13% | 61~75 | 10% | 12% |
| 27% | 13% | 76~90 | 20% | 19% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 10% | 1~15 | 17% | 26% |
| 9% | 18% | 16~30 | 21% | 8% |
| 26% | 16% | 31~45 | 15% | 18% |
| 14% | 18% | 46~60 | 11% | 12% |
| 15% | 16% | 61~75 | 14% | 14% |
| 26% | 18% | 76~90 | 18% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 葡萄牙 (共5场) | 半场/全场 | 尼日利亚 (共8场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 25% | 10% | 20% | 30% | 25% | 35% | 10% |
| 1.8 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 0.9 |
| 5.9 | 客 | 6.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 4.9 |