详细事件
| 3 | 时间 | 0 | ||
| Chukwu R. | ![]() | 22' | ||
| Saidov A. (Assist:Karimov O.) | ![]() | 24' | ||
| Amir Saidov 入球复审 | ![]() | 27' | ||
| 59' | ![]() | Londono T. | ||
| Saidov A. (Assist:Sobirov M.) | ![]() | 81' | ||
| 87' | ![]() | Badwal J. |
技术统计
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门 | 19 | ||
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 7 | 射门不中 | 19 | ||
| 3 | 射门被挡 | 7 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 51% | 半场控球率 | 49% | ||
| 488 | 传球 | 520 | ||
| 9 | 犯规 | 7 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 13 | 头球成功 | 8 | ||
| 2 | 救球 | 0 | ||
| 11 | 铲球 | 30 | ||
| 6 | 过人 | 10 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 9 | 阻截 | 5 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.8 | 进球 | 1/1.3 |
| 1.7/1.9 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 13/13 | 被射门 | 36/19.3 |
| 3/2.7 | 角球 | -/4 |
| -/- | 黄牌 | 1/1.2 |
| 12/12 | 犯规 | 5/11.7 |
| 40%/40% | 控球率 | 23%/46% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 11% | 1~15 | 10% | 6% |
| 15% | 13% | 16~30 | 14% | 21% |
| 11% | 20% | 31~45 | 24% | 14% |
| 9% | 11% | 46~60 | 20% | 17% |
| 15% | 22% | 61~75 | 14% | 19% |
| 32% | 20% | 76~90 | 16% | 19% |






点球
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球