详细事件
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 11' | ||
| 14' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 31' | ||
| 54' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 59' | ![]() | |||
| 59' | ![]() | 第5个角球 | ||
![]() | 70' | |||
| 第6个角球 | ![]() | 77' |
技术统计
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 1 | 射门 | 8 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 91 | 进攻 | 56 | ||
| 73 | 危险进攻 | 66 | ||
| 0 | 射门不中 | 4 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 54% | 半场控球率 | 46% |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.7 | 进球 | 1/1.5 |
| 1.3/2.5 | 失球 | 3.3/2.4 |
| 9/8.7 | 被射门 | 12/9 |
| 12/8.7 | 角球 | 7/4 |
| -/1 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
| -/64.5% | 控球率 | 47.7%/43.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 16% | 1~15 | 15% | 21% |
| 14% | 6% | 16~30 | 17% | 21% |
| 7% | 23% | 31~45 | 20% | 12% |
| 14% | 6% | 46~60 | 10% | 12% |
| 16% | 9% | 61~75 | 13% | 12% |
| 26% | 37% | 76~90 | 22% | 18% |





点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球