技术统计
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 8 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 103 | 进攻 | 107 | ||
| 51 | 危险进攻 | 49 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 14 | 任意球 | 14 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 52% | 半场控球率 | 48% | ||
| 14 | 犯规 | 14 | ||
| 1 | 越位 | 1 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.3 | 进球 | 1/1.3 |
| 1/1 | 失球 | 1.3/1.5 |
| 11.7/7.1 | 被射门 | 12.7/11.3 |
| 4/4.4 | 角球 | 4.3/4.9 |
| 2.7/2.3 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
| 20/20 | 犯规 | -/- |
| 53.7%/51.2% | 控球率 | 49%/49.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 18% | 11% | 1~15 | 6% | 13% |
| 8% | 9% | 16~30 | 12% | 8% |
| 18% | 19% | 31~45 | 18% | 17% |
| 26% | 19% | 46~60 | 24% | 15% |
| 10% | 19% | 61~75 | 16% | 15% |
| 20% | 21% | 76~90 | 22% | 28% |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球