詳細事件
| 0 | 時間 | 4 | ||
| 第1個角球 | ![]() | 13' | ||
| 第2個角球 | ![]() | 20' | ||
| 迭戈·阿方西 | ![]() | 22' | ||
| 24' | ![]() | 第3個角球 | ||
| 26' | ![]() | 第4個角球 | ||
| 埃利奧特·尼爾森·金 | ![]() | 35' | ||
| 39' | ![]() | 保希姆 | ||
| 44' | ![]() | 安達斯基斯甸臣 | ||
| 47' | ![]() | 第5個角球 | ||
| 奧斯卡·阿爾弗斯 | ![]() | 50' | ||
| 52' | ![]() | 阿諾施古臣 | ||
| 62' | ![]() | 保希姆 | ||
| 66' | ![]() | 第6個角球 |
技術統計
| 2 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 0 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 5 | 射門 | 19 | ||
| 4 | 射正 | 8 | ||
| 57 | 進攻 | 114 | ||
| 22 | 危險進攻 | 70 | ||
| 1 | 射門不中 | 11 | ||
| 35% | 控球率 | 65% | ||
| 39% | 半場控球率 | 61% |
技統數據
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.9 | 進球 | 0.7/0.7 |
| 1/1.1 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 7/6.8 | 被射門 | 7.3/13.1 |
| 1/4.4 | 角球 | 4.3/3.3 |
| 1/1.3 | 黃牌 | 2/1.6 |
| -/14 | 犯規 | -/13.5 |
| 40%/50.8% | 控球率 | 54.7%/46.6% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 7% | 1~15 | 17% | 8% |
| 15% | 10% | 16~30 | 7% | 17% |
| 9% | 18% | 31~45 | 25% | 26% |
| 21% | 23% | 46~60 | 17% | 17% |
| 15% | 21% | 61~75 | 17% | 10% |
| 23% | 18% | 76~90 | 15% | 19% |







點球
烏龍
助攻
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球