详细事件
| 0 | 时间 | 4 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 13' | ||
| 第2个角球 | ![]() | 20' | ||
| 迭戈·阿方西 | ![]() | 22' | ||
| 24' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 26' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 金 | ![]() | 35' | ||
| 39' | ![]() | 埃里克包迪文 | ||
| 44' | ![]() | 克里斯蒂安森 | ||
| 47' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 奥斯卡·阿尔弗斯 | ![]() | 50' | ||
| 52' | ![]() | 西古德森 | ||
| 62' | ![]() | 埃里克包迪文 | ||
| 66' | ![]() | 第6个角球 |
技术统计
| 2 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射门 | 19 | ||
| 4 | 射正 | 8 | ||
| 57 | 进攻 | 114 | ||
| 22 | 危险进攻 | 70 | ||
| 1 | 射门不中 | 11 | ||
| 35% | 控球率 | 65% | ||
| 39% | 半场控球率 | 61% |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.9 | 进球 | 0.7/0.7 |
| 1/1.1 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 7/6.8 | 被射门 | 7.3/13.1 |
| 1/4.4 | 角球 | 4.3/3.3 |
| 1/1.3 | 黄牌 | 2/1.6 |
| -/14 | 犯规 | -/13.5 |
| 40%/50.8% | 控球率 | 54.7%/46.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 7% | 1~15 | 17% | 8% |
| 15% | 10% | 16~30 | 7% | 17% |
| 9% | 18% | 31~45 | 25% | 26% |
| 21% | 23% | 46~60 | 17% | 17% |
| 15% | 21% | 61~75 | 17% | 10% |
| 23% | 18% | 76~90 | 15% | 19% |







点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球