详细事件
| 4 | 时间 | 0 | ||
| 6' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 6' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 22' | ||
| 怀特 | ![]() | 23' | ||
| 尼米克 | ![]() | 24' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 30' | ||
| 第5个角球 | ![]() | 31' | ||
| 第6个角球 | ![]() | 34' | ||
| 36' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 第8个角球 | ![]() | 37' | ||
| 42' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 博格斯 | ![]() | 44' | ||
| 巴蒂斯 | ![]() | 45+2' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 45+2' | ||
| 第11个角球 | ![]() | 45+2' | ||
| 47' | ![]() | 特尔弗 | ||
| 48' | ![]() | 第12个角球 | ||
| 博格斯(助攻:H.马松达) | ![]() | 51' | ||
| 怀特 | ![]() | 54' | ||
| 71' | ![]() | 第13个角球 | ||
| 第14个角球 | ![]() | 84' |
技术统计
| 8 | 角球 | 6 | ||
| 7 | 半场角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 14 | 射门 | 4 | ||
| 9 | 射正 | 1 | ||
| 85 | 进攻 | 74 | ||
| 48 | 危险进攻 | 27 | ||
| 2 | 射门不中 | 2 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 9 | 任意球 | 14 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 440 | 传球 | 357 | ||
| 88% | 传球成功率 | 85% | ||
| 14 | 犯规 | 10 | ||
| 3 | 越位 | 4 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 8 | 铲球 | 10 | ||
| 8 | 过人 | 7 | ||
| 20 | 界外球 | 16 | ||
| 10 | 阻截 | 8 | ||
| 6 | 成功传中 | 3 | ||
| 34 | 长传 | 18 | ||
| 3.02 | 预期进球(xG) | 0.52 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.2 | 进球 | 1.3/1.2 |
| 0.3/0.8 | 失球 | 2.3/1.2 |
| 6.7/9.1 | 被射门 | 14.7/13.5 |
| 4.7/4.8 | 角球 | 5.3/3.5 |
| 1.3/1.4 | 黄牌 | 2.3/2.9 |
| 12.7/11.4 | 犯规 | 15/12.7 |
| 46.3%/45.3% | 控球率 | 49%/46% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 6% | 1~15 | 8% | 6% |
| 18% | 25% | 16~30 | 11% | 18% |
| 16% | 9% | 31~45 | 11% | 20% |
| 9% | 25% | 46~60 | 20% | 15% |
| 14% | 12% | 61~75 | 11% | 9% |
| 27% | 21% | 76~90 | 35% | 27% |







点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球