| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 喜百年 共( 10 場) | 些路迪 共( 10 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 22% | 33% | 31% | 19% | 25% | 26% | 30% | |
| 總36' 主34' 客39' | 平均最先入球時間 | 總34' 主32' 客37' | ||||||
| 總56' 主56' 客57' | 平均最後入球時間 | 總63' 主65' 客63' | ||||||
| 總59' 主60' 客59' | 平均最後失球時間 | 總57' 主58' 客57' | ||||||
| 23% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 83% | ||||||


