| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 0 | ||
| 3 | 黃牌 | 4 | ||
| 0 | 救球次數 | 4 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 明尼路 共( 76 場) | 哥列迪巴 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 5 | 12 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 半場負/全場負 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 24% | 29% | 22% | 22% | 30% | 27% | 21% | |
| 總37' 主35' 客41' | 平均最先入球時間 | 總38' 主36' 客41' | ||||||
| 總63' 主64' 客62' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客62' | ||||||
| 總59' 主58' 客60' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客61' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 25% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


