| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 救球次数 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 米内罗竞技 共( 76 场 ) | 科里蒂巴 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 5 | 12 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半场平/全场平 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 半场负/全场负 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 24% | 29% | 22% | 22% | 30% | 27% | 21% | |
| 总37' 主35' 客41' | 平均最先入球时间 | 总38' 主36' 客41' | ||||||
| 总63' 主64' 客62' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总59' 主58' 客60' | 平均最后失球时间 | 总59' 主58' 客61' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


