var arrCup = [224,'美洲国家杯','美洲國家盃','Copa America','美洲杯','美洲盃','AMEC','2024','league_match/images/1hh3mctth51t.png','#990044','2024年美洲杯在美国进行,将有南美足联的全部10支球队以及中北美足联的6支球队参加。中北美足联的6支参赛队通过2023-24赛季的国家联赛确定。这是美洲杯历史上第二次有16支参赛球队,与2016年同样在美国举行的百年美洲杯参赛球队数量相同。本届比赛一共有16支球队参加,先分成4组,每组4支球队,每组前两名晋级淘汰赛,
小组赛排名规则:
小组赛每支队伍胜得3分,平得1分,负得0分。如有队伍积分相同则按以下规则排名:
a)小组赛净胜球
b)小组赛总进球数
c)相互战绩
d)公平竞赛积分
淘汰赛有半准决赛、准决赛、季军赛和决赛。除决赛外,其他淘汰赛不进行加时赛,若常规时间90分钟内战平,则直接进行点球大战。决赛中,若两队常规时间内战平,则进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛结束仍未能分出胜负,则通过点球大战决出胜者。','0'];
jh["G24233"] = [[2506821,224,-1,'2024-03-24 04:00',795,912,'2-0','0-0','50','96',1,0.5,'2.5','1',1,1,1,1,0,0,'','','','1','50','96'],[2506822,224,-1,'2024-03-24 07:15',914,794,'3-1','1-1','54','78',0.5,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'','','','1','54','78']];
jh["G24241A"] = [[2558548,224,-1,'2024-06-21 08:00',766,795,'2-0','0-0','1','49',1.5,0.75,'2.5/3','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(加拿大)
最先角球(加拿大) | 最后角球(阿根廷)
最先罚牌(阿根廷) | 最后罚牌(加拿大)
最先越位(阿根廷) | 最后越位(阿根廷)
最先换人(加拿大) | 最后换人(加拿大)
最先任意球(加拿大) | 最后任意球(阿根廷)
最先界外球(阿根廷) | 最后界外球(阿根廷)
最先球门球(阿根廷) | 最后球门球(加拿大)','Kick-off(Canada)
First Corner Kick(Canada) | Last Corner Kick(Argentina)
First Card(Argentina) | Last Card(Canada)
First Offside(Argentina) | Last Offside(Argentina)
First Substitution(Canada) | Last Substitution(Canada)
First Free Kick(Canada) | Last Free Kick(Argentina)
First Throw-in(Argentina) | Last Throw-in(Argentina)
First Goal Kick(Argentina) | Last Goal Kick(Canada)','','1','1','49'],[2507874,224,-1,'2024-06-22 08:00',774,780,'0-0','0-0','32','42',-0.5,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(秘鲁)
最先角球(智利) | 最后角球(智利)
最先罚牌(秘鲁) | 最后罚牌(智利)
最先越位(秘鲁) | 最后越位(智利)
最先换人(秘鲁) | 最后换人(智利)
最先任意球(秘鲁) | 最后任意球(秘鲁)
最先界外球(秘鲁) | 最后界外球(智利)
最先球门球(秘鲁) | 最后球门球(秘鲁)','Kick-off(Peru)
First Corner Kick(Chile) | Last Corner Kick(Chile)
First Card(Peru) | Last Card(Chile)
First Offside(Peru) | Last Offside(Chile)
First Substitution(Peru) | Last Substitution(Chile)
First Free Kick(Peru) | Last Free Kick(Peru)
First Throw-in(Peru) | Last Throw-in(Chile)
First Goal Kick(Peru) | Last Goal Kick(Peru)','','1','32','42'],[2558549,224,-1,'2024-06-26 06:00',774,795,'0-1','0-0','32','49',0.25,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,1,0,'先开球(加拿大)
最先角球(加拿大) | 最后角球(秘鲁)
最先罚牌(加拿大) | 最后罚牌(秘鲁)
最先越位(秘鲁) | 最后越位(秘鲁)
最先换人(加拿大) | 最后换人(加拿大)
最先任意球(加拿大) | 最后任意球(秘鲁)
最先界外球(加拿大) | 最后界外球(秘鲁)
最先球门球(秘鲁) | 最后球门球(加拿大)','Kick-off(Canada)
First Corner Kick(Canada) | Last Corner Kick(Peru)
First Card(Canada) | Last Card(Peru)
First Offside(Peru) | Last Offside(Peru)
First Substitution(Canada) | Last Substitution(Canada)
First Free Kick(Canada) | Last Free Kick(Peru)
First Throw-in(Canada) | Last Throw-in(Peru)
First Goal Kick(Peru) | Last Goal Kick(Canada)','','1','32','49'],[2507880,224,-1,'2024-06-26 09:00',780,766,'0-1','0-0','42','1',-0.5,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(阿根廷)
最先角球(阿根廷) | 最后角球(阿根廷)
最先罚牌(智利) | 最后罚牌(智利)
最先越位(阿根廷) | 最后越位(智利)
最先换人(阿根廷) | 最后换人(智利)
最先任意球(阿根廷) | 最后任意球(智利)
最先界外球(智利) | 最后界外球(智利)
最先球门球(智利) | 最后球门球(智利)','Kick-off(Argentina)
First Corner Kick(Argentina) | Last Corner Kick(Argentina)
First Card(Chile) | Last Card(Chile)
First Offside(Argentina) | Last Offside(Chile)
First Substitution(Argentina) | Last Substitution(Chile)
First Free Kick(Argentina) | Last Free Kick(Chile)
First Throw-in(Chile) | Last Throw-in(Chile)
First Goal Kick(Chile) | Last Goal Kick(Chile)','','1','42','1'],[2558550,224,-1,'2024-06-30 08:00',795,780,'0-0','0-0','49','42',-0.25,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,1,'先开球(加拿大)
最先角球(加拿大) | 最后角球(智利)
最先罚牌(加拿大) | 最后罚牌(加拿大)
最先越位(加拿大) | 最后越位(加拿大)
最先换人(智利) | 最后换人(加拿大)
最先任意球(加拿大) | 最后任意球(智利)
最先界外球(加拿大) | 最后界外球(智利)
最先球门球(智利) | 最后球门球(加拿大)','Kick-off(Canada)
First Corner Kick(Canada) | Last Corner Kick(Chile)
First Card(Canada) | Last Card(Canada)
First Offside(Canada) | Last Offside(Canada)
First Substitution(Chile) | Last Substitution(Canada)
First Free Kick(Canada) | Last Free Kick(Chile)
First Throw-in(Canada) | Last Throw-in(Chile)
First Goal Kick(Chile) | Last Goal Kick(Canada)','','1','49','42'],[2507886,224,-1,'2024-06-30 08:00',766,774,'2-0','0-0','1','32',1.25,0.5,'2.5','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(阿根廷)
最先角球(阿根廷) | 最后角球(秘鲁)
最先罚牌(秘鲁) | 最后罚牌(秘鲁)
最先越位(阿根廷) | 最后越位(秘鲁)
最先换人(秘鲁) | 最后换人(阿根廷)
最先任意球(阿根廷) | 最后任意球(秘鲁)
最先界外球(秘鲁) | 最后界外球(阿根廷)
最先球门球(秘鲁) | 最后球门球(阿根廷)','Kick-off(Argentina)
First Corner Kick(Argentina) | Last Corner Kick(Peru)
First Card(Peru) | Last Card(Peru)
First Offside(Argentina) | Last Offside(Peru)
First Substitution(Peru) | Last Substitution(Argentina)
First Free Kick(Argentina) | Last Free Kick(Peru)
First Throw-in(Peru) | Last Throw-in(Argentina)
First Goal Kick(Peru) | Last Goal Kick(Argentina)','','1','1','32']];
jh["G24241B"] = [[2507875,224,-1,'2024-06-23 06:00',779,777,'1-2','1-0','31','54',0.5,0.25,'2','0.5/1',1,1,1,1,1,0,'先开球(厄瓜多尔)
最先角球(委内瑞拉) | 最后角球(厄瓜多尔)
最先罚牌(厄瓜多尔) | 最后罚牌(委内瑞拉)
最先越位(委内瑞拉) | 最后越位(委内瑞拉)
最先换人(厄瓜多尔) | 最后换人(委内瑞拉)
最先任意球(厄瓜多尔) | 最后任意球(委内瑞拉)
最先界外球(委内瑞拉) | 最后界外球(厄瓜多尔)
最先球门球(厄瓜多尔) | 最后球门球(厄瓜多尔)','Kick-off(Ecuador)
First Corner Kick(Venezuela) | Last Corner Kick(Ecuador)
First Card(Ecuador) | Last Card(Venezuela)
First Offside(Venezuela) | Last Offside(Venezuela)
First Substitution(Ecuador) | Last Substitution(Venezuela)
First Free Kick(Ecuador) | Last Free Kick(Venezuela)
First Throw-in(Venezuela) | Last Throw-in(Ecuador)
First Goal Kick(Ecuador) | Last Goal Kick(Ecuador)','','1','31','54'],[2507876,224,-1,'2024-06-23 09:00',819,799,'1-0','0-0','14','55',0.75,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(墨西哥)
最先角球(墨西哥) | 最后角球(牙买加)
最先罚牌() | 最后罚牌()
最先越位(牙买加) | 最后越位(牙买加)
最先换人(墨西哥) | 最后换人(牙买加)
最先任意球(墨西哥) | 最后任意球(墨西哥)
最先界外球(墨西哥) | 最后界外球(牙买加)
最先球门球(墨西哥) | 最后球门球(墨西哥)','Kick-off(Mexico)
First Corner Kick(Mexico) | Last Corner Kick(Jamaica)
First Card() | Last Card()
First Offside(Jamaica) | Last Offside(Jamaica)
First Substitution(Mexico) | Last Substitution(Jamaica)
First Free Kick(Mexico) | Last Free Kick(Mexico)
First Throw-in(Mexico) | Last Throw-in(Jamaica)
First Goal Kick(Mexico) | Last Goal Kick(Mexico)','','1','14','55'],[2507881,224,-1,'2024-06-27 06:00',779,799,'3-1','2-0','31','55',0.75,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(牙买加)
最先角球(厄瓜多尔) | 最后角球(牙买加)
最先罚牌(牙买加) | 最后罚牌(牙买加)
最先越位(厄瓜多尔) | 最后越位(厄瓜多尔)
最先换人(牙买加) | 最后换人(厄瓜多尔)
最先任意球(厄瓜多尔) | 最后任意球(厄瓜多尔)
最先界外球(厄瓜多尔) | 最后界外球(牙买加)
最先球门球(牙买加) | 最后球门球(厄瓜多尔)','Kick-off(Jamaica)
First Corner Kick(Ecuador) | Last Corner Kick(Jamaica)
First Card(Jamaica) | Last Card(Jamaica)
First Offside(Ecuador) | Last Offside(Ecuador)
First Substitution(Jamaica) | Last Substitution(Ecuador)
First Free Kick(Ecuador) | Last Free Kick(Ecuador)
First Throw-in(Ecuador) | Last Throw-in(Jamaica)
First Goal Kick(Jamaica) | Last Goal Kick(Ecuador)','','1','31','55'],[2507882,224,-1,'2024-06-27 09:00',777,819,'1-0','0-0','54','14',-0.5,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(墨西哥)
最先角球(墨西哥) | 最后角球(墨西哥)
最先罚牌(委内瑞拉) | 最后罚牌(委内瑞拉)
最先越位(墨西哥) | 最后越位(委内瑞拉)
最先换人(墨西哥) | 最后换人(委内瑞拉)
最先任意球(墨西哥) | 最后任意球(墨西哥)
最先界外球(委内瑞拉) | 最后界外球(委内瑞拉)
最先球门球(委内瑞拉) | 最后球门球(委内瑞拉)','Kick-off(Mexico)
First Corner Kick(Mexico) | Last Corner Kick(Mexico)
First Card(Venezuela) | Last Card(Venezuela)
First Offside(Mexico) | Last Offside(Venezuela)
First Substitution(Mexico) | Last Substitution(Venezuela)
First Free Kick(Mexico) | Last Free Kick(Mexico)
First Throw-in(Venezuela) | Last Throw-in(Venezuela)
First Goal Kick(Venezuela) | Last Goal Kick(Venezuela)','','1','54','14'],[2507887,224,-1,'2024-07-01 08:00',819,779,'0-0','0-0','14','31',0,0,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(墨西哥)
最先角球(厄瓜多尔) | 最后角球(墨西哥)
最先罚牌(墨西哥) | 最后罚牌(墨西哥)
最先越位(墨西哥) | 最后越位(厄瓜多尔)
最先换人(厄瓜多尔) | 最后换人(厄瓜多尔)
最先任意球(厄瓜多尔) | 最后任意球(厄瓜多尔)
最先界外球(厄瓜多尔) | 最后界外球(墨西哥)
最先球门球(厄瓜多尔) | 最后球门球(厄瓜多尔)','Kick-off(Mexico)
First Corner Kick(Ecuador) | Last Corner Kick(Mexico)
First Card(Mexico) | Last Card(Mexico)
First Offside(Mexico) | Last Offside(Ecuador)
First Substitution(Ecuador) | Last Substitution(Ecuador)
First Free Kick(Ecuador) | Last Free Kick(Ecuador)
First Throw-in(Ecuador) | Last Throw-in(Mexico)
First Goal Kick(Ecuador) | Last Goal Kick(Ecuador)','','1','14','31'],[2507888,224,-1,'2024-07-01 08:00',799,777,'0-3','0-0','55','54',-0.25,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(牙买加)
最先角球(牙买加) | 最后角球(委内瑞拉)
最先罚牌(委内瑞拉) | 最后罚牌(牙买加)
最先越位(委内瑞拉) | 最后越位(委内瑞拉)
最先换人(牙买加) | 最后换人(牙买加)
最先任意球(牙买加) | 最后任意球(委内瑞拉)
最先界外球(委内瑞拉) | 最后界外球(牙买加)
最先球门球(委内瑞拉) | 最后球门球(委内瑞拉)','Kick-off(Jamaica)
First Corner Kick(Jamaica) | Last Corner Kick(Venezuela)
First Card(Venezuela) | Last Card(Jamaica)
First Offside(Venezuela) | Last Offside(Venezuela)
First Substitution(Jamaica) | Last Substitution(Jamaica)
First Free Kick(Jamaica) | Last Free Kick(Venezuela)
First Throw-in(Venezuela) | Last Throw-in(Jamaica)
First Goal Kick(Venezuela) | Last Goal Kick(Venezuela)','','1','55','54']];
jh["G24241C"] = [[2507877,224,-1,'2024-06-24 06:00',797,773,'2-0','2-0','11','85',1.5,0.5,'2.5','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(玻利维亚)
最先角球(美国) | 最后角球(美国)
最先罚牌(玻利维亚) | 最后罚牌(玻利维亚)
最先越位(玻利维亚) | 最后越位(美国)
最先换人(美国) | 最后换人(美国)
最先任意球(玻利维亚) | 最后任意球(美国)
最先界外球(美国) | 最后界外球(美国)
最先球门球(玻利维亚) | 最后球门球(玻利维亚)','Kick-off(Bolivia)
First Corner Kick(USA) | Last Corner Kick(USA)
First Card(Bolivia) | Last Card(Bolivia)
First Offside(Bolivia) | Last Offside(USA)
First Substitution(USA) | Last Substitution(USA)
First Free Kick(Bolivia) | Last Free Kick(USA)
First Throw-in(USA) | Last Throw-in(USA)
First Goal Kick(Bolivia) | Last Goal Kick(Bolivia)','','0','11','85'],[2507878,224,-1,'2024-06-24 09:00',767,798,'3-1','1-0','15','45',1.5,0.5,'2.5','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(乌拉圭)
最先角球(巴拿马) | 最后角球(乌拉圭)
最先罚牌(巴拿马) | 最后罚牌(巴拿马)
最先越位(乌拉圭) | 最后越位(乌拉圭)
最先换人(乌拉圭) | 最后换人(巴拿马)
最先任意球(乌拉圭) | 最后任意球(巴拿马)
最先界外球(乌拉圭) | 最后界外球(乌拉圭)
最先球门球(乌拉圭) | 最后球门球(乌拉圭)','Kick-off(Uruguay)
First Corner Kick(Panama) | Last Corner Kick(Uruguay)
First Card(Panama) | Last Card(Panama)
First Offside(Uruguay) | Last Offside(Uruguay)
First Substitution(Uruguay) | Last Substitution(Panama)
First Free Kick(Uruguay) | Last Free Kick(Panama)
First Throw-in(Uruguay) | Last Throw-in(Uruguay)
First Goal Kick(Uruguay) | Last Goal Kick(Uruguay)','','1','15','45'],[2507883,224,-1,'2024-06-28 06:00',798,797,'2-1','1-1','45','11',-1.25,-0.5,'2.5','1',1,1,1,1,1,1,'先开球(美国)
最先角球(巴拿马) | 最后角球(巴拿马)
最先罚牌(美国) | 最后罚牌(巴拿马)
最先越位(美国) | 最后越位(巴拿马)
最先换人(美国) | 最后换人(美国)
最先任意球(巴拿马) | 最后任意球(巴拿马)
最先界外球(美国) | 最后界外球(巴拿马)
最先球门球(美国) | 最后球门球(美国)','Kick-off(USA)
First Corner Kick(Panama) | Last Corner Kick(Panama)
First Card(USA) | Last Card(Panama)
First Offside(USA) | Last Offside(Panama)
First Substitution(USA) | Last Substitution(USA)
First Free Kick(Panama) | Last Free Kick(Panama)
First Throw-in(USA) | Last Throw-in(Panama)
First Goal Kick(USA) | Last Goal Kick(USA)','','1','45','11'],[2507884,224,-1,'2024-06-28 09:00',767,773,'5-0','2-0','15','85',1.75,0.75,'3','1/1.5',1,1,1,1,0,0,'先开球(玻利维亚)
最先角球(乌拉圭) | 最后角球(玻利维亚)
最先罚牌(玻利维亚) | 最后罚牌(玻利维亚)
最先越位(乌拉圭) | 最后越位(乌拉圭)
最先换人(玻利维亚) | 最后换人(乌拉圭)
最先任意球(乌拉圭) | 最后任意球(玻利维亚)
最先界外球(乌拉圭) | 最后界外球(乌拉圭)
最先球门球(玻利维亚) | 最后球门球(玻利维亚)','Kick-off(Bolivia)
First Corner Kick(Uruguay) | Last Corner Kick(Bolivia)
First Card(Bolivia) | Last Card(Bolivia)
First Offside(Uruguay) | Last Offside(Uruguay)
First Substitution(Bolivia) | Last Substitution(Uruguay)
First Free Kick(Uruguay) | Last Free Kick(Bolivia)
First Throw-in(Uruguay) | Last Throw-in(Uruguay)
First Goal Kick(Bolivia) | Last Goal Kick(Bolivia)','','1','15','85'],[2507889,224,-1,'2024-07-02 09:00',797,767,'0-1','0-0','11','15',0,0,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(美国)
最先角球(美国) | 最后角球(美国)
最先罚牌(美国) | 最后罚牌(乌拉圭)
最先越位(美国) | 最后越位(美国)
最先换人(乌拉圭) | 最后换人(美国)
最先任意球(美国) | 最后任意球(乌拉圭)
最先界外球(乌拉圭) | 最后界外球(美国)
最先球门球(乌拉圭) | 最后球门球(乌拉圭)','Kick-off(USA)
First Corner Kick(USA) | Last Corner Kick(USA)
First Card(USA) | Last Card(Uruguay)
First Offside(USA) | Last Offside(USA)
First Substitution(Uruguay) | Last Substitution(USA)
First Free Kick(USA) | Last Free Kick(Uruguay)
First Throw-in(Uruguay) | Last Throw-in(USA)
First Goal Kick(Uruguay) | Last Goal Kick(Uruguay)','','0','11','15'],[2507890,224,-1,'2024-07-02 09:00',773,798,'1-3','0-1','85','45',-0.25,0,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(巴拿马)
最先角球(玻利维亚) | 最后角球(巴拿马)
最先罚牌(玻利维亚) | 最后罚牌(玻利维亚)
最先越位(玻利维亚) | 最后越位(玻利维亚)
最先换人(巴拿马) | 最后换人(巴拿马)
最先任意球(巴拿马) | 最后任意球(巴拿马)
最先界外球(巴拿马) | 最后界外球(巴拿马)
最先球门球(玻利维亚) | 最后球门球(玻利维亚)','Kick-off(Panama)
First Corner Kick(Bolivia) | Last Corner Kick(Panama)
First Card(Bolivia) | Last Card(Bolivia)
First Offside(Bolivia) | Last Offside(Bolivia)
First Substitution(Panama) | Last Substitution(Panama)
First Free Kick(Panama) | Last Free Kick(Panama)
First Throw-in(Panama) | Last Throw-in(Panama)
First Goal Kick(Bolivia) | Last Goal Kick(Bolivia)','','1','85','45']];
jh["G24241D"] = [[2507879,224,-1,'2024-06-25 06:00',775,776,'2-1','2-0','12','56',0.5,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(巴拉圭)
最先角球(巴拉圭) | 最后角球(哥伦比亚)
最先罚牌(哥伦比亚) | 最后罚牌(巴拉圭)
最先越位(哥伦比亚) | 最后越位(巴拉圭)
最先换人(哥伦比亚) | 最后换人(巴拉圭)
最先任意球(哥伦比亚) | 最后任意球(哥伦比亚)
最先界外球(巴拉圭) | 最后界外球(哥伦比亚)
最先球门球(哥伦比亚) | 最后球门球(哥伦比亚)','Kick-off(Paraguay)
First Corner Kick(Paraguay) | Last Corner Kick(Colombia)
First Card(Colombia) | Last Card(Paraguay)
First Offside(Colombia) | Last Offside(Paraguay)
First Substitution(Colombia) | Last Substitution(Paraguay)
First Free Kick(Colombia) | Last Free Kick(Colombia)
First Throw-in(Paraguay) | Last Throw-in(Colombia)
First Goal Kick(Colombia) | Last Goal Kick(Colombia)','','1','12','56'],[2558645,224,-1,'2024-06-25 09:00',778,914,'0-0','0-0','5','52',2,1,'3','1/1.5',1,1,1,1,0,0,'先开球(哥斯达黎加)
最先角球(巴西) | 最后角球(哥斯达黎加)
最先罚牌(哥斯达黎加) | 最后罚牌(巴西)
最先越位(巴西) | 最后越位(巴西)
最先换人(哥斯达黎加) | 最后换人(哥斯达黎加)
最先任意球(哥斯达黎加) | 最后任意球(哥斯达黎加)
最先界外球(巴西) | 最后界外球(巴西)
最先球门球(哥斯达黎加) | 最后球门球(哥斯达黎加)','Kick-off(Costa Rica)
First Corner Kick(Brazil) | Last Corner Kick(Costa Rica)
First Card(Costa Rica) | Last Card(Brazil)
First Offside(Brazil) | Last Offside(Brazil)
First Substitution(Costa Rica) | Last Substitution(Costa Rica)
First Free Kick(Costa Rica) | Last Free Kick(Costa Rica)
First Throw-in(Brazil) | Last Throw-in(Brazil)
First Goal Kick(Costa Rica) | Last Goal Kick(Costa Rica)','','1','5','52'],[2558646,224,-1,'2024-06-29 06:00',775,914,'3-0','1-0','12','52',1,0.5,'2/2.5','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(哥斯达黎加)
最先角球(哥伦比亚) | 最后角球(哥斯达黎加)
最先罚牌(哥斯达黎加) | 最后罚牌(哥伦比亚)
最先越位(哥斯达黎加) | 最后越位(哥伦比亚)
最先换人(哥斯达黎加) | 最后换人(哥斯达黎加)
最先任意球(哥斯达黎加) | 最后任意球(哥斯达黎加)
最先界外球(哥伦比亚) | 最后界外球(哥斯达黎加)
最先球门球(哥伦比亚) | 最后球门球(哥斯达黎加)','Kick-off(Costa Rica)
First Corner Kick(Colombia) | Last Corner Kick(Costa Rica)
First Card(Costa Rica) | Last Card(Colombia)
First Offside(Costa Rica) | Last Offside(Colombia)
First Substitution(Costa Rica) | Last Substitution(Costa Rica)
First Free Kick(Costa Rica) | Last Free Kick(Costa Rica)
First Throw-in(Colombia) | Last Throw-in(Costa Rica)
First Goal Kick(Colombia) | Last Goal Kick(Costa Rica)','','1','12','52'],[2507885,224,-1,'2024-06-29 09:00',776,778,'1-4','0-3','56','5',-1.25,-0.5,'2.5','1',1,1,1,1,1,0,'先开球(巴拉圭)
最先角球(巴西) | 最后角球(巴西)
最先罚牌(巴西) | 最后罚牌(巴拉圭)
最先越位(巴拉圭) | 最后越位(巴拉圭)
最先换人(巴西) | 最后换人(巴西)
最先任意球(巴拉圭) | 最后任意球(巴西)
最先界外球(巴拉圭) | 最后界外球(巴西)
最先球门球(巴拉圭) | 最后球门球(巴拉圭)','Kick-off(Paraguay)
First Corner Kick(Brazil) | Last Corner Kick(Brazil)
First Card(Brazil) | Last Card(Paraguay)
First Offside(Paraguay) | Last Offside(Paraguay)
First Substitution(Brazil) | Last Substitution(Brazil)
First Free Kick(Paraguay) | Last Free Kick(Brazil)
First Throw-in(Paraguay) | Last Throw-in(Brazil)
First Goal Kick(Paraguay) | Last Goal Kick(Paraguay)','','1','56','5'],[2558647,224,-1,'2024-07-03 09:00',914,776,'2-1','2-0','52','56',-0.25,-0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(哥斯达黎加)
最先角球(哥斯达黎加) | 最后角球(巴拉圭)
最先罚牌(哥斯达黎加) | 最后罚牌(哥斯达黎加)
最先越位(哥斯达黎加) | 最后越位(哥斯达黎加)
最先换人(巴拉圭) | 最后换人(哥斯达黎加)
最先任意球(哥斯达黎加) | 最后任意球(哥斯达黎加)
最先界外球(哥斯达黎加) | 最后界外球(巴拉圭)
最先球门球(哥斯达黎加) | 最后球门球(哥斯达黎加)','Kick-off(Costa Rica)
First Corner Kick(Costa Rica) | Last Corner Kick(Paraguay)
First Card(Costa Rica) | Last Card(Costa Rica)
First Offside(Costa Rica) | Last Offside(Costa Rica)
First Substitution(Paraguay) | Last Substitution(Costa Rica)
First Free Kick(Costa Rica) | Last Free Kick(Costa Rica)
First Throw-in(Costa Rica) | Last Throw-in(Paraguay)
First Goal Kick(Costa Rica) | Last Goal Kick(Costa Rica)','','1','52','56'],[2507891,224,-1,'2024-07-03 09:00',778,775,'1-1','1-1','5','12',0.75,0.25,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(哥伦比亚)
最先角球(巴西) | 最后角球(巴西)
最先罚牌(巴西) | 最后罚牌(巴西)
最先越位(哥伦比亚) | 最后越位(哥伦比亚)
最先换人(哥伦比亚) | 最后换人(哥伦比亚)
最先任意球(巴西) | 最后任意球(哥伦比亚)
最先界外球(哥伦比亚) | 最后界外球(巴西)
最先球门球(哥伦比亚) | 最后球门球(巴西)','Kick-off(Colombia)
First Corner Kick(Brazil) | Last Corner Kick(Brazil)
First Card(Brazil) | Last Card(Brazil)
First Offside(Colombia) | Last Offside(Colombia)
First Substitution(Colombia) | Last Substitution(Colombia)
First Free Kick(Brazil) | Last Free Kick(Colombia)
First Throw-in(Colombia) | Last Throw-in(Brazil)
First Goal Kick(Colombia) | Last Goal Kick(Brazil)','','1','5','12']];
jh["G24659"] = [[2562033,224,-1,'2024-07-05 09:00',766,779,'1-1','1-0','1','31',1.25,0.5,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(阿根廷)
最先角球(厄瓜多尔) | 最后角球(阿根廷)
最先罚牌(厄瓜多尔) | 最后罚牌(阿根廷)
最先越位(阿根廷) | 最后越位(厄瓜多尔)
最先换人(阿根廷) | 最后换人(阿根廷)
最先任意球(阿根廷) | 最后任意球(厄瓜多尔)
最先界外球(厄瓜多尔) | 最后界外球(厄瓜多尔)
最先球门球(阿根廷) | 最后球门球(阿根廷)','Kick-off(Argentina)
First Corner Kick(Ecuador) | Last Corner Kick(Argentina)
First Card(Ecuador) | Last Card(Argentina)
First Offside(Argentina) | Last Offside(Ecuador)
First Substitution(Argentina) | Last Substitution(Argentina)
First Free Kick(Argentina) | Last Free Kick(Ecuador)
First Throw-in(Ecuador) | Last Throw-in(Ecuador)
First Goal Kick(Argentina) | Last Goal Kick(Argentina)',';|;|;|90,1-1;;;4-2;1','1','1','31'],[2562034,224,-1,'2024-07-06 09:00',777,795,'1-1','0-1','54','49',0.25,0,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,0,0,'先开球(加拿大)
最先角球(委内瑞拉) | 最后角球(加拿大)
最先罚牌(加拿大) | 最后罚牌(委内瑞拉)
最先越位(委内瑞拉) | 最后越位(委内瑞拉)
最先换人(委内瑞拉) | 最后换人(委内瑞拉)
最先任意球(加拿大) | 最后任意球(加拿大)
最先界外球(委内瑞拉) | 最后界外球(加拿大)
最先球门球(委内瑞拉) | 最后球门球(委内瑞拉)','Kick-off(Canada)
First Corner Kick(Venezuela) | Last Corner Kick(Canada)
First Card(Canada) | Last Card(Venezuela)
First Offside(Venezuela) | Last Offside(Venezuela)
First Substitution(Venezuela) | Last Substitution(Venezuela)
First Free Kick(Canada) | Last Free Kick(Canada)
First Throw-in(Venezuela) | Last Throw-in(Canada)
First Goal Kick(Venezuela) | Last Goal Kick(Venezuela)',';|;|;|90,1-1;;;3-4;2','1','54','49'],[2562036,224,-1,'2024-07-07 06:00',775,798,'5-0','3-0','12','45',1.5,0.5,'2.5','1',1,1,1,1,0,0,'先开球(哥伦比亚)
最先角球(哥伦比亚) | 最后角球(哥伦比亚)
最先罚牌(哥伦比亚) | 最后罚牌(巴拿马)
最先越位(哥伦比亚) | 最后越位(哥伦比亚)
最先换人(巴拿马) | 最后换人(巴拿马)
最先任意球(巴拿马) | 最后任意球(巴拿马)
最先界外球(哥伦比亚) | 最后界外球(哥伦比亚)
最先球门球(哥伦比亚) | 最后球门球(哥伦比亚)','Kick-off(Colombia)
First Corner Kick(Colombia) | Last Corner Kick(Colombia)
First Card(Colombia) | Last Card(Panama)
First Offside(Colombia) | Last Offside(Colombia)
First Substitution(Panama) | Last Substitution(Panama)
First Free Kick(Panama) | Last Free Kick(Panama)
First Throw-in(Colombia) | Last Throw-in(Colombia)
First Goal Kick(Colombia) | Last Goal Kick(Colombia)','','1','12','45'],[2562035,224,-1,'2024-07-07 09:00',767,778,'0-0','0-0','15','5',0,0,'2/2.5','0.5/1',1,1,1,1,1,0,'先开球(巴西)
最先角球(巴西) | 最后角球(乌拉圭)
最先罚牌(巴西) | 最后罚牌(乌拉圭)
最先越位(乌拉圭) | 最后越位(乌拉圭)
最先换人(乌拉圭) | 最后换人(巴西)
最先任意球(巴西) | 最后任意球(巴西)
最先界外球(巴西) | 最后界外球(巴西)
