伟*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(科木) |
| 意甲 | 2026-5-25 02:45 | 克雷莫納 | 1-4 0-1 | 科木 | 初:0.89 终:0.56 | 受一球 受平/半 | 1.00 1.55 | 赢 |
| 意甲 | 2026-5-17 18:00 | 科木 | 1-0 0-0 | 帕爾馬 | 初:1.03 终:2.30 | 球半 平/半 | 0.86 0.37 | 输 |
| 意甲 | 2026-5-10 18:30 | 維羅納 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.83 终:2.00 | 受一/球半 平手 | 1.07 0.42 | 输 |
| 意甲 | 2026-5-3 00:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 拿玻里 | 初:1.01 终:0.58 | 平/半 平手 | 0.88 1.50 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-26 21:00 | 熱拿亞 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:0.93 终:1.00 | 受半/一 平手 | 0.96 0.88 | 赢 |
| 意杯 | 2026-4-22 03:00 | 國際米蘭 | 3-2 0-1 | 科木 | 初:0.88 终:0.54 | 半/一 平手 | 0.94 1.34 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-18 00:30 | 莎索羅 | 2-1 2-1 | 科木 | 初:1.00 终:0.32 | 受半/一 受平/半 | 0.89 2.60 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-13 02:45 | 科木 | 3-4 2-1 | 國際米蘭 | 初:0.91 终:0.61 | 受平/半 平手 | 0.97 1.43 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-6 18:30 | 烏甸尼斯 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.07 终:2.15 | 受半球 平手 | 0.83 0.40 | 输 |
| 意甲 | 2026-3-22 19:30 | 科木 | 5-0 2-0 | 比薩 | 初:0.86 终:0.39 | 球半 平手 | 1.03 2.20 | 赢 |
| 意甲 | 2026-3-16 01:00 | 科木 | 2-1 0-1 | 羅馬 | 初:0.96 终:0.29 | 平/半 平手 | 0.92 2.85 | 赢 |
| 意甲 | 2026-3-7 22:00 | 卡利亞里 | 1-2 0-1 | 科木 | 初:0.87 终:1.50 | 受半/一 平手 | 1.02 0.58 | 赢 |
| 意杯 | 2026-3-4 04:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 國際米蘭 | 初:0.81 终:0.84 | 受平/半 平手 | 1.01 0.88 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-28 22:00 | 科木 | 3-1 3-1 | 萊切 | 初:1.04 终:0.39 | 一/球半 平手 | 0.85 2.20 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-21 22:00 | 祖雲達斯 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:0.89 终:2.25 | 半球 平/半 | 1.00 0.38 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-19 03:45 | AC米蘭 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:0.84 终:0.78 | 平/半 平手 | 1.06 1.13 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-14 22:00 | 科木 | 1-2 0-1 | 費倫天拿 | 初:0.99 终:0.88 | 半/一 平手 | 0.90 1.00 | 输 |
| 意杯 | 2026-2-11 04:00 | 拿玻里 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:1.00 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.82 1.05 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-1 22:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 阿特蘭大 | 初:0.88 终:2.65 | 平手 平/半 | 1.01 0.32 | 走 |
| 意杯 | 2026-1-28 04:00 | 費倫天拿 | 1-3 1-1 | 科木 | 初:0.79 终:1.37 | 受平/半 平手 | 1.04 0.53 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-24 22:00 | 科木 | 6-0 2-0 | 拖連奴 | 初:1.00 终:0.56 | 半/一 平手 | 0.89 1.56 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-20 03:45 | 拉素 | 0-3 0-2 | 科木 | 初:0.81 终:1.23 | 平手 平手 | 1.10 0.71 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-16 03:45 | 科木 | 1-3 1-1 | AC米蘭 | 初:1.10 终:0.57 | 平手 平手 | 0.81 1.52 | 输 |
| 意甲 | 2026-1-10 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 博洛尼亞 | 初:0.86 终:1.61 | 平/半 平/半 | 1.03 0.54 | 输 |
| 意甲 | 2026-1-6 22:00 | 比薩 | 0-3 0-0 | 科木 | 初:0.86 终:1.14 | 受半/一 平手 | 1.03 0.77 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-3 19:30 | 科木 | 1-0 1-0 | 烏甸尼斯 | 初:0.83 终:0.47 | 半/一 平手 | 1.07 1.85 | 赢 |
| 意甲 | 2025-12-27 22:00 | 萊切 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:1.04 终:1.32 | 受半球 平手 | 0.85 0.66 | 赢 |
| 意甲 | 2025-12-16 03:45 | 羅馬 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.74 终:1.06 | 平/半 平手 | 0.95 0.83 | 输 |
| 意甲 | 2025-12-7 01:00 | 國際米蘭 | 4-0 1-0 | 科木 | 初:0.83 终:0.58 | 一球 平手 | 0.83 1.50 | 输 |
| 意甲 | 2025-11-29 03:45 | 科木 | 2-0 1-0 | 莎索羅 | 初:0.91 终:0.64 | 半/一 平手 | 0.97 1.36 | 赢 |
| 意甲 | 2025-11-25 01:30 | 拖連奴 | 1-5 1-1 | 科木 | 初:1.02 终:1.15 | 受平/半 平手 | 0.87 0.76 | 赢 |
| 意甲 | 2025-11-8 22:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 卡利亞里 | 初:0.94 终:0.28 | 一球 平手 | 0.94 3.00 | 输 |
| 意甲 | 2025-11-2 01:00 | 拿玻里 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.87 终:0.64 | 半球 平手 | 1.02 1.36 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-30 01:30 | 科木 | 3-1 1-1 | 維羅納 | 初:1.03 终:0.60 | 一球 平手 | 0.86 1.45 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-25 21:00 | 帕爾馬 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.07 终:1.58 | 受平/半 平手 | 0.83 0.55 | 输 |
| 意甲 | 2025-10-19 18:30 | 科木 | 2-0 1-0 | 祖雲達斯 | 初:0.81 终:1.50 | 受平/半 平手 | 1.09 0.58 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-5 02:45 | 阿特蘭大 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:1.03 终:0.53 | 半球 平手 | 0.76 1.64 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-27 21:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 克雷莫納 | 初:0.91 终:0.90 | 一/球半 平手 | 0.97 0.97 | 输 |
| 意杯 | 2025-9-25 03:00 | 科木 | 3-0 3-0 | 莎索羅 | 初:0.90 终:0.43 | 半/一 平手 | 0.91 1.66 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-22 00:00 | 費倫天拿 | 1-2 1-0 | 科木 | 初:1.11 终:1.29 | 平/半 平手 | 0.80 0.68 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-16 02:45 | 科木 | 1-1 1-0 | 熱拿亞 | 初:0.93 终:0.79 | 半/一 平手 | 0.95 1.11 | 输 |
| 意甲 | 2025-8-31 00:30 | 博洛尼亞 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.86 终:1.14 | 平/半 平手 | 1.03 0.77 | 输 |
| 意甲 | 2025-8-25 00:30 | 科木 | 2-0 0-0 | 拉素 | 初:0.97 终:0.62 | 平手 平手 | 0.91 1.40 | 赢 |
| 意杯 | 2025-8-17 00:30 | 科木 | 3-1 3-1 | 蘇迪路 | 初:1.00 终:0.88 | 球半/两 球半/两 | 0.82 0.93 | 赢 |
| 甘伯杯 | 2025-8-11 03:00 | 巴塞隆拿 | 5-0 4-0 | 科木 | 初:0.83 终:1.53 | 球半 平/半 | 0.91 0.47 | 输 |
| 球会友谊 | 2025-8-7 02:30 | 貝迪斯 | 2-3 0-2 | 科木 | 初:0.79 终:0.54 | 平/半 平手 | 0.95 1.34 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-7-28 02:00 | 科木 | 3-0 1-0 | 阿積士 | 初:0.79 终:0.46 | 平手 平手 | 0.96 1.57 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-7-24 02:30 | 科木 | 3-1 1-1 | 吉達艾阿里 | 初:0.85 终:0.35 | 平/半 平手 | 0.89 1.99 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-7-19 01:30 | 科木 | 3-2 1-0 | 利爾 | 初:0.87 终:0.81 | 平手 平手 | 0.87 0.92 | 赢 |
| 意甲 | 2025-5-24 02:45 | 科木 | 0-2 0-1 | 國際米蘭 | 初:1.09 终:1.81 | 受半/一 平手 | 0.82 0.48 | 输 |
| 意甲 | 2025-5-19 02:45 | 維羅納 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:1.01 终:1.38 | 受平/半 平手 | 0.88 0.63 | 输 |
| 意甲 | 2025-5-10 21:00 | 科木 | 3-1 2-1 | 卡利亞里 | 初:1.07 终:0.63 | 半/一 平手 | 0.83 1.38 | 赢 |
| 意甲 | 2025-5-3 21:00 | 帕爾馬 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.87 终:0.97 | 受平/半 平手 | 1.02 0.90 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-27 18:30 | 科木 | 1-0 0-0 | 熱拿亞 | 初:0.87 终:0.67 | 半球 平手 | 1.02 1.30 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-19 21:00 | 萊切 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:0.93 终:0.92 | 平手 平手 | 0.95 0.96 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-14 00:00 | 科木 | 1-0 1-0 | 拖連奴 | 初:0.94 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.94 1.33 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-5 21:00 | 莫沙 | 1-3 1-2 | 科木 | 初:1.01 终:1.49 | 受半球 平手 | 0.88 0.58 | 赢 |
| 意甲 | 2025-3-29 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 恩波里 | 初:0.88 终:0.40 | 半球 平手 | 1.01 2.15 | 输 |
| 意甲 | 2025-3-16 01:00 | AC米蘭 | 2-1 0-1 | 科木 | 初:0.94 终:0.68 | 一球 平手 | 0.94 1.28 | 走 |
| 意甲 | 2025-3-8 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 威尼斯 | 初:0.81 终:0.61 | 平/半 平手 | 1.09 1.44 | 输 |
| 意甲 | 2025-3-3 01:00 | 羅馬 | 2-1 0-1 | 科木 | 初:0.87 终:0.36 | 半球 平手 | 1.02 2.35 | 输 |
| 意甲 | 2025-2-23 19:30 | 科木 | 2-1 1-1 | 拿玻里 | 初:1.06 终:2.05 | 受半球 平手 | 0.84 0.42 | 赢 |
| 意甲 | 2025-2-16 19:30 | 費倫天拿 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:0.93 终:0.64 | 半球 平手 | 0.95 1.36 | 赢 |
| 意甲 | 2025-2-8 03:45 | 科木 | 1-2 1-1 | 祖雲達斯 | 初:0.97 终:0.74 | 受半球 平手 | 0.91 1.18 | 输 |
| 意甲 | 2025-2-2 03:45 | 博洛尼亞 | 2-0 1-0 | 科木 | 初:0.92 终:0.34 | 半球 平手 | 0.96 2.50 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-25 22:00 | 科木 | 1-2 1-0 | 阿特蘭大 | 初:1.00 终:1.03 | 受半球 平手 | 0.89 0.85 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-21 03:45 | 科木 | 4-1 2-0 | 烏甸尼斯 | 初:1.07 终:1.04 | 半球 平手 | 0.83 0.84 | 赢 |
| 意甲 | 2025-1-15 01:30 | 科木 | 1-2 0-0 | AC米蘭 | 初:1.07 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.83 0.81 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-11 03:45 | 拉素 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.96 终:0.54 | 一/球半 受平/半 | 0.92 1.61 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-31 01:30 | 科木 | 2-0 0-0 | 萊切 | 初:0.89 终:0.58 | 半球 平手 | 1.00 1.49 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-24 03:45 | 國際米蘭 | 2-0 0-0 | 科木 | 初:0.97 终:0.89 | 球半/两 半/一 | 0.91 0.99 | 输 |
| 意甲 | 2024-12-16 01:00 | 科木 | 2-0 0-0 | 羅馬 | 初:0.81 终:1.58 | 受平/半 平手 | 1.10 0.55 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-9 01:00 | 威尼斯 | 2-2 1-0 | 科木 | 初:0.96 终:1.38 | 受平/半 平手 | 0.92 0.63 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-30 22:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 莫沙 | 初:1.01 终:0.61 | 半球 平手 | 0.88 1.43 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-24 22:00 | 科木 | 0-2 0-1 | 費倫天拿 | 初:0.83 终:1.25 | 受平/半 平手 | 1.07 0.70 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-8 03:45 | 熱拿亞 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:0.85 终:1.43 | 受平/半 平手 | 1.04 0.61 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-5 01:30 | 恩波里 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:1.07 终:1.32 | 平/半 平手 | 0.82 0.66 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-1 03:45 | 科木 | 1-5 0-2 | 拉素 | 初:0.82 终:0.94 | 受平/半 平手 | 1.09 0.93 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-26 02:45 | 拖連奴 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:1.02 终:1.27 | 半/一 平手 | 0.77 0.69 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-19 21:00 | 科木 | 1-1 1-1 | 帕爾馬 | 初:0.87 终:0.56 | 平/半 平手 | 1.02 1.55 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-5 00:30 | 拿玻里 | 3-1 1-1 | 科木 | 初:0.98 终:0.57 | 一/球半 平手 | 0.90 1.53 | 输 |
| 意甲 | 2024-9-29 21:00 | 科木 | 3-2 1-0 | 維羅納 | 初:1.00 终:2.45 | 平手 平/半 | 0.89 0.35 | 赢 |
| 意甲 | 2024-9-25 02:45 | 阿特蘭大 | 2-3 1-0 | 科木 | 初:0.90 终:0.41 | 一/球半 平手 | 0.99 2.10 | 赢 |
| 意甲 | 2024-9-14 21:00 | 科木 | 2-2 1-0 | 博洛尼亞 | 初:1.10 终:1.32 | 平手 平手 | 0.81 0.66 | 走 |
| 意甲 | 2024-9-2 02:45 | 烏甸尼斯 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.95 终:1.55 | 半球 平手 | 0.93 0.55 | 输 |
| 意甲 | 2024-8-27 00:30 | 卡利亞里 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.75 终:0.70 | 平/半 平手 | 1.02 1.25 | 赢 |
| 意甲 | 2024-8-20 02:45 | 祖雲達斯 | 3-0 2-0 | 科木 | 初:1.06 终:0.55 | 一/球半 平手 | 0.85 1.55 | 输 |
| 意杯 | 2024-8-12 02:45 | 森多利亞 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:0.85 终:1.23 | 受平/半 平手 | 0.91 0.63 | 输 |
| 球会友谊 | 2024-7-29 23:59 | 希拉爾 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.85 终:0.95 | 平手 平手 | 0.88 0.78 | 输 |
| 球会友谊 | 2024-7-25 23:30 | 卡利亞里 | 1-3 1-2 | 科木 | 初:0.87 终:0.50 | 半球 平手 | 0.93 1.40 | 赢 |
| 球会友谊 | 2024-7-20 16:30 | 拉斯彭馬斯 | 1-2 1-0 | 科木 | 初:0.91 终:0.93 | 平/半 平手 | 0.83 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2024-5-11 02:30 | 科木 | 1-1 0-1 | 科森察 | 初:0.91 终:1.37 | 一/球半 平/半 | 0.90 0.53 | 输 |
| 意乙 | 2024-5-5 21:00 | 摩德納 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.72 终:1.33 | 受平/半 平手 | 1.04 0.55 | 输 |
| 意乙 | 2024-5-1 21:00 | 科木 | 2-1 0-0 | 薛達迪拿 | 初:0.80 终:0.45 | 半/一 平手 | 1.02 1.60 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-27 22:15 | 森多利亞 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.79 终:1.26 | 受平/半 平手 | 1.04 0.58 | 输 |
| 意乙 | 2024-4-20 20:00 | 費拉爾皮沙洛 | 2-5 2-3 | 科木 | 初:0.88 终:1.09 | 受半球 平手 | 0.93 0.67 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-13 20:00 | 科木 | 2-1 1-0 | 巴里 | 初:0.79 终:1.85 | 半球 平/半 | 1.03 0.38 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-6 22:15 | 卡坦薩羅 | 1-2 1-0 | 科木 | 初:0.88 终:0.72 | 平手 平手 | 0.93 1.03 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-1 21:00 | 科木 | 2-0 1-0 | 蘇迪路 | 初:0.80 终:0.63 | 半球 平手 | 1.02 1.17 | 赢 |
| 球会友谊 | 2024-3-22 18:00 | 卡迪斯 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.89 终:1.55 | 一球 平手 | 0.85 0.47 | 赢 |
| 意乙 | 2024-3-16 21:00 | 科木 | 3-1 2-0 | 比薩 | 初:1.06 终:0.80 | 半球 平手 | 0.80 0.93 | 赢 |
| 意乙 | 2024-3-9 23:15 | 克雷莫納 | 2-1 1-0 | 科木 | 初:1.06 终:0.80 | 半球 平/半 | 0.80 1.06 | 输 |
| 意乙 | 2024-3-3 23:15 | 科木 | 2-1 1-1 | 威尼斯 | 初:0.87 终:1.06 | 平/半 平手 | 0.90 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2024-2-28 03:30 | 萊可 | 0-3 0-2 | 科木 | 初:0.88 终:0.83 | 受半球 平手 | 0.89 1.00 | 赢 |
| 意乙 | 2024-2-24 23:15 | 科木 | 1-1 1-1 | 帕爾馬 | 初:0.75 终:0.95 | 平手 平手 | 1.02 0.85 | 走 |
| 意乙 | 2024-2-17 23:15 | 巴勒莫 | 3-0 1-0 | 科木 | 初:0.90 终:1.08 | 平/半 平手 | 0.95 0.78 | 输 |
| 意乙 | 2024-2-10 03:30 | 科木 | 1-0 1-0 | 布雷西亞 | 初:1.02 终:0.75 | 半/一 平手 | 0.75 1.10 | 赢 |
| 意乙 | 2024-2-3 23:15 | 特拉納 | 0-1 0-1 | 科木 | 初:0.95 终:1.06 | 平手 平手 | 0.80 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2024-1-27 21:00 | 科木 | 0-2 0-0 | 阿斯科利 | 初:0.98 终:1.13 | 半/一 平手 | 0.85 0.73 | 输 |
| 意乙 | 2024-1-20 21:00 | 奧迪亞斯 | 2-2 1-2 | 科木 | 初:0.98 终:1.18 | 平手 平手 | 0.80 0.70 | 走 |
| 意乙 | 2024-1-13 21:00 | 科木 | 4-0 2-0 | 史柏斯亞 | 初:0.85 终:0.95 | 半球 平手 | 0.93 0.88 | 赢 |
| 意乙 | 2023-12-26 22:00 | 科森察 | 1-2 1-1 | 科木 | 初:1.02 终:0.75 | 平手 平手 | 0.80 1.10 | 赢 |
| 意乙 | 2023-12-23 21:00 | 科木 | 3-3 0-1 | 巴勒莫 | 初:0.93 终:0.40 | 平/半 平手 | 0.83 1.95 | 输 |
| 意乙 | 2023-12-16 21:00 | 布雷西亞 | 2-0 0-0 | 科木 | 初:0.91 终:1.60 | 平手 平手 | 0.85 0.50 | 输 |
| 意乙 | 2023-12-10 23:15 | 科木 | 2-1 1-0 | 摩德納 | 初:0.78 终:1.10 | 平/半 平手 | 1.00 0.75 | 赢 |
| 意乙 | 2023-12-3 23:15 | 蘇迪路 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.88 终:0.85 | 平手 平手 | 0.89 0.95 | 赢 |
| 意乙 | 2023-11-29 01:30 | 科木 | 0-0 0-0 | 萊可 | 初:0.98 终:0.34 | 一球 平手 | 0.78 2.30 | 输 |
| 意乙 | 2023-11-25 21:00 | 科木 | 2-1 1-0 | 費拉爾皮沙洛 | 初:0.95 终:0.55 | 一球 平手 | 0.80 1.50 | 走 |
| 意乙 | 2023-11-11 21:00 | 阿斯科利 | 0-1 0-1 | 科木 | 初:0.80 终:0.62 | 平手 平手 | 0.95 1.35 | 赢 |
| 意乙 | 2023-11-4 21:00 | 比薩 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:0.80 终:0.78 | 平手 平手 | 1.02 1.06 | 走 |
| 意乙 | 2023-10-28 20:00 | 科木 | 1-0 1-0 | 卡坦薩羅 | 初:0.98 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.85 1.05 | 赢 |
| 意乙 | 2023-10-21 02:30 | 帕爾馬 | 2-1 1-0 | 科木 | 初:0.78 终:0.93 | 半球 平手 | 0.98 0.89 | 输 |
| 意乙 | 2023-10-8 22:15 | 科木 | 1-3 0-2 | 克雷莫納 | 初:0.91 终:1.06 | 平手 平手 | 0.93 0.80 | 输 |
| 意乙 | 2023-10-1 22:15 | 巴里 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.93 终:2.50 | 平/半 平/半 | 0.83 0.31 | 赢 |
| 意乙 | 2023-9-28 02:30 | 科木 | 1-0 0-0 | 森多利亞 | 初:0.78 终:1.06 | 平手 平手 | 1.08 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2023-9-24 22:15 | 薛達迪拿 | 0-3 0-2 | 科木 | 初:0.95 终:0.50 | 平/半 平手 | 0.88 1.60 | 赢 |
| 意乙 | 2023-9-17 22:15 | 科木 | 2-1 0-0 | 特拉納 | 初:0.98 终:0.62 | 半球 平手 | 0.78 1.30 | 赢 |
| 意乙 | 2023-9-4 00:30 | 史柏斯亞 | 0-1 0-1 | 科木 | 初:0.85 终:0.55 | 半/一 平手 | 0.98 1.50 | 赢 |
| 意乙 | 2023-8-27 02:30 | 科木 | 2-2 1-0 | 奧迪亞斯 | 初:0.83 终:0.91 | 平/半 平手 | 1.02 0.91 | 输 |
| 意乙 | 2023-8-21 02:30 | 威尼斯 | 3-0 2-0 | 科木 | 初:0.78 终:0.83 | 平/半 平手 | 1.00 0.98 | 输 |
| 意杯 | 2023-8-14 03:00 | 萊切 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.98 终:0.42 | 一球 平手 | 0.78 1.75 | 走 |
| 球会友谊 | 2023-8-2 23:00 | 卡利亞里 | 2-1 1-0 | 科木 | 初:0.98 终:0.37 | 半/一 平手 | 0.80 2.05 | 赢 |
| 球会友谊 | 2023-7-28 17:00 | 科木 | 1-0 0-0 | 柏迪亞 | 初:0.95 终:0.40 | 一球 平手 | 0.78 1.90 | 走 |
| 球会友谊 | 2023-7-12 19:10 | 科木 | 0-1 0-0 | 基寧咸 | 初:0.95 终:0.42 | 球半 平手 | 0.78 1.80 | 输 |
| 意乙 | 2023-5-20 02:30 | 薛達迪拿 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.00 终:0.93 | 半球 平手 | 0.78 0.90 | 赢 |
| 意乙 | 2023-5-13 20:00 | 科木 | 3-1 0-1 | 特拉納 | 初:0.91 终:2.35 | 平/半 平/半 | 0.93 0.34 | 赢 |
| 意乙 | 2023-5-6 20:00 | 里賈納 | 2-1 1-0 | 科木 | 初:0.93 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.85 1.10 | 输 |
| 意乙 | 2023-5-1 18:30 | 科木 | 1-1 1-1 | 巴勒莫 | 初:0.98 终:0.62 | 半球 平手 | 0.78 1.30 | 输 |
| 意乙 | 2023-4-22 20:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 阿斯科利 | 初:0.88 终:0.37 | 平/半 平手 | 0.95 1.95 | 输 |
| 意乙 | 2023-4-15 20:00 | 巴里 | 2-2 0-2 | 科木 | 初:0.88 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.95 1.50 | 赢 |
| 意乙 | 2023-4-10 21:00 | 科木 | 2-2 0-1 | 熱拿亞 | 初:0.93 终:1.15 | 受平/半 平手 | 0.91 0.70 | 赢 |
| 意乙 | 2023-4-1 20:00 | 威尼斯 | 3-2 1-1 | 科木 | 初:0.83 终:0.80 | 平手 平手 | 1.02 1.02 | 输 |
| 球会友谊 | 2023-3-24 18:00 | 科木 | 2-2 0-2 | 盧加諾 | 初:0.95 终:0.85 | 平手 平手 | 0.78 0.93 | 走 |
| 意乙 | 2023-3-18 21:00 | 科木 | 2-0 1-0 | 帕爾馬 | 初:0.80 终:0.97 | 平手 平/半 | 1.06 0.72 | 赢 |
| 意乙 | 2023-3-11 21:00 | 賓尼雲圖 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.88 终:0.30 | 平手 受平/半 | 0.89 2.10 | 走 |
| 意乙 | 2023-3-5 22:00 | 科木 | 1-0 0-0 | 摩德納 | 初:1.00 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.78 0.93 | 赢 |
| 意乙 | 2023-3-2 03:30 | 佩魯賈 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.91 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.93 0.85 | 赢 |
| 意乙 | 2023-2-25 21:00 | 科木 | 5-1 2-1 | 科森察 | 初:0.80 终:0.48 | 半/一 平手 | 0.95 1.42 | 赢 |
| 意乙 | 2023-2-18 21:00 | 史帕爾 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:0.95 终:1.13 | 平手 平手 | 0.89 0.61 | 走 |
| 意乙 | 2023-2-11 21:00 | 蘇迪路 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.83 终:1.41 | 平手 平手 | 1.02 0.48 | 走 |
| 意乙 | 2023-2-4 23:15 | 科木 | 0-2 0-2 | 費辛隆尼 | 初:0.90 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 0.95 1.08 | 输 |
| 意乙 | 2023-1-28 21:00 | 布雷西亞 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.98 终:1.91 | 半球 平手 | 0.85 0.34 | 赢 |
| 意乙 | 2023-1-21 21:00 | 科木 | 2-2 1-1 | 比薩 | 初:0.91 终:0.54 | 平手 平手 | 0.91 1.27 | 走 |
| 意乙 | 2023-1-14 21:00 | 卡利亞里 | 2-0 1-0 | 科木 | 初:0.78 终:1.02 | 半球 平手 | 1.00 0.68 | 输 |
| 球会友谊 | 2023-1-7 18:15 | 科木 | 4-0 2-0 | 特里提姆 | 初:0.93 终:0.85 | 四球半 四球半/五球 | 0.80 0.89 | 输 |
| 意乙 | 2022-12-26 22:00 | 科木 | 2-0 1-0 | 薛達迪拿 | 初:1.05 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.80 0.73 | 赢 |
| 意乙 | 2022-12-18 21:00 | 特拉納 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:1.00 终:0.59 | 半球 平手 | 0.78 1.16 | 赢 |
| 意乙 | 2022-12-11 22:00 | 科木 | 0-1 0-0 | 里賈納 | 初:0.80 终:0.68 | 受平/半 平手 | 1.05 1.02 | 输 |
| 意乙 | 2022-12-9 03:30 | 巴勒莫 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.80 终:0.77 | 平/半 平手 | 1.05 0.91 | 赢 |
| 意乙 | 2022-12-4 22:00 | 阿斯科利 | 3-3 1-2 | 科木 | 初:1.02 终:1.44 | 半球 平手 | 0.83 0.47 | 赢 |
| 意乙 | 2022-11-27 22:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 巴里 | 初:0.89 终:0.81 | 平手 平手 | 0.95 0.87 | 走 |
| 意乙 | 2022-11-13 23:15 | 熱拿亞 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.87 终:0.34 | 一/球半 平手 | 0.98 1.91 | 赢 |
| 意乙 | 2022-11-6 23:15 | 科木 | 1-0 0-0 | 威尼斯 | 初:0.95 终:0.92 | 平手 平手 | 0.83 0.76 | 赢 |
| 意乙 | 2022-10-29 20:00 | 帕爾馬 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.90 终:0.91 | 半/一 平手 | 0.93 0.77 | 输 |
| 意乙 | 2022-10-22 20:00 | 科木 | 2-1 2-1 | 賓尼雲圖 | 初:0.93 终:1.24 | 平手 平手 | 0.85 0.55 | 赢 |
| 意乙 | 2022-10-15 20:00 | 摩德納 | 5-1 3-0 | 科木 | 初:0.95 终:0.82 | 半球 平手 | 0.90 0.85 | 输 |
| 意乙 | 2022-10-9 22:15 | 科木 | 1-0 1-0 | 佩魯賈 | 初:0.91 终:1.09 | 平手 平手 | 0.93 0.63 | 赢 |
| 意乙 | 2022-10-1 02:30 | 科森察 | 3-1 2-1 | 科木 | 初:0.78 终:0.63 | 平手 平手 | 0.98 1.09 | 输 |
| 意乙 | 2022-9-17 20:00 | 科木 | 3-3 1-1 | 史帕爾 | 初:0.96 终:1.10 | 平/半 平手 | 0.72 0.63 | 输 |
