伟*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(胡志明市足球俱樂部) |
| 越南甲 | 2026-6-6 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 2-0 1-0 | 同塔 | 初:0.66 终:0.40 | 一球 平手 | 0.67 1.06 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-30 17:00 | 胡志明市B隊 | 0-2 0-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.72 终:1.52 | 受球半/两 平手 | 0.62 0.25 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-22 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-0 | 同奈長鮮 | 初:0.68 终:1.11 | 受球半 平手 | 0.65 0.38 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-15 19:00 | PVF人民公安B队 | 1-2 1-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.71 终:0.31 | 平/半 平手 | 0.63 1.30 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-9 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | FC隆安 | 初:0.75 终:0.56 | 平/半 平手 | 0.59 0.79 | 输 |
| 越南甲 | 2026-5-3 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 3-0 1-0 | 歸仁聯 | 初:0.72 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.62 0.80 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-4-25 18:00 | 廣寧 | 3-1 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.62 终:0.56 | 半球 平手 | 0.72 0.79 | 输 |
| 越南甲 | 2026-4-17 17:00 | 範亨大學 | 1-1 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.55 0.68 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-4-10 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 3-4 1-2 | 富寿春善 | 初:0.76 终:0.50 | 平/半 平手 | 0.58 0.87 | 输 |
| 越南甲 | 2026-4-5 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 慶和 | 初:0.75 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.59 0.47 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-3-15 17:00 | 北寧交通 | 2-3 1-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.72 终:0.27 | 一/球半 平手 | 0.62 1.42 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-3-7 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | 範亨大學 | 初:0.64 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.69 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-3-1 19:00 | 富寿春善 | 2-0 1-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.76 终:0.42 | 平/半 平手 | 0.58 1.02 | 输 |
| 越南甲 | 2026-2-6 18:00 | 慶和 | 0-2 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.83 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.89 1.12 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-1-30 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-0 | 北寧交通 | 初:0.89 终:0.90 | 平手 平手 | 0.83 0.82 | 输 |
| 越南甲 | 2025-11-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 廣寧 | 初:0.93 终:1.12 | 平手 平手 | 0.86 0.66 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-11-2 19:00 | 歸仁聯 | 3-1 2-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.76 终:1.02 | 平手 平手 | 0.97 0.72 | 输 |
| 越南甲 | 2025-10-24 17:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.86 终:0.63 | 受平/半 平手 | 0.93 1.17 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-10-17 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 5-0 2-0 | 胡志明市B隊 | 初:0.86 终:0.21 | 一/球半 平手 | 0.86 3.00 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-10-2 17:00 | 同塔 | 1-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.97 终:1.70 | 半/一 平手 | 0.83 0.42 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-9-28 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 2-1 1-0 | PVF人民公安B队 | 初:0.84 终:0.51 | 半/一 平手 | 0.88 1.42 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-6-21 17:00 | 和平 | 2-0 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.92 终:3.15 | 半/一 平/半 | 0.87 0.20 | 输 |
| 越南甲 | 2025-6-14 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-2 0-0 | 同塔 | 初:1.04 终:1.28 | 平/半 平手 | 0.78 0.57 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-26 18:00 | 慶和 | 2-1 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.85 终:0.61 | 半/一 平手 | 0.94 1.20 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-18 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 1-0 | 順化 | 初:0.91 终:1.91 | 平手 平手 | 0.88 0.37 | 走 |
| 越南甲 | 2025-5-3 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.80 终:1.37 | 受一球 平手 | 1.00 0.53 | 走 |
| 越南甲 | 2025-4-27 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | FC隆安 | 初:0.88 终:0.46 | 平/半 平手 | 0.91 1.56 | 输 |
| 越南甲 | 2025-4-19 17:00 | 同奈 | 4-0 1-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.98 终:0.37 | 半球 平手 | 0.82 1.90 | 输 |
| 越南甲 | 2025-3-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-3 0-1 | 同奈長鮮 | 初:0.95 终:3.00 | 受半球 平手 | 0.84 0.21 | 输 |
| 越南甲 | 2025-3-1 16:00 | 順化 | 2-3 1-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.97 终:0.31 | 半/一 平手 | 0.83 2.20 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-2-23 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 0-1 | 慶和 | 初:0.86 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.93 1.08 | 输 |
| 越南甲 | 2025-2-15 17:00 | 同塔 | 0-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.99 终:0.40 | 半球 平手 | 0.81 1.78 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-2-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 和平 | 初:0.84 终:1.36 | 平/半 平手 | 0.95 0.54 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-1-23 17:00 | FC隆安 | 1-0 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.71 终:1.23 | 受平/半 平手 | 1.04 0.60 | 输 |
| 越南甲 | 2025-1-18 16:00 | 甫憲 | 1-0 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.95 终:0.42 | 球半 平手 | 0.84 1.70 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-11-14 19:00 | 同奈長鮮 | 3-2 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.86 终:2.60 | 一/球半 平/半 | 0.93 0.25 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-11-10 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-2 0-1 | 寧平FC | 初:0.97 终:1.49 | 受半/一 平手 | 0.76 0.49 | 输 |
| 越南甲 | 2024-10-27 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 4-1 2-0 | 同奈 | 初:0.85 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.95 1.03 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-6-29 17:00 | 巴裏亞頭頓 | 4-2 2-1 | 富東寧平 | 初:0.94 终:2.10 | 半球 平/半 | 0.85 0.33 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-6-23 17:00 | 同奈 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.86 终:0.80 | 半球 平手 | 0.93 0.93 | 输 |
| 越南甲 | 2024-6-16 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 1-0 | 富壽 | 初:0.90 终:0.94 | 球半 球半 | 0.89 0.85 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-5-20 17:00 | 同塔 | 2-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:1.00 终:1.53 | 半球 平手 | 0.80 0.47 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-15 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-2 1-0 | 順化 | 初:1.00 终:0.62 | 半/一 平手 | 0.80 1.19 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-11 18:00 | 和平 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.94 终:0.54 | 半球 平手 | 0.85 1.35 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.79 终:0.51 | 受半球 受平/半 | 1.01 1.42 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-4-4 18:00 | FC隆安 | 2-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.38 | 半/一 平手 | 0.78 1.85 | 输 |
| 越南甲 | 2024-3-31 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-2 0-1 | 平福 | 初:0.78 终:0.80 | 平手 平手 | 0.91 0.91 | 输 |
| 越南甲 | 2024-3-8 18:00 | 峴港 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:1.28 | 一/球半 平/半 | 0.88 0.60 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-2-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 5-3 2-1 | FC隆安 | 初:0.95 终:0.89 | 半球 平手 | 0.75 0.89 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-2-17 19:00 | 平福 | 2-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:0.63 | 半/一 平手 | 0.80 1.23 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-24 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-3 1-0 | 峴港 | 初:0.98 终:0.48 | 受一/球半 受平/半 | 0.78 1.60 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-17 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 和平 | 初:0.80 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.88 0.78 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-12-10 16:00 | 順化 | 2-1 1-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:1.50 | 平/半 平/半 | 0.88 0.45 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-0 1-0 | 同塔 | 初:0.80 终:0.63 | 半球 平手 | 0.88 1.23 | 赢 |
| 越南杯 | 2023-11-24 18:00 | 同奈 | 2-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:0.58 | 受一球 平手 | 0.98 1.30 | 输 |
| 越南甲 | 2023-11-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 4-0 1-0 | 同奈 | 初:0.85 终:0.95 | 平/半 半球 | 0.83 0.80 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-11-1 17:00 | 富東寧平 | 2-1 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.63 | 半球 平手 | 0.83 1.20 | 输 |
| 越南甲 | 2023-10-22 17:00 | 富壽 | 0-2 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.75 终:1.30 | 平/半 平手 | 0.93 0.58 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-8-26 17:00 | 廣南FC | 4-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:2.10 | 一/球半 平/半 | 0.85 0.37 | 输 |
| 越南甲 | 2023-8-20 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-1 | 平福 | 初:0.75 终:0.78 | 平/半 平手 | 1.00 1.02 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-8-15 17:00 | 順化 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:0.91 | 半球 平/半 | 0.83 0.88 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-8-3 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 富東 | 初:0.85 终:1.10 | 平手 平手 | 0.89 0.73 | 走 |
| 越南甲 | 2023-7-29 16:30 | 和平 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.83 终:0.55 | 半球 平手 | 0.95 1.40 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-22 17:00 | 富壽 | 3-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:0.67 | 受半球 平手 | 0.91 1.18 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-14 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-4 0-3 | FC隆安 | 初:0.85 终:0.50 | 平手 平手 | 0.93 1.55 | 输 |
| 越南杯 | 2023-7-6 19:00 | 清化 | 4-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:2.05 | 球半 平/半 | 0.93 0.36 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-30 17:00 | 平順 | 2-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:0.80 | 受半/一 平手 | 0.91 1.00 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-23 17:00 | 富東 | 1-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:1.40 | 平手 平/半 | 0.93 0.55 | 走 |
| 越南甲 | 2023-6-8 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-0 | 和平 | 初:0.75 终:1.20 | 平/半 平手 | 1.00 0.67 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-4 20:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 富壽 | 初:0.87 终:0.87 | 一/球半 受平/半 | 0.87 0.91 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-31 18:00 | FC隆安 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.75 终:0.75 | 受平/半 平手 | 0.98 1.06 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-3 0-1 | 平順 | 初:0.87 终:0.75 | 一球 平手 | 0.87 1.02 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-20 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-0 1-0 | 順化 | 初:0.80 终:0.90 | 半/一 平手 | 0.98 0.90 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-4-11 18:00 | 平福 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.78 | 受半球 平手 | 0.88 1.02 | 输 |
| 越南甲 | 2023-4-6 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 廣南FC | 初:0.85 终:1.06 | 平手 平手 | 0.93 0.75 | 走 |
| 越南杯 | 2023-3-31 20:15 | 胡志明市 | 1-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:2.10 | 一球 平/半 | 0.91 0.34 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-29 16:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-2 0-2 | FC隆安 | 初:0.91 终:0.49 | 半球 平手 | 0.87 1.39 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-24 17:00 | 富壽 | 2-2 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.93 终:0.45 | 受一球 受平/半 | 0.85 1.51 | 输 |
| 越南甲 | 2022-10-16 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 4-1 1-0 | 富東 | 初:0.89 终:1.39 | 一/球半 平/半 | 0.90 0.49 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-11 17:30 | 河內公安 | 1-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:1.00 终:0.40 | 一球 平手 | 0.80 1.66 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-7 16:30 | 多樂 | 0-2 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.95 终:0.71 | 受平/半 平手 | 0.85 0.98 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-1 | 平福 | 初:0.78 终:2.15 | 一球 平/半 | 1.02 0.29 | 输 |
| 越南甲 | 2022-9-23 18:00 | 廣南FC | 2-1 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:0.64 | 半球 平手 | 0.93 1.08 | 输 |
| 越南杯 | 2022-9-7 18:00 | 清化 | 3-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:1.90 | 一球 平/半 | 0.83 0.39 | 输 |
| 越南甲 | 2022-9-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.90 终:0.90 | 半球 平手 | 0.89 0.89 | 输 |
| 越南甲 | 2022-8-26 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-0 | 慶和 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 1.00 0.94 | 走 |
| 越南甲 | 2022-8-21 19:00 | 芹苴 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.75 终:0.84 | 受半球 受平/半 | 1.01 0.95 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-8-12 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-1 0-1 | 廣南FC | 初:1.00 终:1.77 | 平/半 平/半 | 0.75 0.44 | 输 |
| 越南甲 | 2022-8-7 19:00 | 甫憲 | 1-3 1-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.76 终:1.67 | 平/半 平手 | 0.99 0.47 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-7-31 18:00 | 慶和 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.88 1.64 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-24 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 芹苴 | 初:0.87 终:0.93 | 半/一 半/一 | 0.87 0.86 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-17 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-1 0-1 | 順化 | 初:0.88 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.91 1.70 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-9 18:15 | 平福 | 0-2 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.76 终:0.70 | 受平/半 平手 | 0.99 1.14 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-7-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 多樂 | 初:0.77 终:0.59 | 半/一 平手 | 0.98 1.35 | 输 |
| 越南甲 | 2022-6-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 富壽 | 初:0.96 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.79 1.59 | 赢 |
| 越南杯 | 2022-4-11 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.89 | 平/半 平手 | 0.90 0.87 | 输 |
| 越南甲 | 2022-4-2 18:00 | FC隆安 | 2-3 1-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:1.98 | 受平/半 平手 | 0.89 0.39 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-3-16 16:30 | 富東 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.58 | 受平/半 平手 | 0.94 1.36 | 输 |
| 越南甲 | 2022-3-12 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 2-1 | 河內公安 | 初:1.07 终:0.84 | 平/半 受平/半 | 0.75 0.96 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-5-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-3 1-1 | 平福 | 初:0.80 终:0.58 | 球半/两 平手 | 1.00 1.37 | 输 |
| 越南甲 | 2021-4-30 18:00 | 芹苴 | 0-3 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:1.00 | 受半球 平手 | 0.94 0.81 | 赢 |
| 越南杯 | 2021-4-23 18:00 | 峴港 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:0.94 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.82 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-4-18 18:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.86 终:1.00 | 受平/半 受平/半 | 0.93 0.81 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-4-2 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-1 | 順化 | 初:0.76 终:0.98 | 一球 一球 | 1.05 0.82 | 输 |
| 越南甲 | 2021-3-27 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 1-0 | 富壽 | 初:0.90 终:0.78 | 一球 半/一 | 0.90 1.03 | 走 |
| 越南甲 | 2021-3-20 16:30 | 安江 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.94 终:1.01 | 受平/半 受半球 | 0.85 0.79 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-31 17:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-1 | 慶和 | 初:0.92 终:0.80 | 半/一 半/一 | 0.87 1.00 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-24 16:30 | 安江 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:0.86 | 受一/球半 受两球 | 0.89 0.91 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-18 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-4 0-2 | 平定 | 初:0.79 终:0.79 | 半/一 半球 | 0.99 1.00 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-13 18:00 | 甫憲 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.77 终:1.01 | 受平/半 受平/半 | 1.02 0.78 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-8 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-1 | 平福 | 初:0.79 终:0.89 | 一球 球半/两 | 0.99 0.89 | 走 |
| 越南甲 | 2020-9-30 16:30 | 多樂 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.87 | 受半球 受半/一 | 0.86 0.91 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-9-25 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 4-0 2-0 | 菲科西寧 | 初:0.94 终:0.95 | 一球 球半/两 | 0.84 0.83 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-7-25 18:00 | 慶和 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:0.85 | 平/半 平/半 | 0.87 0.93 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-7-17 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-0 | 芹苴 | 初:0.83 终:0.96 | 一球 球半/两 | 0.95 0.82 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-11 18:00 | 平福 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:1.02 终:0.89 | 受平/半 受半球 | 0.77 0.88 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-5 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 平定 | 初:0.81 终:0.90 | 半球 半球 | 0.97 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-29 18:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.99 终:0.91 | 平手 受半/一 | 0.79 0.86 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-23 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-2 2-2 | 同塔 | 初:0.87 终:0.86 | 半/一 球半 | 0.90 0.91 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-18 17:00 | 安江 | 2-2 2-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.90 | 半球 受平/半 | 0.86 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-13 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.87 终:0.82 | 半/一 半球 | 0.90 0.96 | 输 |
| 越南杯 | 2020-5-30 18:00 | 宋蘭義安 | 1-1 1-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.93 终:0.95 | 一球 一球 | 0.83 0.81 | 赢 |
| 越南杯 | 2020-5-24 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 0-0 | 西貢FC | 初:0.79 终:0.96 | 受一/球半 受半/一 | 0.98 0.80 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-16 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.96 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.85 0.99 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-14 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-0 | 平福 | 初:0.93 终:1.01 | 受半/一 受半球 | 0.88 0.81 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-8 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-1 0-1 | FC隆安 | 初:0.91 终:0.83 | 平手 半/一 | 0.89 0.99 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-8-13 19:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-1 1-1 | 林同 | 初:0.91 终:0.95 | 一球 球半 | 0.86 0.83 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-7-25 15:55 | 永隆 | 2-3 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.95 | 受两球 受平/半 | 0.86 0.83 | 输 |
| 越南乙 | 2019-7-20 16:30 | 前江 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.85 | 受球半 受球半 | 0.85 0.85 | 输 |
| 越南乙 | 2019-7-15 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 6-0 3-0 | 平順 | 初:0.84 终:0.84 | 平/半 平/半 | 0.86 0.86 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-7-10 16:00 | 嘉定 | 0-3 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.76 终:0.76 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.96 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-6-5 16:30 | FC隆安B隊 | 1-3 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.93 终:0.94 | 受球半/两 受两球 | 0.78 0.77 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-5-21 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 前江 | 初:0.82 终:0.87 | 一/球半 两球 | 0.88 0.83 | 输 |
| 越南乙 | 2018-7-5 16:00 | 前江 | 1-2 1-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:0.89 | 受球半 受两/两球半 | 0.80 0.82 | 输 |
| 越南乙 | 2018-6-25 18:25 | 巴裏亞頭頓 | 3-2 1-0 | 安江 | 初:0.85 终:0.97 | 半球 一/球半 | 0.85 0.75 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-6-20 15:55 | 檳椥 | 1-5 1-4 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.88 终:0.84 | 受两球 受两球半 | 0.82 0.86 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-5-31 16:25 | 永隆 | 0-4 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.75 终:0.76 | 受平/半 受半/一 | 0.97 0.96 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-5-21 18:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 0-0 | 檳椥 | 初:0.92 终:0.92 | 两/两球半 两/两球半 | 0.79 0.79 | 赢 |
| 盘路统计:共有[ 138 ]场次, 走[ 8 ]场,和率为:5.8% 胡志明市足球俱樂部 胜[ 69 ] 场,胜率为:53.08% |