威*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(湘南比馬) |
| 日职乙 | 2026-5-16 13:00 | 湘南比馬 | 0-2 0-0 | 仙台維加泰 | 初:1.03 终:0.82 | 平手 受平/半 | 0.71 0.92 | 输 |
| 日职乙 | 2026-5-10 13:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-1 | FC橫濱 | 初:1.50 终:0.62 | 半球 受半球 | 0.50 1.20 | 输 |
| 日职乙 | 2026-5-6 13:00 | 八戶雲羅里 | 0-1 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.99 终:0.75 | 平手 受平/半 | 0.74 1.00 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-5-2 13:00 | 湘南比馬 | 1-2 1-2 | 櫪木市FC | 初:0.80 终:0.74 | 半球 平/半 | 0.95 1.00 | 输 |
| 日职乙 | 2026-4-29 13:00 | 櫪木SC | 1-1 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.98 终:0.96 | 受平/半 受平/半 | 0.74 0.79 | 输 |
| 日职乙 | 2026-4-25 16:00 | SC相模原 | 1-1 1-0 | 湘南比馬 | 初:0.95 终:0.81 | 受平/半 受平/半 | 0.81 0.93 | 输 |
| 日职乙 | 2026-4-18 13:00 | 湘南比馬 | 1-2 1-0 | 草津溫泉 | 初:1.30 终:0.96 | 球半 一球 | 0.57 0.79 | 输 |
| 日职乙 | 2026-4-12 13:00 | 秋田藍閃電 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.53 终:0.82 | 受半球 平手 | 1.38 0.91 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-4-4 13:00 | 湘南比馬 | 1-1 0-1 | 櫪木SC | 初:0.90 终:0.95 | 半/一 半/一 | 0.82 0.80 | 输 |
| 日职乙 | 2026-3-28 13:00 | FC橫濱 | 1-3 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.75 终:0.83 | 平手 平手 | 0.98 0.91 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-3-20 13:00 | 草津溫泉 | 0-2 0-2 | 湘南比馬 | 初:0.92 终:0.95 | 受半/一 受半球 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-3-14 13:00 | 湘南比馬 | 2-1 1-1 | 山形山神 | 初:0.89 终:0.96 | 半球 半/一 | 0.76 0.79 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-3-7 13:00 | 仙台維加泰 | 1-1 1-0 | 湘南比馬 | 初:1.20 终:0.93 | 半球 平/半 | 0.62 0.82 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-2-28 13:00 | 櫪木市FC | 1-3 0-2 | 湘南比馬 | 初:0.57 终:0.71 | 受半球 受平/半 | 1.30 1.00 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-2-21 13:00 | 湘南比馬 | 1-0 0-0 | 八戶雲羅里 | 初:0.91 终:1.03 | 半球 半球 | 0.91 0.76 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-2-14 13:00 | 湘南比馬 | 4-0 1-0 | SC相模原 | 初:0.67 终:0.96 | 半球 半/一 | 1.10 0.82 | 赢 |
| 日职乙 | 2026-2-7 13:00 | 湘南比馬 | 1-2 0-1 | 秋田藍閃電 | 初:0.80 终:0.81 | 平/半 平/半 | 0.98 0.97 | 输 |
| 日职联 | 2025-12-6 13:00 | 廣島三箭 | 2-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.86 终:0.86 | 球半 球半/两 | 0.90 0.74 | 赢 |
| 日职联 | 2025-11-30 13:00 | 湘南比馬 | 1-0 1-0 | 清水心跳 | 初:0.91 终:0.94 | 平手 平手 | 0.81 0.68 | 赢 |
| 日职联 | 2025-11-8 14:00 | 湘南比馬 | 5-2 2-0 | 新潟天鵝 | 初:0.50 终:0.97 | 受半球 平手 | 1.40 0.74 | 赢 |
| 日职联 | 2025-10-26 13:40 | 福岡黃蜂 | 1-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.75 终:0.71 | 半球 半球 | 0.95 0.89 | 输 |
| 日职联 | 2025-10-19 14:00 | 湘南比馬 | 1-1 1-0 | 京都不死鳥 | 初:0.83 终:0.73 | 受半球 受半/一 | 0.91 0.87 | 赢 |
| 日职联 | 2025-10-3 18:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-0 | 東京綠茵 | 初:0.44 终:0.73 | 受半球 受平/半 | 1.50 0.88 | 输 |
| 日职联 | 2025-9-28 16:00 | FC橫濱 | 1-0 1-0 | 湘南比馬 | 初:0.79 终:0.96 | 平/半 半球 | 0.93 0.77 | 输 |
| 日职联 | 2025-9-23 18:00 | 湘南比馬 | 1-2 0-1 | 川崎前鋒 | 初:0.91 终:0.92 | 受半球 受半/一 | 0.80 0.70 | 输 |
| 日职联 | 2025-9-20 16:00 | 名古屋八鯨 | 3-1 3-0 | 湘南比馬 | 初:0.73 终:0.97 | 半球 半/一 | 1.05 0.76 | 输 |
| 日职联 | 2025-9-13 18:00 | 鹿島鹿角 | 3-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.75 终:1.38 | 半/一 球半 | 0.97 0.53 | 输 |
| 日联杯 | 2025-9-7 17:30 | 廣島三箭 | 4-1 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.89 终:0.91 | 一/球半 球半 | 0.87 0.75 | 输 |
| 日联杯 | 2025-9-3 18:00 | 湘南比馬 | 3-2 1-1 | 廣島三箭 | 初:0.95 终:0.88 | 受半/一 受半/一 | 0.81 0.72 | 赢 |
| 日职联 | 2025-8-31 18:00 | 湘南比馬 | 4-5 3-1 | 大阪飛腳 | 初:0.85 终:0.80 | 受平/半 受半球 | 0.87 0.95 | 输 |
| 日职联 | 2025-8-23 18:00 | 岡山綠雉 | 1-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.10 终:0.87 | 半球 半球 | 0.67 0.86 | 输 |
| 日职联 | 2025-8-16 18:00 | 湘南比馬 | 2-2 0-1 | FC東京 | 初:0.83 终:0.97 | 受平/半 受平/半 | 0.89 0.75 | 赢 |
| 日职联 | 2025-8-10 18:00 | 柏雷素爾 | 2-0 1-0 | 湘南比馬 | 初:0.90 终:0.91 | 一球 一球 | 0.83 0.81 | 输 |
| 日职联 | 2025-7-23 18:30 | 浦和紅鑽 | 4-1 2-0 | 湘南比馬 | 初:0.85 终:0.82 | 半球 半/一 | 0.85 0.89 | 输 |
| 日职联 | 2025-7-19 18:00 | 湘南比馬 | 3-3 2-1 | 大阪櫻花 | 初:0.62 终:0.91 | 受半球 受半球 | 1.25 0.80 | 赢 |
| 日皇杯 | 2025-7-16 18:00 | 湘南比馬 | 0-0 0-0 | 清水心跳 | 初:0.53 终:0.79 | 受半球 受平/半 | 1.40 0.93 | 赢 |
| 日职联 | 2025-7-5 18:00 | 神戶勝利船 | 4-0 1-0 | 湘南比馬 | 初:1.30 终:0.92 | 球半 一球 | 0.57 0.81 | 输 |
| 日职联 | 2025-6-28 18:00 | 湘南比馬 | 1-1 1-0 | 橫濱水手 | 初:0.78 终:0.81 | 平手 平/半 | 0.94 0.91 | 走 |
| 日职联 | 2025-6-14 16:30 | 湘南比馬 | 1-2 0-1 | 町田澤維亞 | 初:0.75 终:0.72 | 受半球 受半球 | 1.00 1.01 | 输 |
| 日皇杯 | 2025-6-11 18:00 | 湘南比馬 | 2-0 0-0 | FC岐阜 | 初:0.82 终:0.80 | 两球 一/球半 | 0.89 0.93 | 走 |
| 日联杯 | 2025-6-8 13:00 | 磐田山葉 | 1-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.99 终:0.86 | 平手 平手 | 0.73 0.86 | 输 |
| 日联杯 | 2025-6-4 18:00 | 湘南比馬 | 2-0 2-0 | 磐田山葉 | 初:0.75 终:0.80 | 平/半 半球 | 0.97 0.95 | 赢 |
| 日职联 | 2025-6-1 14:00 | 湘南比馬 | 1-1 0-1 | 岡山綠雉 | 初:1.38 终:0.72 | 半球 平手 | 0.55 1.01 | 输 |
| 日职联 | 2025-5-25 13:00 | 新潟天鵝 | 2-1 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.75 终:0.90 | 平手 平/半 | 1.05 0.82 | 输 |
| 日联杯 | 2025-5-21 18:00 | 湘南比馬 | 1-0 0-0 | FC東京 | 初:1.30 终:0.77 | 半球 平手 | 0.57 0.94 | 赢 |
| 日职联 | 2025-5-17 14:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-1 | FC橫濱 | 初:1.62 终:0.80 | 半球 平手 | 0.44 0.92 | 输 |
| 日职联 | 2025-5-11 14:00 | 東京綠茵 | 0-2 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.10 终:0.74 | 半球 平手 | 0.70 1.04 | 赢 |
| 日职联 | 2025-5-7 18:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-1 | 廣島三箭 | 初:0.85 终:0.83 | 受半球 受半球 | 0.85 0.95 | 输 |
| 日职联 | 2025-5-3 14:00 | 大阪飛腳 | 4-0 4-0 | 湘南比馬 | 初:0.85 终:0.79 | 平/半 平/半 | 0.92 0.93 | 输 |
| 日职联 | 2025-4-29 14:00 | 湘南比馬 | 0-0 0-0 | 福岡黃蜂 | 初:0.95 终:0.89 | 平手 平手 | 0.84 0.83 | 走 |
| 日职联 | 2025-4-25 18:00 | 町田澤維亞 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.00 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.75 0.75 | 赢 |
| 日职联 | 2025-4-20 14:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-0 | 柏雷素爾 | 初:0.95 终:0.74 | 平手 受平/半 | 0.82 1.06 | 输 |
| 日职联 | 2025-4-12 15:00 | 京都不死鳥 | 2-0 1-0 | 湘南比馬 | 初:1.38 终:1.00 | 半球 平/半 | 0.55 0.77 | 输 |
| 日联杯 | 2025-4-9 18:00 | 長崎成功丸 | 1-1 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.62 终:0.74 | 受半球 受平/半 | 1.20 1.02 | 输 |
| 日职联 | 2025-4-6 14:00 | 湘南比馬 | 2-1 2-1 | 名古屋八鯨 | 初:1.30 终:1.01 | 半球 平/半 | 0.57 0.77 | 赢 |
| 日职联 | 2025-4-2 18:00 | 川崎前鋒 | 2-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.91 终:0.99 | 半球 半/一 | 0.86 0.79 | 输 |
| 日职联 | 2025-3-29 12:00 | 清水心跳 | 3-0 2-0 | 湘南比馬 | 初:1.20 终:0.78 | 半球 平手 | 0.62 1.00 | 输 |
| 日联杯 | 2025-3-20 13:00 | 金澤聯隊 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.91 终:0.90 | 受一球 受一/球半 | 0.79 0.81 | 走 |
| 日职联 | 2025-3-16 14:00 | 湘南比馬 | 1-2 0-2 | 神戶勝利船 | 初:0.57 终:0.75 | 受半球 受平/半 | 1.30 1.03 | 输 |
| 日职联 | 2025-3-8 15:00 | FC東京 | 0-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.50 终:0.94 | 半球 受平/半 | 0.44 0.83 | 赢 |
| 日职联 | 2025-3-1 12:00 | 橫濱水手 | 1-1 1-0 | 湘南比馬 | 初:0.91 终:0.87 | 半球 平手 | 0.85 0.90 | 赢 |
| 日职联 | 2025-2-26 18:00 | 湘南比馬 | 2-1 1-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.86 终:0.86 | 受平/半 平手 | 0.91 0.92 | 赢 |
| 日职联 | 2025-2-22 14:00 | 大阪櫻花 | 1-2 0-1 | 湘南比馬 | 初:1.01 终:1.01 | 半球 平/半 | 0.77 0.76 | 赢 |
| 日职联 | 2025-2-15 14:00 | 湘南比馬 | 1-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:1.00 终:1.00 | 受平/半 受平/半 | 0.77 0.77 | 赢 |
| 日职联 | 2024-12-8 13:00 | 神戶勝利船 | 3-0 2-0 | 湘南比馬 | 初:1.10 终:1.00 | 球半 球半 | 0.67 0.73 | 输 |
| 日职联 | 2024-11-30 13:00 | 湘南比馬 | 2-3 1-0 | 橫濱水手 | 初:0.77 终:0.94 | 平手 平/半 | 1.00 0.83 | 输 |
| 日职联 | 2024-11-9 13:00 | 湘南比馬 | 1-1 0-0 | 札幌岡薩多 | 初:0.85 终:0.94 | 平/半 平/半 | 0.95 0.83 | 输 |
| 日职联 | 2024-11-3 13:00 | FC東京 | 0-2 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.78 终:0.83 | 平手 平手 | 0.99 0.95 | 赢 |
| 日职联 | 2024-10-19 14:00 | 湘南比馬 | 2-1 0-1 | 廣島三箭 | 初:0.91 终:0.81 | 受半球 受半/一 | 0.80 0.96 | 赢 |
| 日职联 | 2024-10-6 15:00 | 東京綠茵 | 0-2 0-1 | 湘南比馬 | 初:1.10 终:1.20 | 半球 半球 | 0.67 0.62 | 赢 |
| 日职联 | 2024-9-28 18:00 | 湘南比馬 | 3-2 1-2 | 鹿島鹿角 | 初:1.02 终:1.38 | 平手 半球 | 0.76 0.53 | 赢 |
| 日职联 | 2024-9-22 18:00 | 湘南比馬 | 1-2 1-2 | 大阪櫻花 | 初:0.94 终:0.93 | 平/半 平/半 | 0.83 0.85 | 输 |
| 日职联 | 2024-9-14 18:00 | 新潟天鵝 | 3-1 2-0 | 湘南比馬 | 初:0.96 终:0.92 | 平/半 平/半 | 0.81 0.85 | 输 |
| 日职联 | 2024-8-31 18:00 | 鳥栖沙岩 | 1-2 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.86 终:0.73 | 受平/半 受半球 | 0.91 1.00 | 赢 |
| 日职联 | 2024-8-24 18:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-1 | 名古屋八鯨 | 初:1.30 终:1.04 | 半球 平/半 | 0.57 0.75 | 输 |
| 日皇杯 | 2024-8-21 18:00 | 大阪飛腳 | 3-2 2-2 | 湘南比馬 | 初:0.87 终:0.89 | 平/半 平/半 | 0.89 0.86 | 输 |
| 日职联 | 2024-8-17 18:00 | 湘南比馬 | 1-2 0-0 | 柏雷素爾 | 初:0.99 终:0.91 | 平手 平手 | 0.78 0.86 | 输 |
| 日职联 | 2024-8-11 17:00 | 町田澤維亞 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.80 终:0.95 | 半球 半球 | 0.91 0.81 | 赢 |
| 日职联 | 2024-8-7 18:00 | 湘南比馬 | 1-1 0-0 | 福岡黃蜂 | 初:0.97 终:0.89 | 平/半 平/半 | 0.85 0.88 | 输 |
| 日职联 | 2024-7-20 18:00 | 大阪飛腳 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.91 终:0.90 | 半球 平/半 | 0.80 0.87 | 赢 |
| 日职联 | 2024-7-14 18:00 | 湘南比馬 | 5-0 3-0 | 磐田山葉 | 初:0.96 终:0.79 | 半球 平/半 | 0.81 0.99 | 赢 |
| 日皇杯 | 2024-7-10 18:00 | 湘南比馬 | 1-0 0-0 | 東京綠茵 | 初:0.88 终:1.01 | 平手 平手 | 0.78 0.74 | 赢 |
| 日职联 | 2024-7-6 18:00 | 浦和紅鑽 | 2-3 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.80 终:0.86 | 半球 半/一 | 0.91 0.91 | 赢 |
| 日职联 | 2024-6-30 18:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-1 | 京都不死鳥 | 初:0.99 终:0.76 | 半球 平/半 | 0.78 1.02 | 输 |
| 日职联 | 2024-6-26 18:00 | 川崎前鋒 | 1-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.83 终:0.78 | 半球 平/半 | 0.94 0.99 | 赢 |
| 日职联 | 2024-6-22 18:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-0 | FC東京 | 初:0.83 终:1.04 | 平手 平/半 | 0.97 0.75 | 输 |
| 日职联 | 2024-6-16 17:45 | 名古屋八鯨 | 1-1 1-0 | 湘南比馬 | 初:0.80 终:0.91 | 半球 半球 | 0.91 0.80 | 赢 |
| 日职联 | 2024-6-1 14:00 | 湘南比馬 | 1-2 0-1 | 大阪飛腳 | 初:1.38 终:1.03 | 半球 平手 | 0.53 0.75 | 输 |
| 日职联 | 2024-5-25 13:00 | 磐田山葉 | 3-2 1-2 | 湘南比馬 | 初:1.02 终:0.76 | 平/半 受平/半 | 0.77 1.01 | 输 |
| 日职联 | 2024-5-19 15:00 | 湘南比馬 | 2-1 1-1 | 新潟天鵝 | 初:0.88 终:1.01 | 平手 平/半 | 0.89 0.77 | 赢 |
| 日职联 | 2024-5-15 18:00 | 柏雷素爾 | 2-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.91 终:0.99 | 半球 半球 | 0.80 0.79 | 输 |
| 日职联 | 2024-5-11 14:00 | 湘南比馬 | 0-0 0-0 | 町田澤維亞 | 初:0.83 终:0.96 | 受半球 受平/半 | 0.95 0.80 | 赢 |
| 日职联 | 2024-5-6 15:00 | 湘南比馬 | 2-1 1-1 | 鳥栖沙岩 | 初:0.91 终:0.76 | 半球 平/半 | 0.80 1.01 | 赢 |
| 日职联 | 2024-5-3 14:00 | 鹿島鹿角 | 3-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.01 终:0.95 | 半/一 半/一 | 0.77 0.83 | 输 |
| 日职联 | 2024-4-27 12:00 | 札幌岡薩多 | 3-3 2-0 | 湘南比馬 | 初:0.79 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.99 0.92 | 赢 |
| 日联杯 | 2024-4-24 18:00 | 秋田藍閃電 | 1-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.71 终:0.71 | 受平/半 受平/半 | 1.02 1.06 | 输 |
| 日职联 | 2024-4-20 14:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.91 终:0.86 | 受半球 受半/一 | 0.80 0.91 | 输 |
| 日职联 | 2024-4-13 13:00 | 橫濱水手 | 2-2 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.84 终:0.80 | 半/一 平/半 | 0.98 0.97 | 赢 |
| 日职联 | 2024-4-7 13:00 | 廣島三箭 | 2-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.88 终:0.80 | 一球 一球 | 0.92 0.98 | 输 |
| 日职联 | 2024-4-3 18:00 | 湘南比馬 | 1-2 1-0 | 東京綠茵 | 初:1.25 终:0.96 | 半球 平手 | 0.60 0.81 | 输 |
| 日职联 | 2024-3-30 15:00 | 大阪櫻花 | 2-0 0-0 | 湘南比馬 | 初:1.00 终:0.77 | 半球 平/半 | 0.77 1.01 | 输 |
| 日职联 | 2024-3-17 14:00 | 湘南比馬 | 4-4 2-1 | 浦和紅鑽 | 初:1.02 终:0.79 | 受平/半 受平/半 | 0.78 0.97 | 赢 |
| 日职联 | 2024-3-9 14:00 | 福岡黃蜂 | 1-1 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.92 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.88 1.03 | 赢 |
| 日职联 | 2024-3-2 13:00 | 京都不死鳥 | 1-2 1-1 | 湘南比馬 | 初:0.79 终:0.97 | 平手 平/半 | 1.01 0.81 | 赢 |
| 日职联 | 2024-2-24 14:00 | 湘南比馬 | 1-2 1-1 | 川崎前鋒 | 初:0.80 终:0.81 | 受半球 受半球 | 0.91 0.97 | 输 |
| 日职联 | 2023-12-3 13:00 | 湘南比馬 | 0-1 0-0 | FC東京 | 初:1.05 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.76 0.75 | 输 |
| 日职联 | 2023-11-25 13:00 | FC橫濱 | 0-1 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.88 终:0.80 | 平手 平手 | 0.93 0.97 | 赢 |
| 日职联 | 2023-11-11 13:00 | 湘南比馬 | 2-1 2-0 | 名古屋八鯨 | 初:0.80 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 1.00 1.00 | 赢 |
| 日职联 | 2023-10-28 13:00 | 湘南比馬 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.73 终:0.80 | 受半球 受半球 | 1.00 0.91 | 赢 |
| 日职联 | 2023-10-21 14:00 | 京都不死鳥 | 0-1 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.87 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.90 1.01 | 赢 |
| 日职联 | 2023-9-30 17:00 | 大阪櫻花 | 0-2 0-0 | 湘南比馬 | 初:0.98 终:0.95 | 半/一 半/一 | 0.83 0.83 | 赢 |
| 日职联 | 2023-9-24 15:00 | 湘南比馬 | 0-2 0-2 | 川崎前鋒 | 初:0.80 终:0.97 | 受半球 受半球 | 0.98 0.80 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 112 ]场次, 走[ 4 ]场,和率为:3.57% 湘南比馬 胜[ 52 ] 场,胜率为:48.15% |