威*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(西布朗) |
| 英冠 | 2026-4-3 22:00 | 西布朗 | 2-2 2-0 | 域斯咸 | 初:1.05 终:1.00 | 平/半 半球 | 0.73 0.73 | 输 |
| 英冠 | 2026-3-21 23:00 | 布里斯托城 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.20 终:0.80 | 半球 平手 | 0.62 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-14 23:00 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 侯城 | 初:0.78 终:1.00 | 平/半 半球 | 1.00 0.73 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-12 03:45 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 修咸頓 | 初:0.50 终:0.82 | 受半球 受平/半 | 1.40 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-7 23:00 | 錫菲聯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.79 | 半球 半/一 | 0.91 0.83 | 赢 |
| 英冠 | 2026-2-28 23:00 | 牛津聯 | 2-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.76 | 平手 受平/半 | 0.67 0.87 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-25 03:45 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 查爾頓 | 初:0.75 终:0.88 | 半球 半球 | 0.95 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-21 20:30 | 西布朗 | 0-2 0-2 | 高雲地利 | 初:0.57 终:0.75 | 受半球 受半球 | 1.30 0.95 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-2-14 23:00 | 諾域治 | 3-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.87 | 平手 半/一 | 0.92 0.74 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-11 04:00 | 伯明翰 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.88 | 半球 半/一 | 0.67 0.74 | 赢 |
| 英冠 | 2026-2-7 23:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 史篤城 | 初:1.05 终:0.75 | 半球 平/半 | 0.70 0.89 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-31 23:00 | 樸茨茅夫 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:0.55 终:0.44 | 受半球 受半球 | 1.30 1.50 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-24 04:00 | 打比郡 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.79 终:0.78 | 平手 平手 | 0.79 0.86 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-21 03:45 | 西布朗 | 0-5 0-1 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.92 | 半球 半球 | 0.95 0.71 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-17 04:00 | 西布朗 | 2-3 0-1 | 米杜士堡 | 初:0.77 终:0.66 | 平手 平手 | 1.02 0.97 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-1-11 22:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.87 终:0.88 | 平手 平手 | 0.90 0.77 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-6 04:00 | 李斯特城 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.06 终:0.89 | 平/半 平手 | 0.73 0.76 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.50 终:0.70 | 受半球 受平/半 | 1.50 0.96 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 西布朗 | 2-1 1-1 | 昆士柏流浪 | 初:0.76 终:0.84 | 平/半 半球 | 0.89 0.83 | 赢 |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-2 0-2 | 布里斯托城 | 初:0.76 终:0.72 | 平/半 平/半 | 0.87 0.91 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-20 23:00 | 侯城 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.94 | 受平/半 平手 | 0.94 0.72 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-13 04:00 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 錫菲聯 | 初:1.25 终:0.67 | 半球 平手 | 0.60 0.98 | 赢 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 修咸頓 | 3-2 3-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.83 | 平/半 半球 | 0.85 0.91 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-6 23:00 | 昆士柏流浪 | 3-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.82 终:0.93 | 平手 平/半 | 0.96 0.69 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 西布朗 | 3-2 0-2 | 史雲斯 | 初:0.85 终:0.69 | 半球 半球 | 0.85 0.93 | 赢 |
| 英冠 | 2025-11-27 04:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 伯明翰 | 初:0.66 终:0.91 | 平手 平手 | 0.95 0.70 | 走 |
| 英冠 | 2025-11-22 20:30 | 高雲地利 | 3-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.94 终:0.80 | 半/一 半球 | 0.80 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-8 23:00 | 西布朗 | 2-1 0-0 | 牛津聯 | 初:0.83 终:0.79 | 半/一 半/一 | 0.92 0.81 | 赢 |
| 英冠 | 2025-11-5 03:45 | 查爾頓 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.50 终:0.71 | 半球 平手 | 0.50 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-1 20:30 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 錫周三 | 初:0.74 终:0.87 | 一球 一球 | 1.04 0.89 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-25 19:30 | 葉士域治 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.78 | 半/一 半球 | 0.80 1.00 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-23 02:45 | 屈福特 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.04 终:0.94 | 平手 平手 | 0.75 0.83 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-18 22:00 | 西布朗 | 2-1 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.80 终:0.76 | 半球 半球 | 0.95 1.02 | 赢 |
| 英冠 | 2025-10-4 22:00 | 米禾爾 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.44 终:0.95 | 受半球 平手 | 1.60 0.82 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-2 02:45 | 諾域治 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.50 终:0.88 | 受半球 受平/半 | 1.45 0.89 | 赢 |
| 英冠 | 2025-9-27 03:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 李斯特城 | 初:1.25 终:0.94 | 半球 平/半 | 0.60 0.84 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-20 03:00 | 米杜士堡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.87 | 半球 平/半 | 0.70 0.91 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 打比郡 | 初:0.75 终:1.02 | 半球 半/一 | 1.00 0.76 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-30 19:30 | 史篤城 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.81 终:0.84 | 平手 平手 | 0.95 0.94 | 赢 |
| 英冠 | 2025-8-23 22:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 樸茨茅夫 | 初:0.75 终:0.89 | 半球 半/一 | 1.00 0.87 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-16 19:30 | 域斯咸 | 2-3 1-1 | 西布朗 | 初:1.06 终:0.93 | 平/半 平手 | 0.72 0.85 | 赢 |
| 英联杯 | 2025-8-13 02:45 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 打比郡 | 初:0.85 终:0.91 | 半球 半/一 | 0.85 0.81 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-9 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 布力般流浪 | 初:0.75 终:0.83 | 半球 半球 | 0.95 0.94 | 赢 |
| 英冠 | 2025-5-3 19:30 | 西布朗 | 5-3 3-1 | 盧頓 | 初:0.80 终:0.81 | 受平/半 受平/半 | 1.01 1.01 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-26 22:00 | 卡迪夫城 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.88 | 半球 平/半 | 0.70 0.89 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-21 22:00 | 西布朗 | 1-3 0-2 | 打比郡 | 初:0.75 终:0.95 | 半球 半球 | 1.00 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-18 22:00 | 高雲地利 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.90 | 平/半 平/半 | 0.91 0.92 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-12 22:00 | 西布朗 | 2-1 1-0 | 屈福特 | 初:0.75 终:1.01 | 半球 半/一 | 0.95 0.82 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-9 02:45 | 布里斯托城 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.94 终:1.09 | 平/半 平/半 | 0.86 0.74 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-5 19:30 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:0.75 终:0.97 | 平手 平/半 | 1.06 0.84 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-29 23:00 | 諾域治 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.97 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.86 1.02 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-15 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 侯城 | 初:0.85 终:0.90 | 半球 半球 | 0.91 0.92 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-12 03:45 | 般尼 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.75 | 半球 半球 | 0.83 1.00 | 赢 |
| 英冠 | 2025-3-8 23:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.99 终:1.03 | 半/一 半/一 | 0.83 0.79 | 赢 |
| 英冠 | 2025-3-1 20:30 | 列斯聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.79 终:0.80 | 一/球半 一/球半 | 1.04 1.02 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 牛津聯 | 初:0.84 终:0.90 | 半/一 半/一 | 0.98 0.92 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-15 23:10 | 米禾爾 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.93 终:0.90 | 平手 平手 | 0.88 0.88 | 走 |
| 英冠 | 2025-2-13 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-0 | 布力般流浪 | 初:0.83 终:0.88 | 半球 半球 | 0.97 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2025-2-8 20:30 | 西布朗 | 2-1 0-0 | 錫周三 | 初:1.15 终:0.84 | 半球 平/半 | 0.67 0.97 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-1 20:30 | 普利茅夫 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.86 终:0.88 | 受半/一 受半/一 | 0.94 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-25 23:00 | 西布朗 | 5-1 4-0 | 樸茨茅夫 | 初:0.79 终:1.04 | 半/一 一球 | 1.03 0.78 | 赢 |
| 英冠 | 2025-1-22 03:45 | 米杜士堡 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.93 | 半球 半球 | 0.85 0.89 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-18 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 史篤城 | 初:0.99 终:0.86 | 半/一 半球 | 0.83 0.96 | 输 |
| 英足总杯 | 2025-1-11 23:00 | 般尼茅夫 | 5-1 3-1 | 西布朗 | 初:0.99 终:0.85 | 一/球半 一球 | 0.76 0.96 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-4 20:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.97 | 平/半 平/半 | 0.75 0.86 | 赢 |
| 英冠 | 2025-1-1 23:00 | 西布朗 | 3-1 3-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.97 | 半球 半球 | 0.97 0.86 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-29 20:30 | 錫菲聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.00 终:1.04 | 半球 半球 | 0.80 0.79 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-27 01:30 | 打比郡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.09 终:0.98 | 平手 平手 | 0.74 0.83 | 输 |
| 英冠 | 2024-12-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 布里斯托城 | 初:1.02 终:1.20 | 半球 半球 | 0.80 0.67 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-15 22:00 | 屈福特 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.50 终:0.80 | 受半球 平手 | 1.62 1.01 | 输 |
| 英冠 | 2024-12-12 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 高雲地利 | 初:0.94 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.86 1.08 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-8 23:00 | 西布朗 | 2-2 1-2 | 錫菲聯 | 初:1.50 终:1.02 | 半球 平/半 | 0.50 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-30 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.62 终:0.81 | 受半球 受平/半 | 1.20 1.00 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-27 04:00 | 新特蘭 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.96 终:0.88 | 平/半 平/半 | 0.86 0.93 | 赢 |
| 英冠 | 2024-11-23 23:00 | 西布朗 | 2-2 2-2 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.97 | 半球 半球 | 0.91 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-10 21:00 | 侯城 | 1-2 1-2 | 西布朗 | 初:1.06 终:0.75 | 平手 受平/半 | 0.75 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2024-11-8 04:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 般尼 | 初:1.25 终:0.73 | 半球 平手 | 0.60 1.10 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-2 04:00 | 盧頓 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.38 终:0.83 | 半球 平手 | 0.53 0.94 | 赢 |
| 英冠 | 2024-10-26 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 卡迪夫城 | 初:0.91 终:0.87 | 半/一 半球 | 0.90 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-24 02:45 | 布力般流浪 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.53 终:0.90 | 受半球 平手 | 1.38 0.88 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-19 19:30 | 牛津聯 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.04 终:0.80 | 受平/半 受半球 | 0.77 0.91 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-5 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:0.85 终:0.88 | 半球 半球 | 0.85 0.93 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-2 03:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 米杜士堡 | 初:0.78 终:1.01 | 平手 平/半 | 1.02 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-28 19:30 | 錫周三 | 3-2 2-0 | 西布朗 | 初:0.53 终:1.04 | 受半球 平手 | 1.38 0.79 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-21 22:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 普利茅夫 | 初:0.78 终:0.86 | 一球 一/球半 | 1.02 0.96 | 走 |
| 英冠 | 2024-9-15 22:00 | 樸茨茅夫 | 0-3 0-1 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.97 | 受半球 受半球 | 0.91 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-31 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 史雲斯 | 初:0.80 终:0.88 | 半球 半球 | 0.91 0.94 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-24 22:00 | 史篤城 | 1-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.77 终:0.82 | 平手 平手 | 1.07 1.00 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-17 19:30 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 列斯聯 | 初:1.01 终:1.05 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.78 | 赢 |
| 英联杯 | 2024-8-14 02:45 | 費列活特 | 2-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:1.01 | 受一球 平手 | 0.95 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-8-10 19:30 | 昆士柏流浪 | 1-3 1-1 | 西布朗 | 初:0.86 终:0.92 | 平手 平手 | 0.95 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2024-5-18 03:00 | 修咸頓 | 3-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.88 | 半球 半/一 | 0.91 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2024-5-12 21:15 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 修咸頓 | 初:1.06 终:1.02 | 平手 平手 | 0.76 0.79 | 走 |
| 英冠 | 2024-5-4 19:30 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.79 终:0.79 | 半/一 半/一 | 1.03 1.03 | 赢 |
| 英冠 | 2024-4-27 22:00 | 錫周三 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.04 终:1.06 | 平手 平手 | 0.77 0.77 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-20 19:30 | 李斯特城 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.95 | 半/一 一球 | 0.99 0.87 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:0.78 终:0.91 | 半球 半球 | 1.03 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-11 03:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 洛達咸 | 初:0.91 终:0.93 | 球半 球半/两 | 0.80 0.89 | 赢 |
| 英冠 | 2024-4-6 22:00 | 史篤城 | 2-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.94 | 平手 平手 | 0.85 0.88 | 走 |
| 英冠 | 2024-4-1 22:00 | 西布朗 | 2-2 0-0 | 屈福特 | 初:0.85 终:0.91 | 半球 半球 | 0.85 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-3-29 21:00 | 米禾爾 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.78 终:0.77 | 受平/半 受平/半 | 1.03 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2024-3-16 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 布里斯托城 | 初:0.94 终:0.81 | 半/一 半球 | 0.85 1.00 | 赢 |
| 英冠 | 2024-3-10 20:00 | 哈德斯菲爾德 | 1-4 1-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.97 | 受平/半 平手 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2024-3-7 04:00 | 昆士柏流浪 | 2-2 1-2 | 西布朗 | 初:1.08 终:0.75 | 平手 受平/半 | 0.73 1.07 | 走 |
| 英冠 | 2024-3-2 04:00 | 西布朗 | 2-1 2-0 | 高雲地利 | 初:0.88 终:0.84 | 平/半 平/半 | 0.91 0.98 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-24 20:30 | 侯城 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:1.02 | 平手 平/半 | 1.08 0.80 | 走 |
| 英冠 | 2024-2-21 03:45 | 普利茅夫 | 0-3 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.98 | 受半球 受平/半 | 0.91 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-17 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 修咸頓 | 初:0.89 终:0.84 | 受平/半 受平/半 | 0.91 0.98 | 输 |
| 英冠 | 2024-2-14 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 卡迪夫城 | 初:0.87 终:0.88 | 半/一 半/一 | 0.93 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-10 20:30 | 葉士域治 | 2-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.97 | 平/半 半球 | 0.97 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-3 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 伯明翰 | 初:0.77 终:0.84 | 半/一 半/一 | 1.03 0.97 | 赢 |
| 英足总杯 | 2024-1-28 19:45 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 狼隊 | 初:0.91 终:0.78 | 受半球 受半球 | 0.80 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-20 23:00 | 諾域治 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.89 终:0.94 | 平手 平手 | 0.93 0.88 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-13 23:00 | 西布朗 | 4-1 3-0 | 布力般流浪 | 初:0.80 终:1.03 | 半球 半/一 | 0.91 0.79 | 赢 |
| 英足总杯 | 2024-1-7 22:00 | 西布朗 | 4-1 3-0 | 艾迪索特 | 初:0.90 终:0.89 | 球半/两 球半 | 0.81 0.92 | 赢 |
| 英冠 | 2024-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.83 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.99 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-30 04:15 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 列斯聯 | 初:0.91 终:0.86 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.96 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.94 | 半球 半球 | 0.91 0.88 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-23 23:00 | 米杜士堡 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.00 终:1.05 | 半球 平/半 | 0.73 0.77 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-17 20:00 | 西布朗 | 1-1 1-1 | 史篤城 | 初:0.86 终:0.80 | 半球 半球 | 0.93 1.01 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-13 03:45 | 洛達咸 | 0-2 0-0 | 西布朗 | 初:0.94 终:1.01 | 受半/一 受半/一 | 0.86 0.81 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-9 20:30 | 新特蘭 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:1.08 终:0.95 | 平/半 平/半 | 0.74 0.86 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-2 20:30 | 西布朗 | 1-2 0-0 | 李斯特城 | 初:0.81 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.99 1.00 | 输 |
| 英冠 | 2023-11-29 03:45 | 卡迪夫城 | 0-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.73 终:0.86 | 平手 受平/半 | 1.09 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2023-11-26 01:30 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 葉士域治 | 初:0.92 终:0.81 | 平手 平手 | 0.88 1.01 | 赢 |
| 英冠 | 2023-11-11 23:00 | 修咸頓 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.73 终:0.91 | 半球 半球 | 1.00 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2023-11-4 23:00 | 西布朗 | 3-1 1-1 | 侯城 | 初:1.04 终:0.80 | 平/半 半球 | 0.77 0.91 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-31 04:00 | 高雲地利 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.83 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-25 03:10 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.62 终:0.85 | 半球 半/一 | 1.20 0.97 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-21 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 普利茅夫 | 初:0.85 终:0.82 | 半球 半/一 | 0.85 0.99 | 输 |
| 英冠 | 2023-10-7 03:00 | 伯明翰 | 3-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.95 | 平手 平手 | 0.97 0.86 | 输 |
| 英冠 | 2023-10-4 03:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 錫周三 | 初:0.73 终:1.05 | 半球 一球 | 1.00 0.78 | 赢 |
| 英冠 | 2023-9-30 22:00 | 普雷斯頓 | 0-4 0-2 | 西布朗 | 初:1.38 终:0.80 | 半球 平手 | 0.53 1.02 | 赢 |
| 英冠 | 2023-9-23 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:0.78 终:0.79 | 平/半 平/半 | 1.02 1.03 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 134 ]场次, 走[ 9 ]场,和率为:6.72% 西布朗 胜[ 57 ] 场,胜率为:45.60% |