澳*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(科木) |
| 意甲 | 2026-5-25 02:45 | 克雷莫納 | 1-4 0-1 | 科木 | 初:0.81 终:0.94 | 受一球 受一球 | 1.03 0.90 | 赢 |
| 意甲 | 2026-5-17 18:00 | 科木 | 1-0 0-0 | 帕爾馬 | 初:1.00 终:0.98 | 球半/两 球半/两 | 0.84 0.86 | 输 |
| 意甲 | 2026-5-10 18:30 | 維羅納 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.86 终:0.30 | 受一/球半 受平/半 | 0.98 1.52 | 输 |
| 意甲 | 2026-5-3 00:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 拿玻里 | 初:0.93 终:0.40 | 平/半 平手 | 0.91 1.42 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-26 21:00 | 熱拿亞 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:0.86 终:1.02 | 受半/一 平手 | 0.98 0.80 | 赢 |
| 意杯 | 2026-4-22 03:00 | 國際米蘭 | 3-2 0-1 | 科木 | 初:0.91 终:0.92 | 半/一 半球 | 0.87 0.86 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-18 00:30 | 莎索羅 | 2-1 2-1 | 科木 | 初:0.97 终:0.56 | 受半/一 受平/半 | 0.87 1.26 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-13 02:45 | 科木 | 3-4 2-1 | 國際米蘭 | 初:0.89 终:0.56 | 受平/半 平手 | 0.95 1.26 | 输 |
| 意甲 | 2026-4-6 18:30 | 烏甸尼斯 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.91 终:1.37 | 受半/一 平手 | 0.93 0.45 | 输 |
| 意甲 | 2026-3-22 19:30 | 科木 | 5-0 2-0 | 比薩 | 初:0.81 终:1.48 | 球半 平/半 | 1.03 0.34 | 赢 |
| 意甲 | 2026-3-16 01:00 | 科木 | 2-1 0-1 | 羅馬 | 初:0.87 终:1.32 | 平/半 平/半 | 0.97 0.50 | 赢 |
| 意甲 | 2026-3-7 22:00 | 卡利亞里 | 1-2 0-1 | 科木 | 初:1.01 终:1.42 | 受半/一 平手 | 0.83 0.40 | 赢 |
| 意杯 | 2026-3-4 04:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 國際米蘭 | 初:0.78 终:0.84 | 受平/半 平手 | 1.00 0.94 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-28 22:00 | 科木 | 3-1 3-1 | 萊切 | 初:1.01 终:1.52 | 一/球半 平/半 | 0.83 0.30 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-21 22:00 | 祖雲達斯 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:0.85 终:1.52 | 平/半 平/半 | 0.99 0.30 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-19 03:45 | AC米蘭 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:1.07 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.77 0.80 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-14 22:00 | 科木 | 1-2 0-1 | 費倫天拿 | 初:0.92 终:1.22 | 半/一 平/半 | 0.92 0.60 | 输 |
| 意杯 | 2026-2-11 04:00 | 拿玻里 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:0.99 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.79 1.03 | 赢 |
| 意甲 | 2026-2-1 22:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 阿特蘭大 | 初:0.99 终:1.30 | 平/半 平/半 | 0.85 0.52 | 输 |
| 意杯 | 2026-1-28 04:00 | 費倫天拿 | 1-3 1-1 | 科木 | 初:0.95 终:1.12 | 平手 平手 | 0.83 0.64 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-24 22:00 | 科木 | 6-0 2-0 | 拖連奴 | 初:0.92 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.92 1.36 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-20 03:45 | 拉素 | 0-3 0-2 | 科木 | 初:0.84 终:0.76 | 平手 受平/半 | 1.00 1.08 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-16 03:45 | 科木 | 1-3 1-1 | AC米蘭 | 初:1.00 终:0.60 | 平手 平手 | 0.84 1.22 | 输 |
| 意甲 | 2026-1-10 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 博洛尼亞 | 初:0.79 终:0.94 | 平/半 平/半 | 1.05 0.88 | 输 |
| 意甲 | 2026-1-6 22:00 | 比薩 | 0-3 0-0 | 科木 | 初:0.84 终:1.32 | 受半/一 平手 | 1.00 0.50 | 赢 |
| 意甲 | 2026-1-3 19:30 | 科木 | 1-0 1-0 | 烏甸尼斯 | 初:0.86 终:0.40 | 半/一 平手 | 0.98 1.42 | 赢 |
| 意甲 | 2025-12-27 22:00 | 萊切 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:1.00 终:1.20 | 受半球 平手 | 0.84 0.62 | 赢 |
| 意甲 | 2025-12-16 03:45 | 羅馬 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.80 终:0.90 | 平/半 平手 | 1.04 0.92 | 输 |
| 意甲 | 2025-12-7 01:00 | 國際米蘭 | 4-0 1-0 | 科木 | 初:0.87 终:0.94 | 一球 一球 | 0.97 0.90 | 输 |
| 意甲 | 2025-11-29 03:45 | 科木 | 2-0 1-0 | 莎索羅 | 初:0.82 终:0.62 | 半/一 平手 | 1.04 1.20 | 赢 |
| 意甲 | 2025-11-25 01:30 | 拖連奴 | 1-5 1-1 | 科木 | 初:0.91 终:1.16 | 受平/半 平手 | 0.95 0.66 | 赢 |
| 意甲 | 2025-11-8 22:00 | 科木 | 0-0 0-0 | 卡利亞里 | 初:0.85 终:1.44 | 一球 平/半 | 1.01 0.38 | 输 |
| 意甲 | 2025-11-2 01:00 | 拿玻里 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.92 终:0.40 | 半球 平手 | 0.94 1.42 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-30 01:30 | 科木 | 3-1 1-1 | 維羅納 | 初:0.80 终:1.00 | 半/一 一球 | 1.06 0.86 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-25 21:00 | 帕爾馬 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.05 终:1.32 | 受平/半 平手 | 0.81 0.50 | 输 |
| 意甲 | 2025-10-19 18:30 | 科木 | 2-0 1-0 | 祖雲達斯 | 初:1.10 终:0.40 | 平手 受平/半 | 0.76 1.42 | 赢 |
| 意甲 | 2025-10-5 02:45 | 阿特蘭大 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:0.84 终:0.60 | 平/半 平手 | 1.02 1.22 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-27 21:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 克雷莫納 | 初:0.85 终:0.85 | 一球 平手 | 1.01 0.97 | 输 |
| 意杯 | 2025-9-25 03:00 | 科木 | 3-0 3-0 | 莎索羅 | 初:0.78 终:0.95 | 半/一 一/球半 | 1.02 0.85 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-22 00:00 | 費倫天拿 | 1-2 1-0 | 科木 | 初:0.90 终:1.22 | 平手 平手 | 0.96 0.60 | 赢 |
| 意甲 | 2025-9-16 02:45 | 科木 | 1-1 1-0 | 熱拿亞 | 初:0.92 终:0.70 | 半/一 平手 | 0.94 1.12 | 输 |
| 意甲 | 2025-8-31 00:30 | 博洛尼亞 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:1.05 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.81 0.86 | 输 |
| 意甲 | 2025-8-25 00:30 | 科木 | 2-0 0-0 | 拉素 | 初:0.80 终:0.58 | 平手 平手 | 1.06 1.24 | 赢 |
| 意杯 | 2025-8-17 00:30 | 科木 | 3-1 3-1 | 蘇迪路 | 初:0.95 终:0.95 | 球半/两 球半/两 | 0.85 0.85 | 赢 |
| 甘伯杯 | 2025-8-11 03:00 | 巴塞隆拿 | 5-0 4-0 | 科木 | 初:0.92 终:1.15 | 两球 平/半 | 0.78 0.50 | 输 |
| 球会友谊 | 2025-7-28 02:00 | 科木 | 3-0 1-0 | 阿積士 | 初:0.75 终:0.82 | 平手 平/半 | 0.95 0.88 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-7-24 02:30 | 科木 | 3-1 1-1 | 吉達艾阿里 | 初:0.75 终:0.75 | 半球 半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 球会友谊 | 2025-7-19 01:30 | 科木 | 3-2 1-0 | 利爾 | 初:0.90 终:0.65 | 平手 平手 | 0.80 1.05 | 赢 |
| 意甲 | 2025-5-24 02:45 | 科木 | 0-2 0-1 | 國際米蘭 | 初:1.05 终:0.40 | 受半/一 受平/半 | 0.81 1.42 | 输 |
| 意甲 | 2025-5-19 02:45 | 維羅納 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:1.04 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 0.82 1.08 | 输 |
| 意甲 | 2025-5-10 21:00 | 科木 | 3-1 2-1 | 卡利亞里 | 初:0.98 终:0.60 | 半/一 平手 | 0.88 1.22 | 赢 |
| 意甲 | 2025-5-3 21:00 | 帕爾馬 | 0-1 0-0 | 科木 | 初:0.81 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 1.05 0.92 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-27 18:30 | 科木 | 1-0 0-0 | 熱拿亞 | 初:0.87 终:0.62 | 半球 平手 | 0.99 1.20 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-19 21:00 | 萊切 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:1.06 终:0.85 | 受平/半 平手 | 0.80 0.97 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-14 00:00 | 科木 | 1-0 1-0 | 拖連奴 | 初:0.99 终:0.82 | 半球 半球 | 0.87 1.04 | 赢 |
| 意甲 | 2025-4-5 21:00 | 莫沙 | 1-3 1-2 | 科木 | 初:0.97 终:1.36 | 受半/一 平手 | 0.89 0.46 | 赢 |
| 意甲 | 2025-3-29 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 恩波里 | 初:0.98 终:1.52 | 半/一 平/半 | 0.88 0.30 | 输 |
| 意甲 | 2025-3-16 01:00 | AC米蘭 | 2-1 0-1 | 科木 | 初:0.82 终:0.74 | 半球 平手 | 1.04 1.08 | 输 |
| 意甲 | 2025-3-8 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 威尼斯 | 初:1.06 终:1.10 | 一球 一球 | 0.80 0.76 | 输 |
| 意甲 | 2025-3-3 01:00 | 羅馬 | 2-1 0-1 | 科木 | 初:0.86 终:1.20 | 半球 平/半 | 1.00 0.62 | 输 |
| 意甲 | 2025-2-23 19:30 | 科木 | 2-1 1-1 | 拿玻里 | 初:1.01 终:0.40 | 受平/半 受平/半 | 0.85 1.42 | 赢 |
| 意甲 | 2025-2-16 19:30 | 費倫天拿 | 0-2 0-1 | 科木 | 初:1.03 终:0.52 | 半球 平手 | 0.83 1.30 | 赢 |
| 意甲 | 2025-2-8 03:45 | 科木 | 1-2 1-1 | 祖雲達斯 | 初:0.82 终:0.92 | 受半球 受平/半 | 1.04 0.94 | 输 |
| 意甲 | 2025-2-2 03:45 | 博洛尼亞 | 2-0 1-0 | 科木 | 初:0.83 终:1.42 | 半球 平/半 | 1.03 0.40 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-25 22:00 | 科木 | 1-2 1-0 | 阿特蘭大 | 初:0.94 终:0.94 | 受半球 受半球 | 0.92 0.92 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-21 03:45 | 科木 | 4-1 2-0 | 烏甸尼斯 | 初:1.06 终:0.82 | 半球 平/半 | 0.80 1.04 | 赢 |
| 意甲 | 2025-1-15 01:30 | 科木 | 1-2 0-0 | AC米蘭 | 初:0.89 终:1.00 | 受半球 平手 | 0.97 0.82 | 输 |
| 意甲 | 2025-1-11 03:45 | 拉素 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:1.02 终:0.30 | 半/一 受平/半 | 0.84 1.52 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-31 01:30 | 科木 | 2-0 0-0 | 萊切 | 初:0.81 终:0.50 | 半球 平手 | 1.05 1.32 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-24 03:45 | 國際米蘭 | 2-0 0-0 | 科木 | 初:0.97 终:1.32 | 球半/两 平/半 | 0.89 0.50 | 输 |
| 意甲 | 2024-12-16 01:00 | 科木 | 2-0 0-0 | 羅馬 | 初:0.85 终:1.32 | 受平/半 平手 | 1.01 0.50 | 赢 |
| 意甲 | 2024-12-9 01:00 | 威尼斯 | 2-2 1-0 | 科木 | 初:0.97 终:1.06 | 平手 平手 | 0.89 0.76 | 走 |
| 意甲 | 2024-11-30 22:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 莫沙 | 初:0.99 终:0.40 | 半球 平手 | 0.87 1.42 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-24 22:00 | 科木 | 0-2 0-1 | 費倫天拿 | 初:0.83 终:1.06 | 受平/半 平手 | 1.03 0.76 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-8 03:45 | 熱拿亞 | 1-1 0-1 | 科木 | 初:0.81 终:1.26 | 受平/半 平手 | 1.05 0.60 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-5 01:30 | 恩波里 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:1.02 终:1.06 | 平手 平手 | 0.84 0.76 | 输 |
| 意甲 | 2024-11-1 03:45 | 科木 | 1-5 0-2 | 拉素 | 初:1.06 终:0.82 | 平手 受平/半 | 0.80 1.04 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-26 02:45 | 拖連奴 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.79 终:0.85 | 平手 平手 | 1.07 1.01 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-19 21:00 | 科木 | 1-1 1-1 | 帕爾馬 | 初:0.95 终:1.04 | 半球 半/一 | 0.91 0.82 | 输 |
| 意甲 | 2024-10-5 00:30 | 拿玻里 | 3-1 1-1 | 科木 | 初:1.00 终:0.46 | 一/球半 平手 | 0.86 1.36 | 输 |
| 意甲 | 2024-9-29 21:00 | 科木 | 3-2 1-0 | 維羅納 | 初:0.92 终:1.28 | 平/半 平/半 | 0.94 0.54 | 赢 |
| 意甲 | 2024-9-25 02:45 | 阿特蘭大 | 2-3 1-0 | 科木 | 初:0.86 终:1.42 | 一球 平/半 | 1.00 0.40 | 赢 |
| 意甲 | 2024-9-14 21:00 | 科木 | 2-2 1-0 | 博洛尼亞 | 初:1.00 终:1.10 | 平手 平手 | 0.86 0.76 | 走 |
| 意甲 | 2024-9-2 02:45 | 烏甸尼斯 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.87 终:1.20 | 半球 半球 | 0.99 0.66 | 输 |
| 意甲 | 2024-8-27 00:30 | 卡利亞里 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.81 终:0.74 | 平/半 平手 | 1.05 1.08 | 赢 |
| 意甲 | 2024-8-20 02:45 | 祖雲達斯 | 3-0 2-0 | 科木 | 初:1.04 终:1.47 | 球半 平/半 | 0.82 0.35 | 输 |
| 意杯 | 2024-8-12 02:45 | 森多利亞 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:0.82 终:0.66 | 受平/半 受半球 | 0.98 1.14 | 输 |
| 球会友谊 | 2024-7-20 16:30 | 拉斯彭馬斯 | 1-2 1-0 | 科木 | 初:0.75 终:0.75 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 意乙 | 2024-5-5 21:00 | 摩德納 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.05 终:1.06 | 平手 受平/半 | 0.75 0.74 | 走 |
| 意乙 | 2024-5-1 21:00 | 科木 | 2-1 0-0 | 薛達迪拿 | 初:0.80 终:0.80 | 半/一 半/一 | 1.00 1.00 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-13 20:00 | 科木 | 2-1 1-0 | 巴里 | 初:0.91 终:0.92 | 半/一 一球 | 0.89 0.88 | 赢 |
| 意乙 | 2024-4-1 21:00 | 科木 | 2-0 1-0 | 蘇迪路 | 初:0.99 终:0.90 | 半/一 半/一 | 0.81 0.90 | 赢 |
| 意乙 | 2024-3-16 21:00 | 科木 | 3-1 2-0 | 比薩 | 初:1.02 终:1.10 | 半球 半球 | 0.78 0.70 | 赢 |
| 意乙 | 2023-12-26 22:00 | 科森察 | 1-2 1-1 | 科木 | 初:0.89 终:0.94 | 平手 平手 | 0.91 0.86 | 赢 |
| 意乙 | 2023-12-16 21:00 | 布雷西亞 | 2-0 0-0 | 科木 | 初:0.78 终:0.76 | 平手 平手 | 1.02 1.04 | 输 |
| 意乙 | 2023-11-29 01:30 | 科木 | 0-0 0-0 | 萊可 | 初:1.00 终:0.80 | 一球 半/一 | 0.80 1.00 | 输 |
| 意杯 | 2023-8-14 03:00 | 萊切 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.96 终:1.06 | 一球 一球 | 0.84 0.74 | 走 |
| 意乙 | 2023-5-1 18:30 | 科木 | 1-1 1-1 | 巴勒莫 | 初:0.80 终:0.50 | 平/半 平手 | 1.00 1.25 | 输 |
| 意乙 | 2023-1-21 21:00 | 科木 | 2-2 1-1 | 比薩 | 初:0.78 终:0.85 | 平手 平手 | 1.02 0.95 | 走 |
| 意乙 | 2022-12-18 21:00 | 特拉納 | 0-3 0-1 | 科木 | 初:1.01 终:0.98 | 半球 半球 | 0.79 0.82 | 赢 |
| 意乙 | 2022-12-11 22:00 | 科木 | 0-1 0-0 | 里賈納 | 初:0.90 终:1.20 | 受平/半 平/半 | 0.90 0.60 | 输 |
| 意乙 | 2022-12-9 03:30 | 巴勒莫 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.95 终:1.04 | 半球 平/半 | 0.85 0.76 | 赢 |
| 意乙 | 2022-12-4 22:00 | 阿斯科利 | 3-3 1-2 | 科木 | 初:1.01 终:0.95 | 半球 平/半 | 0.79 0.85 | 赢 |
| 意乙 | 2022-4-6 20:00 | 帕爾馬 | 4-3 1-0 | 科木 | 初:0.77 终:1.35 | 半/一 一/球半 | 1.03 0.40 | 输 |
| 意乙 | 2022-2-24 01:30 | 賓尼雲圖 | 5-0 3-0 | 科木 | 初:0.79 终:1.00 | 半球 一球 | 1.01 0.80 | 输 |
| 意乙 | 2021-11-1 22:00 | 特拉納 | 1-2 0-1 | 科木 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 半球 | 1.00 1.00 | 赢 |
| 意乙 | 2021-9-17 23:59 | 科木 | 0-2 0-2 | 費辛隆尼 | 初:0.80 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 1.00 1.00 | 输 |
| 意杯 | 2016-8-8 02:30 | 費辛隆尼 | 3-0 1-0 | 科木 | 初:0.94 终:1.02 | 一/球半 一/球半 | 0.82 0.74 | 输 |
| 意乙 | 2016-5-21 02:30 | 沙蘭力坦拿 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.96 终:0.88 | 球半/两 球半/两 | 0.80 0.88 | 赢 |
| 意乙 | 2016-5-15 23:30 | 科木 | 4-0 3-0 | 史柏斯亞 | 初:0.88 终:0.80 | 受一/球半 受一/球半 | 0.88 0.96 | 赢 |
| 意乙 | 2016-5-7 21:00 | 艾維連奴 | 1-1 1-1 | 科木 | 初:0.84 终:0.84 | 半/一 半/一 | 0.92 0.92 | 赢 |
| 意乙 | 2016-5-1 23:30 | 科木 | 1-2 1-1 | 特拉納 | 初:0.66 终:0.90 | 受平/半 平手 | 1.10 0.86 | 输 |
| 意乙 | 2016-4-23 21:00 | 克羅托內 | 2-0 2-0 | 科木 | 初:0.92 终:1.06 | 一球 一/球半 | 0.84 0.70 | 输 |
| 意乙 | 2016-4-20 02:30 | 科木 | 1-1 0-1 | 卡利亞里 | 初:0.96 终:0.96 | 受半球 受半球 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 意乙 | 2016-4-16 21:00 | 巴里 | 3-0 0-0 | 科木 | 初:0.82 终:0.70 | 半/一 半球 | 0.94 1.06 | 输 |
| 意乙 | 2016-4-10 23:30 | 科木 | 1-1 1-1 | 維塞利 | 初:0.94 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.82 0.90 | 输 |
| 意乙 | 2016-4-2 21:00 | 比斯卡拉 | 2-1 2-0 | 科木 | 初:0.80 终:0.76 | 半/一 半/一 | 0.96 1.00 | 输 |
| 意乙 | 2016-3-26 22:00 | 科木 | 1-1 0-1 | 恩特拉 | 初:1.00 终:0.96 | 平/半 平/半 | 0.76 0.80 | 输 |
| 意乙 | 2016-3-19 22:00 | 摩德納 | 1-2 0-0 | 科木 | 初:0.96 终:0.96 | 半球 半球 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 意乙 | 2016-3-12 22:00 | 科木 | 1-3 1-0 | 切辛納 | 初:0.94 终:1.14 | 平手 平/半 | 0.82 0.62 | 输 |
| 意乙 | 2016-3-5 22:00 | 拉蒂那 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.88 终:0.76 | 平/半 平/半 | 0.88 1.00 | 赢 |
| 意乙 | 2016-3-2 03:30 | 科木 | 1-1 1-0 | 蘭斯安奴 | 初:0.72 终:0.82 | 平/半 半球 | 1.04 0.94 | 输 |
| 意乙 | 2016-2-27 22:00 | 布雷西亞 | 2-1 1-0 | 科木 | 初:1.06 终:1.06 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 输 |
| 意乙 | 2016-2-20 22:00 | 阿斯科利 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.96 终:1.10 | 平/半 平/半 | 0.80 0.66 | 输 |
| 意乙 | 2016-2-13 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 路華拿 | 初:0.78 终:0.68 | 受平/半 受平/半 | 0.98 1.08 | 赢 |
| 意乙 | 2016-2-9 03:30 | 特拉帕尼 | 2-2 0-1 | 科木 | 初:0.88 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.88 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2016-1-30 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 維琴察 | 初:1.02 终:1.00 | 平/半 平/半 | 0.74 0.76 | 输 |
| 意乙 | 2016-1-26 03:30 | 利禾奴 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.98 终:0.98 | 半球 半球 | 0.78 0.78 | 赢 |
| 意乙 | 2016-1-16 22:00 | 科木 | 1-0 1-0 | 佩魯賈 | 初:0.74 终:0.66 | 受平/半 受平/半 | 1.02 1.10 | 赢 |
| 意乙 | 2015-12-27 22:00 | 科木 | 2-1 1-1 | 沙蘭力坦拿 | 初:0.86 终:0.66 | 平/半 平/半 | 0.90 1.10 | 赢 |
| 意乙 | 2015-12-24 03:30 | 史柏斯亞 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.82 终:0.75 | 半/一 半/一 | 0.94 1.01 | 赢 |
| 意乙 | 2015-12-19 22:00 | 科木 | 0-1 0-0 | 艾維連奴 | 初:0.80 终:0.70 | 平手 平手 | 0.96 1.06 | 输 |
| 意乙 | 2015-12-12 22:00 | 特拉納 | 4-0 2-0 | 科木 | 初:0.74 终:0.70 | 平/半 平/半 | 1.02 1.06 | 输 |
| 意乙 | 2015-12-10 01:30 | 科木 | 0-1 0-0 | 克羅托內 | 初:0.94 终:1.12 | 平手 平/半 | 0.82 0.64 | 输 |
| 意乙 | 2015-12-7 00:30 | 卡利亞里 | 1-1 0-0 | 科木 | 初:0.98 终:1.00 | 球半 一/球半 | 0.78 0.76 | 赢 |
| 意乙 | 2015-11-28 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 巴里 | 初:0.80 终:0.70 | 受平/半 受平/半 | 0.96 1.06 | 赢 |
| 意乙 | 2015-11-21 22:00 | 維塞利 | 2-0 2-0 | 科木 | 初:0.76 终:0.92 | 平/半 平/半 | 1.00 0.84 | 输 |
| 意乙 | 2015-11-15 22:00 | 科木 | 0-2 0-2 | 比斯卡拉 | 初:0.72 终:0.72 | 受平/半 受平/半 | 1.04 1.04 | 输 |
| 意乙 | 2015-11-7 22:00 | 恩特拉 | 2-2 1-2 | 科木 | 初:0.98 终:0.90 | 半球 平/半 | 0.78 0.86 | 赢 |
| 意乙 | 2015-10-31 22:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 摩德納 | 初:0.94 终:0.94 | 平手 平手 | 0.82 0.82 | 走 |
| 意乙 | 2015-10-28 03:30 | 切辛納 | 3-1 2-0 | 科木 | 初:0.94 终:1.10 | 半/一 一球 | 0.82 0.66 | 输 |
| 意乙 | 2015-10-24 21:00 | 科木 | 1-1 0-0 | 拉蒂那 | 初:0.72 终:0.74 | 平手 平手 | 1.04 1.02 | 走 |
| 意乙 | 2015-10-17 21:00 | 蘭斯安奴 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:1.00 终:0.94 | 半球 半球 | 0.76 0.82 | 输 |
| 意乙 | 2015-10-11 21:00 | 科木 | 1-3 1-2 | 布雷西亞 | 初:0.92 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.84 1.14 | 输 |
| 意乙 | 2015-10-3 21:00 | 科木 | 0-4 0-2 | 阿斯科利 | 初:0.76 终:0.76 | 平/半 平/半 | 1.00 1.00 | 输 |
| 意乙 | 2015-9-29 02:30 | 路華拿 | 0-2 0-0 | 科木 | 初:0.88 终:1.06 | 半球 半/一 | 0.88 0.70 | 赢 |
| 意乙 | 2015-9-23 02:30 | 科木 | 0-0 0-0 | 特拉帕尼 | 初:0.74 终:0.76 | 平手 平手 | 1.02 1.00 | 走 |
| 意乙 | 2015-9-19 21:00 | 維琴察 | 3-3 2-2 | 科木 | 初:0.76 终:0.70 | 半球 平/半 | 1.00 1.06 | 赢 |
| 意乙 | 2015-9-12 21:00 | 科木 | 1-2 1-1 | 利禾奴 | 初:1.04 终:1.08 | 平手 平手 | 0.72 0.68 | 输 |
| 意乙 | 2015-9-6 21:00 | 佩魯賈 | 2-0 1-0 | 科木 | 初:0.96 终:0.96 | 半/一 半/一 | 0.80 0.80 | 输 |
| 意乙 | 2004-4-25 02:30 | 科木 | 0-0 0-0 | 泰利斯天拿 | 初:0.80 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 意乙 | 2004-4-4 02:30 | 卡利亞里 | 3-2 1-1 | 科木 | 初:1.00 终:1.00 | 一球 一球 | 0.85 0.85 | 走 |
| 意乙 | 2004-3-28 03:30 | 科木 | 0-2 0-1 | 費倫天拿 | 初:1.05 终:1.05 | 平手 平手 | 0.80 0.80 | 输 |
| 意乙 | 2004-3-21 22:00 | 科木 | 3-5 2-2 | 利禾奴 | 初:0.75 终:0.75 | 平手 平手 | 1.10 1.10 | 输 |
| 意乙 | 2004-3-19 03:30 | 特拉納 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:1.025 终:1.025 | 半/一 半/一 | 0.825 0.825 | 赢 |
| 意乙 | 2004-3-14 22:00 | 科木 | 0-1 0-0 | 維琴察 | 初:0.95 终:0.95 | 半球 半球 | 0.90 0.90 | 输 |
| 意乙 | 2004-3-5 03:30 | 皮亞琴察 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.975 终:0.975 | 半/一 半/一 | 0.875 0.875 | 赢 |
| 意乙 | 2004-2-29 22:00 | 科木 | 2-1 2-0 | 泰列維素 | 初:0.80 终:0.80 | 平/半 平/半 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 意乙 | 2004-2-24 03:30 | 拖連奴 | 1-0 1-0 | 科木 | 初:0.875 终:0.875 | 半球 半球 | 0.975 0.975 | 输 |
| 意乙 | 2004-2-15 22:00 | 科木 | 2-1 0-1 | 阿斯科利 | 初:0.825 终:0.825 | 平/半 平/半 | 1.025 1.025 | 赢 |
| 意乙 | 2004-2-8 22:00 | 卡坦尼亞 | 0-0 0-0 | 科木 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 意乙 | 2004-2-1 22:00 | 科木 | 2-0 0-0 | 拿玻里 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 意乙 | 2004-1-25 22:00 | 比斯卡拉 | 1-1 1-0 | 科木 | 初:0.975 终:0.975 | 平/半 平/半 | 0.875 0.875 | 赢 |
| 意乙 | 2004-1-18 22:00 | 維羅納 | 1-0 0-0 | 科木 | 初:0.80 终:0.80 | 平/半 平/半 | 1.05 1.05 | 输 |
| 意乙 | 2004-1-11 22:00 | 科木 | 1-1 1-0 | 麥斯納 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 走 |
