盈*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(斯里蘭卡U23) |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-9 22:00 | 吉爾吉斯坦U23 | 6-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.88 终:2.63 | 三球 平/半 | 0.94 0.20 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-6 18:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-1 | 巴勒斯坦U23 | 初:1.00 终:0.29 | 受两球半 受平/半 | 0.82 2.12 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-3 18:00 | 烏茲別克U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.68 终:0.78 | 三/三球半 平/半 | 1.16 0.96 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-28 23:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 卡塔爾U23 | 初:0.89 终:0.87 | 受四球半/五球 受平/半 | 0.84 0.98 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-26 01:00 | 敘利亞U23 | 5-0 3-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.80 终:0.83 | 三球半/四球 三球半/四球 | 0.99 0.96 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-7 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-3 0-1 | 不丹U23 | 初:0.97 终:1.32 | 平手 平手 | 0.76 0.60 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-5 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-1 0-1 | 孟加拉U23 | 初:1.00 终:1.21 | 受半球 平手 | 0.79 0.67 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-4 19:15 | 尼泊爾U23 | 1-1 1-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.77 终:2.57 | 两球 平/半 | 0.96 0.23 | 赢 |
| 南亚运 | 2019-12-2 19:15 | 斯里蘭卡U23 | 0-0 0-0 | 馬爾代夫U23 | 初:0.92 终:0.57 | 受球半 受平/半 | 0.81 1.38 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-26 21:00 | 孟加拉U23 | 2-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.87 终:1.62 | 两球半 平/半 | 0.98 0.46 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-24 23:59 | 巴林U23 | 9-0 5-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.81 终:0.83 | 四球半/五球 半球 | 0.92 1.02 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-22 21:00 | 巴勒斯坦U23 | 9-0 4-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.80 终:0.72 | 两球半/三 半/一 | 0.99 1.14 | 输 |
| 南亚运 | 2016-2-8 16:30 | 斯里蘭卡U23 | 1-3 0-2 | 馬爾代夫U23 | 初:0.82 终:1.52 | 受平/半 平手 | 0.95 0.50 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-31 23:45 | 塔吉克U22 | 5-1 1-1 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.78 终:1.76 | 球半 平/半 | 0.99 0.41 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-29 20:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 也門U23 | 初:0.81 终:0.57 | 受两/两球半 受平/半 | 0.96 1.38 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-27 20:45 | 阿聯酋U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.76 终:0.82 | 四球/四球半 半球 | 1.01 1.03 | 赢 |
| 奥选赛 | 2011-3-11 23:15 | 斯里蘭卡U23 | 0-3 0-3 | 阿聯酋U23 | 初:1.10 终:0.27 | 受两球半/三 受平/半 | 0.63 2.32 | 输 |
| 奥选赛 | 2011-3-8 23:15 | 阿聯酋U23 | 7-1 4-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.51 终:1.70 | 球半/两 平/半 | 1.27 0.40 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 18 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0% 斯里蘭卡U23 胜[ 4 ] 场,胜率为:22.22% |