香港马*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(西布朗) |
| 英冠 | 2026-4-3 22:00 | 西布朗 | 2-2 2-0 | 域斯咸 | 初:0.78 终:0.85 | 平/半 平/半 | 0.99 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2026-3-21 23:00 | 布里斯托城 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.06 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.73 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-14 23:00 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 侯城 | 初:0.84 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.92 1.01 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-12 03:45 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 修咸頓 | 初:1.05 终:0.81 | 平手 受平/半 | 0.74 0.99 | 走 |
| 英冠 | 2026-3-7 23:00 | 錫菲聯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.96 终:0.83 | 半/一 半/一 | 0.81 0.97 | 赢 |
| 英冠 | 2026-2-21 20:30 | 西布朗 | 0-2 0-2 | 高雲地利 | 初:0.97 终:0.19 | 受平/半 受两/两球半 | 0.80 3.20 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-2-14 23:00 | 諾域治 | 3-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.91 终:1.02 | 平/半 半/一 | 0.85 0.79 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-31 23:00 | 樸茨茅夫 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.97 | 平手 平手 | 0.74 0.83 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-24 04:00 | 打比郡 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.86 终:0.88 | 平手 平手 | 0.90 0.92 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-17 04:00 | 西布朗 | 2-3 0-1 | 米杜士堡 | 初:1.02 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.76 0.77 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-1-11 22:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.99 | 平手 平手 | 0.88 0.81 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-6 04:00 | 李斯特城 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.77 终:1.08 | 平手 平手 | 1.00 0.68 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.79 | 平手 受平/半 | 0.82 1.02 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-2 0-2 | 布里斯托城 | 初:0.85 终:0.77 | 平/半 平/半 | 0.91 1.04 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-20 23:00 | 侯城 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.99 终:0.75 | 平手 受平/半 | 0.78 1.07 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-13 04:00 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 錫菲聯 | 初:0.81 终:0.78 | 平手 平手 | 0.96 1.03 | 赢 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 修咸頓 | 3-2 3-0 | 西布朗 | 初:1.12 终:1.03 | 半/一 半/一 | 0.68 0.78 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-22 20:30 | 高雲地利 | 3-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.91 终:1.09 | 半/一 半/一 | 0.85 0.73 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-8 23:00 | 西布朗 | 2-1 0-0 | 牛津聯 | 初:0.97 终:0.89 | 半/一 半/一 | 0.80 0.91 | 赢 |
| 英冠 | 2025-11-5 03:45 | 查爾頓 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.72 终:0.86 | 平手 平手 | 1.07 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-25 19:30 | 葉士域治 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:1.20 | 半/一 半/一 | 0.74 0.66 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-23 02:45 | 屈福特 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.00 终:0.94 | 平手 平手 | 0.77 0.86 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-4 22:00 | 米禾爾 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.92 终:1.02 | 平手 平手 | 0.84 0.79 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-27 03:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 李斯特城 | 初:0.98 终:0.92 | 平/半 平/半 | 0.79 0.88 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-20 03:00 | 米杜士堡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.96 终:0.85 | 平/半 平/半 | 0.81 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 打比郡 | 初:1.07 终:0.99 | 半/一 半/一 | 0.72 0.81 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-16 19:30 | 域斯咸 | 2-3 1-1 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.97 | 平手 平手 | 0.88 0.83 | 赢 |
| 英联杯 | 2025-8-13 02:45 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 打比郡 | 初:0.62 终:0.91 | 平/半 半/一 | 1.22 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-9 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 布力般流浪 | 初:1.09 终:1.18 | 半/一 半/一 | 0.70 0.67 | 赢 |
| 英冠 | 2025-5-3 19:30 | 西布朗 | 5-3 3-1 | 盧頓 | 初:1.05 终:0.83 | 平手 受平/半 | 0.74 0.97 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-21 22:00 | 西布朗 | 1-3 0-2 | 打比郡 | 初:1.05 终:1.19 | 半/一 半/一 | 0.74 0.66 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-5 19:30 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:0.87 终:0.94 | 平手 平/半 | 0.89 0.86 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-15 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 侯城 | 初:1.12 终:1.07 | 半/一 半/一 | 0.68 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-1 20:30 | 列斯聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.75 | 一/球半 一/球半 | 0.88 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 牛津聯 | 初:0.81 终:0.83 | 半/一 半/一 | 0.96 0.97 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-1 20:30 | 普利茅夫 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.90 | 受半/一 受半/一 | 0.93 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-25 23:00 | 西布朗 | 5-1 4-0 | 樸茨茅夫 | 初:0.88 终:0.75 | 半/一 半/一 | 0.88 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2025-1-18 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 史篤城 | 初:0.91 终:1.15 | 半/一 半/一 | 0.85 0.69 | 输 |
| 英足总杯 | 2025-1-11 23:00 | 般尼茅夫 | 5-1 3-1 | 西布朗 | 初:0.78 终:0.78 | 一球 一球 | 0.99 1.03 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-4 20:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.82 终:1.03 | 平手 平/半 | 0.95 0.78 | 走 |
| 英冠 | 2025-1-1 23:00 | 西布朗 | 3-1 3-0 | 普雷斯頓 | 初:1.06 终:1.13 | 半/一 半/一 | 0.73 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-29 20:30 | 錫菲聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.73 终:0.75 | 平/半 平/半 | 1.06 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-27 01:30 | 打比郡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.91 终:1.01 | 平手 平手 | 0.85 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-12-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 布里斯托城 | 初:0.75 终:0.90 | 平/半 平/半 | 1.03 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-8 23:00 | 西布朗 | 2-2 1-2 | 錫菲聯 | 初:1.07 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.72 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-8 04:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 般尼 | 初:1.03 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.75 0.77 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-2 04:00 | 盧頓 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.81 终:0.93 | 平手 平手 | 0.96 0.87 | 走 |
| 英冠 | 2024-10-19 19:30 | 牛津聯 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.15 终:1.17 | 受平/半 受平/半 | 0.66 0.68 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-5 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:1.19 终:1.08 | 半/一 半/一 | 0.64 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-28 19:30 | 錫周三 | 3-2 2-0 | 西布朗 | 初:0.73 终:1.02 | 受平/半 平手 | 1.06 0.79 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-15 22:00 | 樸茨茅夫 | 0-3 0-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.74 | 受半/一 受半/一 | 1.09 1.08 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-31 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 史雲斯 | 初:1.06 终:1.07 | 半/一 半/一 | 0.73 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-17 19:30 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 列斯聯 | 初:1.05 终:1.01 | 受平/半 受平/半 | 0.74 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-10 19:30 | 昆士柏流浪 | 1-3 1-1 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.90 | 平手 平手 | 0.88 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2024-5-18 03:00 | 修咸頓 | 3-1 0-0 | 西布朗 | 初:1.08 终:0.80 | 半/一 半/一 | 0.71 1.01 | 输 |
| 英冠 | 2024-5-12 21:15 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 修咸頓 | 初:0.98 终:0.78 | 平手 受平/半 | 0.79 1.03 | 走 |
| 英冠 | 2024-4-27 22:00 | 錫周三 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.74 终:0.72 | 受平/半 受平/半 | 1.05 1.10 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-20 19:30 | 李斯特城 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.92 终:0.84 | 一球 一球 | 0.84 0.96 | 走 |
| 英冠 | 2024-4-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:1.03 终:1.21 | 半/一 半/一 | 0.75 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-1 22:00 | 西布朗 | 2-2 0-0 | 屈福特 | 初:1.05 终:1.13 | 半/一 半/一 | 0.74 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2024-3-29 21:00 | 米禾爾 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.76 终:0.83 | 受平/半 受平/半 | 1.02 0.97 | 输 |
| 英冠 | 2024-3-16 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 布里斯托城 | 初:1.00 终:1.00 | 半/一 半/一 | 0.77 0.81 | 赢 |
| 英冠 | 2024-3-10 20:00 | 哈德斯菲爾德 | 1-4 1-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.96 | 平手 平手 | 0.74 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-24 20:30 | 侯城 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.02 终:0.96 | 平/半 平/半 | 0.76 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-21 03:45 | 普利茅夫 | 0-3 0-0 | 西布朗 | 初:0.71 终:1.04 | 受半/一 受平/半 | 1.08 0.77 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-17 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 修咸頓 | 初:0.80 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 0.97 1.01 | 输 |
| 英冠 | 2024-2-10 20:30 | 葉士域治 | 2-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.69 | 平/半 平/半 | 0.97 1.15 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-3 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 伯明翰 | 初:0.90 终:0.88 | 半/一 半/一 | 0.86 0.92 | 赢 |
| 英足总杯 | 2024-1-28 19:45 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 狼隊 | 初:1.05 终:1.10 | 受平/半 受平/半 | 0.74 0.72 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-20 23:00 | 諾域治 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.90 | 平手 平手 | 0.79 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-13 23:00 | 西布朗 | 4-1 3-0 | 布力般流浪 | 初:0.95 终:0.96 | 半/一 半/一 | 0.82 0.84 | 赢 |
| 英冠 | 2024-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.87 | 受平/半 受平/半 | 0.85 0.93 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-30 04:15 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 列斯聯 | 初:0.93 终:0.91 | 受平/半 受平/半 | 0.83 0.89 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 諾域治 | 初:1.19 终:1.24 | 半/一 半/一 | 0.64 0.63 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-23 23:00 | 米杜士堡 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.79 0.81 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-17 20:00 | 西布朗 | 1-1 1-1 | 史篤城 | 初:1.05 终:1.04 | 半/一 半/一 | 0.74 0.78 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-9 20:30 | 新特蘭 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.87 | 平/半 平/半 | 0.88 0.93 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-2 20:30 | 西布朗 | 1-2 0-0 | 李斯特城 | 初:1.07 终:0.86 | 平手 受平/半 | 0.72 0.94 | 输 |
| 英冠 | 2023-11-29 03:45 | 卡迪夫城 | 0-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.91 | 平手 受平/半 | 0.88 0.89 | 赢 |
| 英冠 | 2023-11-11 23:00 | 修咸頓 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:1.13 | 半/一 半/一 | 0.70 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2023-10-31 04:00 | 高雲地利 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.93 | 平/半 平/半 | 0.85 0.87 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-25 03:10 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.74 终:0.75 | 半/一 半/一 | 1.05 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-7 03:00 | 伯明翰 | 3-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.96 | 平手 平手 | 0.91 0.84 | 输 |
| 英冠 | 2023-9-30 22:00 | 普雷斯頓 | 0-4 0-2 | 西布朗 | 初:0.74 终:0.75 | 平手 平手 | 1.05 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2023-9-16 22:00 | 布里斯托城 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.74 终:0.99 | 平手 平/半 | 1.05 0.81 | 走 |
| 英冠 | 2023-8-19 03:00 | 列斯聯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.93 0.94 | 赢 |
| 英联杯 | 2023-8-9 02:45 | 史篤城 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.09 终:1.25 | 平/半 半/一 | 0.71 0.64 | 输 |
| 英冠 | 2023-8-5 22:00 | 布力般流浪 | 2-1 2-0 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.99 | 平手 平手 | 0.79 0.82 | 输 |
| 英冠 | 2023-5-8 22:00 | 史雲斯 | 3-2 1-1 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.85 0.98 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-30 00:30 | 西布朗 | 2-1 1-1 | 諾域治 | 初:0.75 终:1.05 | 平/半 半/一 | 1.03 0.77 | 赢 |
| 英冠 | 2023-4-23 19:00 | 西布朗 | 1-2 1-0 | 新特蘭 | 初:0.70 终:1.10 | 平/半 半/一 | 1.10 0.73 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-10 22:00 | 西布朗 | 2-2 2-1 | 昆士柏流浪 | 初:0.83 终:0.83 | 半/一 半/一 | 0.93 0.97 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-7 20:00 | 洛達咸 | 3-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.75 | 受半/一 受半/一 | 0.91 1.07 | 输 |
| 英冠 | 2023-3-16 03:45 | 卡迪夫城 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.88 终:1.01 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2023-3-11 23:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.98 终:0.92 | 一/球半 一/球半 | 0.79 0.88 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-25 23:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 米杜士堡 | 初:0.97 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.80 0.83 | 赢 |
| 英冠 | 2023-2-21 04:00 | 屈福特 | 3-2 1-0 | 西布朗 | 初:0.88 终:0.90 | 平手 平手 | 0.88 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-11 04:00 | 伯明翰 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.07 终:1.16 | 受平/半 受平/半 | 0.72 0.69 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-4 04:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 高雲地利 | 初:1.07 终:1.06 | 半/一 半/一 | 0.72 0.76 | 赢 |
| 英足总杯 | 2023-1-28 23:00 | 布里斯托城 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:0.74 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 1.05 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2023-1-21 04:00 | 般尼 | 2-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.85 | 平/半 平/半 | 0.93 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2023-1-2 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 雷丁 | 初:0.74 终:0.90 | 半/一 一球 | 1.04 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2022-12-26 23:00 | 布里斯托城 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.79 | 受平/半 受平/半 | 0.86 1.02 | 赢 |
| 英冠 | 2022-12-22 03:45 | 高雲地利 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.77 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 1.00 0.92 | 输 |
| 英冠 | 2022-12-17 23:00 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 洛達咸 | 初:1.00 终:0.85 | 一/球半 一/球半 | 0.77 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2022-12-13 04:00 | 新特蘭 | 1-2 1-0 | 西布朗 | 初:0.83 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.93 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2022-11-12 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 史篤城 | 初:1.17 终:1.14 | 半/一 半/一 | 0.66 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2022-11-5 23:00 | 昆士柏流浪 | 0-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.92 | 平手 平手 | 0.86 0.88 | 赢 |
| 英冠 | 2022-10-29 19:30 | 西布朗 | 0-2 0-2 | 錫菲聯 | 初:0.93 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.83 0.82 | 输 |
| 英冠 | 2022-10-22 22:00 | 米禾爾 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.91 终:0.90 | 平手 平手 | 0.85 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2022-10-19 03:00 | 西布朗 | 0-2 0-2 | 布里斯托城 | 初:0.85 终:0.87 | 半/一 半/一 | 0.91 0.93 | 输 |
| 英冠 | 2022-9-3 03:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 般尼 | 初:0.81 终:0.97 | 平/半 平/半 | 0.96 0.83 | 输 |
| 英冠 | 2022-8-27 22:00 | 哈德斯菲爾德 | 2-2 2-1 | 西布朗 | 初:0.73 终:0.93 | 受半/一 受半/一 | 1.06 0.87 | 输 |
| 英冠 | 2022-8-20 22:00 | 西布朗 | 5-2 1-0 | 侯城 | 初:0.85 终:0.80 | 一球 一球 | 0.91 1.01 | 赢 |
| 英冠 | 2022-8-14 22:00 | 布力般流浪 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.03 终:0.78 | 平手 受平/半 | 0.75 1.04 | 输 |
| 英联杯 | 2022-8-12 03:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 錫菲聯 | 初:1.00 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.77 1.07 | 赢 |
| 英冠 | 2022-8-9 03:00 | 西布朗 | 1-1 1-1 | 屈福特 | 初:0.71 终:1.12 | 平手 平/半 | 1.09 0.71 | 走 |
| 英冠 | 2022-7-31 00:30 | 米杜士堡 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.98 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.79 0.82 | 赢 |
| 英冠 | 2022-4-23 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 高雲地利 | 初:0.91 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.85 0.77 | 输 |
| 英冠 | 2022-4-19 03:00 | 諾定咸森林 | 4-0 3-0 | 西布朗 | 初:0.78 终:0.92 | 平/半 平/半 | 0.99 0.88 | 输 |
| 英冠 | 2022-4-7 03:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 般尼茅夫 | 初:0.76 终:0.93 | 平手 平手 | 1.02 0.87 | 赢 |
| 英冠 | 2022-4-3 22:00 | 伯明翰 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.65 终:0.66 | 受半/一 受半/一 | 1.19 1.21 | 输 |
| 英冠 | 2022-3-19 23:00 | 布里斯托城 | 2-2 1-0 | 西布朗 | 初:0.66 终:0.70 | 受半/一 受半/一 | 1.17 1.14 | 输 |
| 英冠 | 2022-3-16 04:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 富咸 | 初:1.02 终:1.03 | 受平/半 受平/半 | 0.76 0.78 | 赢 |
| 英冠 | 2022-3-12 04:00 | 西布朗 | 2-2 0-1 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.97 终:1.11 | 半/一 半/一 | 0.80 0.72 | 输 |
| 英冠 | 2022-3-5 23:00 | 侯城 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:1.09 终:1.14 | 受平/半 受平/半 | 0.71 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2022-3-1 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-0 | 史雲斯 | 初:0.93 终:0.96 | 半/一 半/一 | 0.83 0.84 | 输 |
| 英冠 | 2022-2-23 03:45 | 米杜士堡 | 2-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.98 终:1.01 | 平/半 平/半 | 0.79 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2022-2-19 23:00 | 盧頓 | 2-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 1.03 1.00 | 输 |
| 英冠 | 2022-2-15 04:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 布力般流浪 | 初:1.09 终:1.15 | 半/一 半/一 | 0.71 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2022-1-29 23:00 | 米禾爾 | 2-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.97 终:0.96 | 受平/半 受平/半 | 0.83 0.84 | 输 |
| 英冠 | 2022-1-27 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.75 终:1.10 | 半/一 一球 | 1.03 0.73 | 输 |
| 英足总杯 | 2022-1-8 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 白禮頓 | 初:0.84 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 0.92 1.03 | 赢 |
| 英冠 | 2022-1-2 22:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 卡迪夫城 | 初:0.88 终:1.13 | 一球 一/球半 | 0.88 0.71 | 输 |
| 英冠 | 2021-12-27 23:00 | 打比郡 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.86 终:0.81 | 受半/一 受一球 | 0.90 0.99 | 输 |
| 英冠 | 2021-12-18 03:45 | 班士利 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.76 终:0.99 | 受半/一 受半/一 | 1.02 0.81 | 输 |
| 英冠 | 2021-12-11 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 雷丁 | 初:0.95 终:0.88 | 一/球半 一/球半 | 0.82 0.92 | 输 |
| 英冠 | 2021-12-4 20:30 | 高雲地利 | 1-2 0-2 | 西布朗 | 初:1.09 终:0.82 | 平手 受平/半 | 0.71 0.98 | 赢 |
| 英冠 | 2021-11-27 04:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 諾定咸森林 | 初:0.97 终:0.75 | 半/一 半/一 | 0.80 1.07 | 输 |
| 英冠 | 2021-11-24 03:45 | 黑池 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.66 终:0.71 | 受半/一 受半/一 | 1.17 1.13 | 输 |
| 英冠 | 2021-10-30 19:30 | 富咸 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:0.72 终:0.70 | 平/半 平/半 | 1.07 1.14 | 输 |
| 英冠 | 2021-10-16 03:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 伯明翰 | 初:0.75 终:0.68 | 半/一 半/一 | 1.03 1.18 | 赢 |
| 英冠 | 2021-10-2 02:45 | 史篤城 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.82 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 0.95 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2021-9-25 03:00 | 西布朗 | 2-1 0-1 | 昆士柏流浪 | 初:0.83 终:0.77 | 半/一 半/一 | 0.93 1.04 | 赢 |
| 英冠 | 2021-9-18 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.62 终:0.64 | 受半/一 受半/一 | 1.24 1.25 | 输 |
| 英冠 | 2021-9-11 22:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 米禾爾 | 初:0.96 终:0.97 | 一球 一球 | 0.81 0.83 | 输 |
| 英冠 | 2021-8-29 03:00 | 彼德堡 | 0-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.82 终:0.96 | 受半/一 受半/一 | 0.95 0.84 | 赢 |
| 英联杯 | 2021-8-26 03:00 | 西布朗 | 0-6 0-3 | 阿仙奴 | 初:0.67 终:0.98 | 受半/一 受两球 | 1.15 0.82 | 输 |
| 英冠 | 2021-8-21 22:00 | 布力般流浪 | 1-2 0-2 | 西布朗 | 初:0.97 终:1.03 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.78 | 赢 |
| 英冠 | 2021-8-19 03:00 | 西布朗 | 4-0 1-0 | 錫菲聯 | 初:0.70 终:0.71 | 平/半 平/半 | 1.10 1.13 | 赢 |
| 英冠 | 2021-8-14 22:00 | 西布朗 | 3-2 2-0 | 盧頓 | 初:0.82 终:0.82 | 半/一 半/一 | 0.95 0.98 | 赢 |
| 英冠 | 2021-8-7 02:45 | 般尼茅夫 | 2-2 1-1 | 西布朗 | 初:0.79 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.98 0.77 | 赢 |
| 英超 | 2021-5-20 03:15 | 西布朗 | 1-3 1-1 | 韋斯咸 | 初:0.92 终:1.05 | 受半/一 受半/一 | 0.84 0.80 | 输 |
| 英超 | 2021-5-16 23:30 | 西布朗 | 1-2 1-1 | 利物浦 | 初:0.87 终:1.12 | 受球半/两 受球半/两 | 0.89 0.75 | 赢 |
| 英超 | 2021-5-10 02:00 | 阿仙奴 | 3-1 2-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.85 | 一球 一球 | 0.97 0.99 | 输 |
| 英超 | 2021-5-4 01:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 狼隊 | 初:0.92 终:0.73 | 平手 平手 | 0.84 1.15 | 走 |
| 英超 | 2021-4-26 02:00 | 阿士東維拉 | 2-2 1-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.76 | 平/半 平/半 | 1.10 1.11 | 赢 |
| 英超 | 2021-4-23 03:00 | 李斯特城 | 3-0 3-0 | 西布朗 | 初:0.78 终:0.81 | 半/一 半/一 | 1.00 1.04 | 输 |
| 英超 | 2021-4-13 01:00 | 西布朗 | 3-0 2-0 | 修咸頓 | 初:0.92 终:1.08 | 受平/半 受平/半 | 0.85 0.78 | 赢 |
| 英超 | 2021-4-3 19:30 | 車路士 | 2-5 1-2 | 西布朗 | 初:0.95 终:1.22 | 球半/两 球半/两 | 0.82 0.69 | 赢 |
| 英超 | 2021-3-13 23:00 | 水晶宮 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.87 终:0.95 | 平/半 平/半 | 0.89 0.89 | 输 |
| 英超 | 2021-3-7 20:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 紐卡素 | 初:0.97 终:0.94 | 平/半 平/半 | 0.80 0.90 | 输 |
| 英超 | 2021-3-5 02:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 愛華頓 | 初:0.69 终:0.67 | 受半/一 受半/一 | 1.12 1.25 | 输 |
| 英超 | 2021-2-27 23:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 白禮頓 | 初:1.19 终:0.75 | 受平/半 受半/一 | 0.65 1.12 | 赢 |
