10*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(甫憲) |
| 越南甲 | 2023-8-3 17:00 | 平順 | 2-5 2-1 | 甫憲 | 初:0.82 终:1.95 | 受半/一 平手 | 0.87 0.25 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-7-30 20:15 | 甫憲 | 2-0 1-0 | 順化 | 初:0.76 终:0.76 | 一球 一球 | 0.93 0.94 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-7-22 18:00 | 廣南FC | 2-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.78 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.92 0.76 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-15 20:15 | 甫憲 | 1-1 0-0 | 富壽 | 初:0.90 终:0.15 | 球半 平手 | 0.79 2.90 | 输 |
| 越南杯 | 2023-7-11 18:00 | 黃安嘉萊 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.94 终:0.30 | 半/一 平手 | 0.76 1.72 | 赢 |
| 越南杯 | 2023-7-7 17:00 | 富壽 | 0-2 0-1 | 甫憲 | 初:0.75 终:0.39 | 受一/球半 受平/半 | 0.95 1.36 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-6-30 18:00 | FC隆安 | 1-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.91 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.79 1.08 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-23 20:15 | 甫憲 | 2-0 0-0 | 平順 | 初:0.74 终:0.27 | 一球 平手 | 0.96 1.84 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-6-9 17:00 | 順化 | 2-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.72 终:0.84 | 受一球 受半/一 | 1.00 0.85 | 走 |
| 越南甲 | 2023-6-4 20:15 | 甫憲 | 0-0 0-0 | 廣南FC | 初:0.98 终:0.34 | 半球 平手 | 0.73 1.55 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-31 17:00 | 富壽 | 1-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.73 终:1.64 | 受一/球半 平手 | 0.97 0.31 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-27 20:15 | 甫憲 | 4-1 2-0 | FC隆安 | 初:0.84 终:0.86 | 半/一 平手 | 0.85 0.63 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-24 17:00 | 河內公安 | 2-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.75 终:0.79 | 半/一 半球 | 0.95 0.91 | 输 |
| 越南甲 | 2022-10-12 17:00 | 富壽 | 0-3 0-1 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.84 | 受半球 受半/一 | 0.83 0.85 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-7 18:00 | 廣南FC | 1-5 0-2 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.76 | 半球 平/半 | 0.84 0.93 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-9-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.84 终:0.65 | 半球 平手 | 0.85 0.84 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-8-12 16:30 | 多樂 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:1.03 终:0.75 | 平手 受半球 | 0.69 0.95 | 走 |
| 越南甲 | 2022-7-29 18:00 | 平福 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.72 终:0.76 | 平手 受半/一 | 0.99 0.94 | 走 |
| 越南甲 | 2022-7-10 18:00 | 慶和 | 0-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.78 终:0.77 | 半球 半球 | 0.92 0.93 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-7-3 19:00 | 甫憲 | 1-0 0-0 | 廣南FC | 初:0.92 终:0.94 | 受半球 受平/半 | 0.77 0.76 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-6-26 19:00 | 甫憲 | 2-2 1-2 | 河內公安 | 初:0.75 终:0.84 | 受半/一 受半球 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 越南杯 | 2022-4-11 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.83 终:0.76 | 半球 平/半 | 0.86 0.72 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-4-4 16:30 | 富東 | 1-5 0-3 | 甫憲 | 初:0.95 终:0.46 | 平/半 平手 | 0.75 1.16 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-3-17 18:00 | FC隆安 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.99 终:1.01 | 半球 平手 | 0.72 0.53 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-5-6 18:00 | 慶和 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.78 终:0.40 | 半球 平手 | 1.01 1.78 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-5-1 19:00 | 甫憲 | 0-2 0-0 | 河內公安 | 初:0.72 终:0.52 | 平手 平手 | 1.08 1.41 | 输 |
| 越南杯 | 2021-4-23 19:00 | 甫憲 | 1-0 0-0 | 宋蘭義安 | 初:1.02 终:1.79 | 受半球 平手 | 0.77 0.40 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-4-17 19:00 | 甫憲 | 0-1 0-0 | 富東 | 初:1.00 终:0.56 | 半球 平手 | 0.79 1.32 | 输 |
| 越南甲 | 2021-4-10 18:00 | 芹苴 | 1-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.89 终:0.99 | 平手 平手 | 0.89 0.76 | 输 |
| 越南甲 | 2021-3-27 18:00 | 廣南FC | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.90 终:0.30 | 平/半 平手 | 0.89 2.31 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-3-21 19:00 | 甫憲 | 1-1 1-1 | FC隆安 | 初:0.98 终:0.29 | 一球 平手 | 0.81 2.36 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-31 17:00 | 平定 | 1-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.85 终:2.84 | 半/一 半球 | 0.93 0.23 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-24 18:00 | 甫憲 | 2-0 2-0 | 平福 | 初:0.80 终:0.76 | 半/一 一球 | 0.99 0.99 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-18 16:30 | 安江 | 0-3 0-1 | 甫憲 | 初:0.90 终:0.08 | 受半球 受半球 | 0.88 5.92 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-13 18:00 | 甫憲 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:1.05 | 受平/半 平手 | 1.01 0.71 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-8 18:00 | 慶和 | 1-0 1-0 | 甫憲 | 初:1.05 终:1.47 | 平/半 平手 | 0.75 0.50 | 输 |
| 越南甲 | 2020-9-30 16:30 | 甫憲 | 0-1 0-0 | 平定 | 初:0.78 终:0.60 | 平/半 平手 | 1.01 1.21 | 输 |
| 越南甲 | 2020-9-25 16:30 | 同塔 | 0-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.86 终:2.50 | 受一球 平手 | 0.92 0.27 | 走 |
| 越南甲 | 2020-7-25 18:00 | 甫憲 | 2-2 0-1 | 順化 | 初:0.94 终:0.99 | 一球 半/一 | 0.84 0.77 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-19 18:00 | FC隆安 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.81 终:1.04 | 受平/半 平手 | 0.98 0.72 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-12 16:30 | 多樂 | 0-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.92 终:1.31 | 受平/半 平手 | 0.86 0.56 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-7-7 18:00 | 甫憲 | 2-1 1-0 | 安江 | 初:0.89 终:4.20 | 半球 半球 | 0.90 0.12 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-7-1 18:00 | 慶和 | 1-1 0-0 | 甫憲 | 初:0.78 终:1.29 | 半球 平手 | 1.00 0.57 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-25 17:00 | 菲科西寧 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.67 | 受平/半 平手 | 0.92 1.12 | 输 |
| 越南甲 | 2020-6-19 18:00 | 甫憲 | 4-2 4-1 | 芹苴 | 初:0.81 终:0.89 | 半/一 平手 | 0.98 0.86 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-13 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.81 终:0.43 | 半/一 平手 | 0.98 1.67 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-5 18:00 | 甫憲 | 2-1 0-1 | 平福 | 初:0.88 终:0.43 | 半球 平手 | 0.83 1.59 | 赢 |
| 越南杯 | 2020-5-25 18:10 | 甫憲 | 1-2 0-0 | 清化 | 初:0.78 终:0.81 | 平手 平手 | 0.98 0.93 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-5-16 17:00 | 南定 | 1-0 0-0 | 甫憲 | 初:1.01 终:0.43 | 一球 平手 | 0.78 1.78 | 走 |
| 球会友谊 | 2020-4-29 16:00 | 甫憲 | 1-2 0-1 | 南定 | 初:0.96 终:0.89 | 受平/半 受半/一 | 0.87 0.89 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-2-26 16:00 | 順化 | 2-1 1-1 | 甫憲 | 初:0.86 终:1.41 | 受半球 平手 | 0.96 0.58 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-2-22 16:00 | 峴港 | 2-2 2-1 | 甫憲 | 初:1.00 终:2.04 | 半/一 平/半 | 0.82 0.39 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-16 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 1-0 | 甫憲 | 初:1.02 终:0.61 | 平/半 平手 | 0.81 1.34 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-1-14 16:30 | 西寧 | 1-4 0-1 | 甫憲 | 初:1.01 终:1.02 | 平手 平手 | 0.83 0.82 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-12 16:30 | FC隆安 | 1-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.88 终:1.42 | 受半球 平手 | 0.94 0.57 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-1-10 16:30 | 平福 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.90 | 受平/半 受半球 | 0.97 0.92 | 输 |
| 越南联 | 2019-10-29 17:00 | 清化 | 1-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.71 终:0.50 | 平手 平手 | 1.09 1.49 | 输 |
| 越南甲 | 2019-9-22 16:30 | 芹苴 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.94 终:0.82 | 受半/一 平手 | 0.84 0.92 | 输 |
| 越南甲 | 2019-9-15 16:30 | 甫憲 | 1-4 1-3 | 河靜紅林 | 初:0.88 终:1.41 | 平手 平手 | 0.90 0.52 | 输 |
| 越南甲 | 2019-8-31 17:30 | 平福 | 1-2 1-1 | 甫憲 | 初:1.01 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.78 1.04 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-8-23 18:00 | 甫憲 | 2-0 1-0 | 多樂 | 初:0.77 终:0.62 | 一/球半 一/球半 | 1.03 1.25 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-8-18 17:00 | 菲科西寧 | 2-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.86 终:0.82 | 受平/半 平手 | 0.91 0.92 | 输 |
| 越南甲 | 2019-8-11 16:30 | 安江 | 0-1 0-0 | 甫憲 | 初:1.11 终:1.65 | 平/半 平手 | 0.67 0.44 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-8-3 18:00 | 甫憲 | 2-0 0-0 | 富東 | 初:0.78 终:0.54 | 一球 平手 | 1.00 1.36 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-7-27 18:00 | FC隆安 | 3-2 0-0 | 甫憲 | 初:0.76 终:0.92 | 受平/半 平手 | 1.03 0.82 | 输 |
| 越南甲 | 2019-7-19 18:00 | 甫憲 | 0-0 0-0 | 順化 | 初:0.78 终:0.25 | 两球 平手 | 1.02 2.75 | 输 |
| 越南甲 | 2019-7-14 16:30 | 同塔 | 1-1 1-0 | 甫憲 | 初:0.87 终:0.89 | 平/半 平手 | 0.90 0.82 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-7-7 18:00 | 甫憲 | 4-1 2-1 | 平定 | 初:0.50 终:0.42 | 一球 平手 | 1.55 1.73 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-6-16 18:00 | 甫憲 | 1-1 0-1 | FC隆安 | 初:1.01 终:2.96 | 球半 平/半 | 0.79 0.22 | 输 |
| 越南甲 | 2019-6-12 17:00 | 順化 | 0-4 0-1 | 甫憲 | 初:1.34 终:1.02 | 半球 受平/半 | 0.58 0.73 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-6-1 18:00 | 甫憲 | 1-0 1-0 | 同塔 | 初:0.77 终:0.30 | 半球 平手 | 1.02 2.28 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-5-17 16:30 | 富東 | 1-3 0-2 | 甫憲 | 初:1.05 终:0.38 | 受平/半 平手 | 0.74 1.82 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-5-11 18:00 | 甫憲 | 2-2 1-2 | 安江 | 初:0.84 终:0.41 | 平手 平手 | 0.94 1.61 | 走 |
| 越南甲 | 2019-5-5 18:30 | 甫憲 | 0-1 0-0 | 菲科西寧 | 初:0.69 终:0.69 | 半/一 半/一 | 1.11 1.11 | 输 |
| 越南甲 | 2019-4-25 18:00 | 河靜紅林 | 3-3 3-1 | 甫憲 | 初:0.81 终:1.30 | 半/一 平手 | 0.96 0.56 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-4-20 18:00 | 甫憲 | 1-1 0-0 | 芹苴 | 初:0.84 终:0.60 | 半球 平手 | 0.94 1.22 | 输 |
| 越南甲 | 2019-4-14 16:30 | 多樂 | 1-2 0-1 | 甫憲 | 初:0.81 终:0.58 | 半/一 平手 | 0.96 1.27 | 赢 |
| 越南甲 | 2019-4-5 18:00 | 甫憲 | 1-0 0-0 | 平福 | 初:0.83 终:0.52 | 平/半 平手 | 0.95 1.40 | 赢 |
| 越南杯 | 2019-3-31 18:30 | 甫憲 | 1-2 1-2 | 胡志明市 | 初:0.88 终:1.57 | 受一球 平手 | 0.89 0.46 | 走 |
| 越南乙 | 2018-7-18 16:30 | 甫憲 | 4-1 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.86 终:0.43 | 平手 平手 | 0.86 1.67 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-7-14 16:30 | 甫憲 | 0-1 0-1 | 安江 | 初:0.80 终:0.26 | 半/一 平手 | 0.94 2.50 | 输 |
| 越南乙 | 2018-6-30 16:00 | 菲斯三慶和 | 0-3 0-2 | 甫憲 | 初:0.65 终:0.12 | 受三球 受平/半 | 1.19 4.27 | 走 |
| 越南乙 | 2018-6-24 19:00 | 甫憲 | 1-0 1-0 | 平順 | 初:0.78 终:0.17 | 球半 平手 | 1.00 3.37 | 输 |
| 越南乙 | 2018-6-20 17:00 | 甫憲 | 5-1 1-0 | 昆嵩 | 初:0.54 终:2.15 | 一/球半 平/半 | 1.40 0.31 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-6-15 17:00 | 富東 | 1-3 0-2 | 甫憲 | 初:0.94 终:0.89 | 半球 半球 | 0.84 0.84 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-6-5 16:30 | 南定B隊 | 1-3 1-0 | 甫憲 | 初:1.83 终:1.56 | 受两/两球半 受两球 | 0.40 0.46 | 输 |
| 越南乙 | 2018-5-25 17:00 | 甫憲 | 1-1 0-0 | 林同 | 初:0.75 终:0.54 | 平手 平手 | 1.04 1.35 | 走 |
| 越南乙 | 2018-5-20 17:00 | 甫憲 | 7-0 4-0 | 薩納特齊慶和 | 初:0.94 终:0.41 | 两球半/三 两球半/三 | 0.84 1.73 | 赢 |
| 越南乙 | 2018-5-10 17:00 | 昆嵩 | 1-1 0-0 | 甫憲 | 初:1.37 终:0.94 | 受平/半 受半球 | 0.56 0.80 | 输 |
| 越南乙 | 2018-5-5 17:00 | 甫憲 | 0-0 0-0 | 富東 | 初:0.77 终:0.54 | 半/一 平手 | 0.97 1.34 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 90 ]场次, 走[ 9 ]场,和率为:10% 甫憲 胜[ 44 ] 场,胜率为:54.32% |