12*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(斯里蘭卡U23) |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-9 22:00 | 吉爾吉斯坦U23 | 6-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.62 终:1.69 | 三/三球半 平/半 | 1.16 0.43 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-6 18:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-1 | 巴勒斯坦U23 | 初:1.00 终:0.41 | 受两球半 受平/半 | 0.76 1.75 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-3 18:00 | 烏茲別克U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.99 终:0.71 | 四球 平/半 | 0.85 1.01 | 走 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-31 23:00 | 也門U23 | 3-0 1-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.83 终:1.85 | 一/球半 平/半 | 1.01 0.38 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-28 23:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 卡塔爾U23 | 初:1.21 终:0.42 | 受四球半/五球 受平/半 | 0.58 1.72 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-26 01:00 | 敘利亞U23 | 5-0 3-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.94 终:1.78 | 三球半/四球 平/半 | 0.90 0.40 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-7 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-3 0-1 | 不丹U23 | 初:1.00 终:1.26 | 平手 平手 | 0.76 0.63 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-5 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-1 0-1 | 孟加拉U23 | 初:1.13 终:1.31 | 受半球 平手 | 0.72 0.60 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-4 19:15 | 尼泊爾U23 | 1-1 1-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.71 终:0.21 | 两球 平手 | 1.05 2.70 | 赢 |
| 南亚运 | 2019-12-2 19:15 | 斯里蘭卡U23 | 0-0 0-0 | 馬爾代夫U23 | 初:0.93 终:0.43 | 受球半 受平/半 | 0.83 1.69 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-26 21:00 | 孟加拉U23 | 2-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.89 终:2.08 | 两球半 平/半 | 0.95 0.32 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-24 23:59 | 巴林U23 | 9-0 5-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.88 终:0.07 | 五球 平手 | 0.96 4.34 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-22 21:00 | 巴勒斯坦U23 | 9-0 4-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.85 终:1.35 | 两球半/三 平/半 | 0.99 0.58 | 输 |
| 南亚运 | 2016-2-8 16:30 | 斯里蘭卡U23 | 1-3 0-2 | 馬爾代夫U23 | 初:0.82 终:1.72 | 受平/半 平手 | 1.02 0.42 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-31 23:45 | 塔吉克U22 | 5-1 1-1 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.80 终:0.30 | 球半 平手 | 1.04 2.17 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-29 20:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 也門U23 | 初:0.88 终:0.45 | 受两/两球半 受平/半 | 0.96 1.63 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-27 20:45 | 阿聯酋U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.76 终:1.53 | 四球/四球半 平/半 | 1.08 0.49 | 赢 |
| 奥选赛 | 2011-3-11 23:15 | 斯里蘭卡U23 | 0-3 0-3 | 阿聯酋U23 | 初:1.61 终:0.12 | 受两球半/三 受平/半 | 0.46 3.57 | 输 |
| 奥选赛 | 2011-3-8 23:15 | 阿聯酋U23 | 7-1 4-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.41 终:2.77 | 球半 平/半 | 1.75 0.20 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 19 ]场次, 走[ 1 ]场,和率为:5.26% 斯里蘭卡U23 胜[ 4 ] 场,胜率为:22.22% |