18*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(斯里蘭卡U23) |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-9 22:00 | 吉爾吉斯坦U23 | 6-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.76 终:1.76 | 两球半 平/半 | 0.76 0.36 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-6 18:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-1 | 巴勒斯坦U23 | 初:0.69 终:0.31 | 受两球半/三 受平/半 | 0.84 2.00 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2025-9-3 18:00 | 烏茲別克U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.69 终:0.68 | 两球 平/半 | 0.97 0.98 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-31 23:00 | 也門U23 | 3-0 1-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.80 终:1.51 | 一/球半 平/半 | 0.97 0.47 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-28 23:00 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 卡塔爾U23 | 初:1.13 终:0.44 | 受四球半/五球 受平/半 | 0.67 1.59 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2021-10-26 01:00 | 敘利亞U23 | 5-0 3-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.78 终:2.42 | 三/三球半 平/半 | 0.97 0.26 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-7 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-3 0-1 | 不丹U23 | 初:0.96 终:0.49 | 平手 受平/半 | 0.76 1.49 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-5 19:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-1 0-1 | 孟加拉U23 | 初:0.97 终:1.26 | 受半球 平手 | 0.80 0.61 | 输 |
| 南亚运 | 2019-12-4 19:15 | 尼泊爾U23 | 1-1 1-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.68 终:0.21 | 两球 平手 | 1.04 2.70 | 赢 |
| 南亚运 | 2019-12-2 19:15 | 斯里蘭卡U23 | 0-0 0-0 | 馬爾代夫U23 | 初:0.91 终:0.57 | 受球半 受平/半 | 0.81 1.32 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-26 21:00 | 孟加拉U23 | 2-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.77 终:1.99 | 两球半 平/半 | 0.95 0.33 | 赢 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-24 23:59 | 巴林U23 | 9-0 5-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.80 终:1.04 | 四球半/五球 平/半 | 0.90 0.75 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2019-3-22 21:00 | 巴勒斯坦U23 | 9-0 4-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.90 终:1.33 | 两球半/三 平/半 | 0.86 0.58 | 输 |
| 南亚运 | 2016-2-8 16:30 | 斯里蘭卡U23 | 1-3 0-2 | 馬爾代夫U23 | 初:0.75 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 1.08 0.90 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-31 23:45 | 塔吉克U22 | 5-1 1-1 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.62 终:0.25 | 球半 平手 | 1.28 2.32 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-29 20:45 | 斯里蘭卡U23 | 0-5 0-2 | 也門U23 | 初:0.85 终:0.44 | 受两/两球半 受平/半 | 0.91 1.52 | 输 |
| 亚洲杯U23 | 2015-3-27 20:45 | 阿聯酋U23 | 4-0 2-0 | 斯里蘭卡U23 | 初:0.79 终:1.23 | 四球/四球半 平/半 | 1.02 0.61 | 赢 |
| 盘路统计:共有[ 17 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0% 斯里蘭卡U23 胜[ 4 ] 场,胜率为:23.53% |