18*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(胡志明市足球俱樂部) |
| 越南甲 | 2026-6-6 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 2-0 1-0 | 同塔 | 初:0.80 终:9.01 | 半球 半球 | 0.80 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-30 17:00 | 胡志明市B隊 | 0-2 0-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.94 终:0.01 | 受半/一 受半球 | 0.68 9.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-22 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-0 | 同奈長鮮 | 初:0.92 终:0.01 | 受半/一 受半球 | 0.66 9.01 | 输 |
| 越南甲 | 2026-5-15 19:00 | PVF人民公安B队 | 1-2 1-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.69 终:0.85 | 平/半 平/半 | 0.93 0.79 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-5-9 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | FC隆安 | 初:0.78 终:0.91 | 一球 平/半 | 0.78 0.74 | 输 |
| 越南甲 | 2026-5-3 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 3-0 1-0 | 歸仁聯 | 初:0.66 终:0.88 | 平手 平手 | 0.92 0.77 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-4-25 18:00 | 廣寧 | 3-1 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:0.82 | 平/半 半球 | 0.80 0.82 | 输 |
| 越南甲 | 2026-4-17 17:00 | 範亨大學 | 1-1 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.78 终:0.96 | 平/半 平/半 | 0.78 0.70 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-4-10 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 3-4 1-2 | 富寿春善 | 初:0.70 终:0.08 | 平手 受平/半 | 0.97 4.83 | 输 |
| 越南甲 | 2026-4-5 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 慶和 | 初:0.73 终:1.19 | 半球 平手 | 0.83 0.56 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-3-15 17:00 | 北寧交通 | 2-3 1-2 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:9.01 | 一/球半 半球 | 0.80 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-3-7 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | 範亨大學 | 初:0.80 终:9.01 | 平/半 半球 | 0.80 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2026-2-6 18:00 | 慶和 | 0-2 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:9.01 | 半球 半球 | 0.80 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2026-1-30 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-0 | 北寧交通 | 初:0.80 终:0.01 | 平/半 受半球 | 0.80 9.01 | 输 |
| 越南杯 | 2025-11-23 20:15 | 胡志明市 | 3-0 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.66 终:9.01 | 半球 半球 | 0.92 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2025-11-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 廣寧 | 初:0.76 终:0.01 | 平手 受半球 | 0.89 9.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-11-2 19:00 | 歸仁聯 | 3-1 2-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.83 终:0.91 | 平/半 平手 | 0.78 0.74 | 输 |
| 越南甲 | 2025-10-24 17:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.92 终:9.01 | 平手 半球 | 0.66 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-10-17 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 5-0 2-0 | 胡志明市B隊 | 初:0.86 终:0.77 | 一/球半 一/球半 | 0.75 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-10-2 17:00 | 同塔 | 1-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.69 终:1.67 | 平/半 平手 | 0.83 0.38 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-9-20 19:00 | 同奈長鮮 | 2-2 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.81 终:0.87 | 半球 一球 | 0.84 0.78 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-6-21 17:00 | 和平 | 2-0 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.72 终:9.01 | 半球 半球 | 0.81 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2025-6-14 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-2 0-0 | 同塔 | 初:0.85 终:0.01 | 平/半 受半球 | 0.71 9.01 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-26 18:00 | 慶和 | 2-1 0-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:0.57 | 半球 平手 | 0.76 1.17 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-18 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 1-0 | 順化 | 初:0.76 终:1.90 | 平/半 平手 | 0.80 0.33 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-11 19:00 | 胡志明市B隊 | 1-0 1-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.88 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.65 1.36 | 输 |
| 越南甲 | 2025-5-3 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.79 终:1.52 | 受一球 平手 | 0.77 0.43 | 走 |
| 越南甲 | 2025-4-27 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-0 0-0 | FC隆安 | 初:0.78 终:0.43 | 平/半 平手 | 0.82 1.52 | 输 |
| 越南甲 | 2025-4-19 17:00 | 同奈 | 4-0 1-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.80 终:9.01 | 平手 半球 | 0.80 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2025-4-6 19:00 | 寧平FC | 5-0 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.90 终:13.18 | 一/球半 半球 | 0.87 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2025-3-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-3 0-1 | 同奈長鮮 | 初:0.76 终:0.01 | 受半/一 受半球 | 1.00 13.18 | 输 |
| 越南甲 | 2025-3-1 16:00 | 順化 | 2-3 1-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.92 终:13.18 | 平/半 半球 | 0.82 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-2-23 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 0-1 | 慶和 | 初:0.81 终:0.74 | 半球 平手 | 0.91 1.03 | 输 |
| 越南甲 | 2025-2-15 17:00 | 同塔 | 0-1 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.97 终:13.18 | 半球 半球 | 0.78 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-2-8 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 1-0 | 和平 | 初:0.77 终:0.01 | 平/半 受半球 | 0.96 13.18 | 赢 |
| 越南甲 | 2025-1-23 17:00 | FC隆安 | 1-0 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.86 终:0.01 | 平/半 受半球 | 0.86 13.18 | 输 |
| 越南甲 | 2025-1-18 16:00 | 甫憲 | 1-0 0-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.82 终:13.18 | 一球 半球 | 0.92 0.01 | 走 |
| 越南杯 | 2025-1-12 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 0-1 | 寧平FC | 初:0.89 终:0.01 | 受半/一 受半球 | 0.86 13.18 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-11-19 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 3-1 2-0 | 胡志明市B隊 | 初:0.92 终:0.01 | 半球 受半球 | 0.82 13.20 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-11-14 19:00 | 同奈長鮮 | 3-2 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 初:0.91 终:13.20 | 一/球半 半球 | 0.81 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-11-10 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-2 0-1 | 寧平FC | 初:0.93 终:0.12 | 平/半 受平/半 | 0.81 4.31 | 输 |
| 越南甲 | 2024-10-27 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 4-1 2-0 | 同奈 | 初:0.99 终:0.74 | 一球 平手 | 0.76 1.02 | 赢 |
| 越南杯 | 2024-10-19 17:00 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-0 0-0 | 順化 | 初:1.00 终:13.20 | 平/半 半球 | 0.76 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-6-29 17:00 | 巴裏亞頭頓 | 4-2 2-1 | 富東寧平 | 初:0.98 终:0.02 | 平/半 平/半 | 0.77 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-6-23 17:00 | 同奈 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:13.20 | 半球 半球 | 0.93 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2024-6-16 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 1-0 | 富壽 | 初:0.81 终:0.61 | 一球 半/一 | 0.91 1.23 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-5-20 17:00 | 同塔 | 2-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.84 终:0.01 | 平/半 受半球 | 0.90 13.20 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-15 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-2 1-0 | 順化 | 初:0.93 终:31.42 | 半球 半球 | 0.80 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-11 18:00 | 和平 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.95 终:13.20 | 半球 半球 | 0.80 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2024-5-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 1-0 | 甫憲 | 初:0.83 终:0.82 | 受半球 受半/一 | 0.93 0.95 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-4-4 18:00 | FC隆安 | 2-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.96 终:13.20 | 平/半 半球 | 0.77 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2024-3-31 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-2 0-1 | 平福 | 初:0.86 终:13.20 | 半球 半球 | 0.87 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2024-3-8 18:00 | 峴港 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:11.52 | 一/球半 半球 | 0.95 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-3-2 19:00 | 甫憲 | 3-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.97 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.78 1.48 | 输 |
| 越南甲 | 2024-2-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 5-3 2-1 | FC隆安 | 初:0.95 终:0.87 | 半球 平手 | 0.78 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2024-2-17 19:00 | 平福 | 2-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.82 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.92 1.14 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-24 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-3 1-0 | 峴港 | 初:0.91 终:2.82 | 受一球 平手 | 0.81 0.24 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-17 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 和平 | 初:0.76 终:0.87 | 平/半 平手 | 0.97 0.87 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-12-10 16:00 | 順化 | 2-1 1-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.97 终:3.22 | 平手 平/半 | 0.76 0.18 | 输 |
| 越南甲 | 2023-12-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-0 1-0 | 同塔 | 初:0.82 终:0.52 | 半球 平手 | 0.92 1.42 | 赢 |
| 越南杯 | 2023-11-24 18:00 | 同奈 | 2-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.99 终:0.90 | 受半/一 平手 | 0.75 0.84 | 输 |
| 越南甲 | 2023-11-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 4-0 1-0 | 同奈 | 初:0.84 终:0.81 | 平/半 半/一 | 0.91 0.94 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-11-1 17:00 | 富東寧平 | 2-1 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:33.00 | 平/半 半球 | 0.90 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2023-10-22 17:00 | 富壽 | 0-2 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:0.01 | 平/半 受半球 | 1.00 33.00 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-8-26 17:00 | 廣南FC | 4-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:20.00 | 一/球半 半球 | 0.95 0.02 | 输 |
| 越南甲 | 2023-8-20 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-1 | 平福 | 初:0.75 终:33.00 | 平/半 半球 | 1.05 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-8-8 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-3 0-1 | 甫憲 | 初:0.87 终:0.40 | 受平/半 受半球 | 0.87 1.80 | 输 |
| 越南甲 | 2023-8-3 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 富東 | 初:0.83 终:0.87 | 平/半 平手 | 0.89 0.87 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-29 16:30 | 和平 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.77 终:0.36 | 半球 平手 | 0.96 1.98 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-22 17:00 | 富壽 | 3-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.69 | 受半球 平手 | 0.83 1.09 | 输 |
| 越南甲 | 2023-7-14 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-4 0-3 | FC隆安 | 初:0.75 终:8.32 | 平/半 半球 | 0.94 0.02 | 输 |
| 越南杯 | 2023-7-6 19:00 | 清化 | 4-0 2-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.81 终:0.25 | 球半 平手 | 0.87 2.68 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-30 17:00 | 平順 | 2-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:1.03 | 受平/半 平手 | 0.79 0.74 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-23 17:00 | 富東 | 1-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.81 终:0.44 | 平手 平手 | 0.88 1.66 | 走 |
| 越南甲 | 2023-6-8 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-0 | 和平 | 初:0.99 终:0.01 | 半/一 受半球 | 0.75 13.20 | 输 |
| 越南甲 | 2023-6-4 20:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 富壽 | 初:0.94 终:0.01 | 球半 受半球 | 0.78 13.20 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-31 18:00 | FC隆安 | 1-0 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.74 终:13.20 | 受平/半 半球 | 1.00 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-3 0-1 | 平順 | 初:0.96 终:13.20 | 一球 半球 | 0.77 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2023-5-20 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-0 1-0 | 順化 | 初:0.75 终:0.50 | 一球 平手 | 0.98 1.49 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-4-16 20:15 | 甫憲 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.99 终:0.27 | 半/一 平手 | 0.75 2.48 | 赢 |
| 越南甲 | 2023-4-11 18:00 | 平福 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.72 终:13.20 | 受平/半 半球 | 1.01 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2023-4-6 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 廣南FC | 初:0.76 终:13.20 | 平手 半球 | 0.93 0.01 | 走 |
| 越南杯 | 2023-3-31 20:15 | 胡志明市 | 1-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.86 终:13.20 | 半/一 半球 | 0.82 0.01 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-29 16:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-2 0-2 | FC隆安 | 初:0.95 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.78 1.58 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-24 17:00 | 富壽 | 2-2 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.76 终:1.40 | 受一球 平手 | 0.97 0.52 | 输 |
| 越南甲 | 2022-10-20 17:00 | 順化 | 1-2 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.85 0.80 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-16 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 4-1 1-0 | 富東 | 初:0.98 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.76 1.55 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-11 17:30 | 河內公安 | 1-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.75 终:4.59 | 半/一 平/半 | 0.99 0.10 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-7 16:30 | 多樂 | 0-2 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.92 终:0.01 | 受平/半 受平/半 | 0.81 10.41 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-10-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-1 | 平福 | 初:1.00 终:0.35 | 一球 平手 | 0.74 2.01 | 输 |
| 越南甲 | 2022-9-23 18:00 | 廣南FC | 2-1 2-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:5.92 | 半球 平/半 | 0.87 0.05 | 输 |
| 越南杯 | 2022-9-7 18:00 | 清化 | 3-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.99 终:1.96 | 一/球半 平/半 | 0.77 0.34 | 输 |
| 越南甲 | 2022-9-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-1 | 甫憲 | 初:0.92 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.80 0.96 | 输 |
| 越南甲 | 2022-8-26 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-0 | 慶和 | 初:0.80 终:0.87 | 平手 平手 | 0.92 0.85 | 走 |
| 越南甲 | 2022-8-21 19:00 | 芹苴 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.96 终:0.06 | 受平/半 受平/半 | 0.77 5.85 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-8-12 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-1 0-1 | 廣南FC | 初:0.87 终:2.08 | 平手 平/半 | 0.85 0.32 | 输 |
| 越南甲 | 2022-8-7 19:00 | 甫憲 | 1-3 1-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:1.56 | 平/半 平手 | 0.82 0.46 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-7-31 18:00 | 慶和 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.41 | 平/半 平手 | 0.82 1.72 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-24 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 芹苴 | 初:0.96 终:0.76 | 半/一 平/半 | 0.77 0.90 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-17 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-1 0-1 | 順化 | 初:0.75 终:8.93 | 一球 半球 | 0.98 0.01 | 输 |
| 越南甲 | 2022-7-9 18:15 | 平福 | 0-2 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:0.68 | 受平/半 平手 | 0.92 1.08 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-7-2 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 多樂 | 初:0.74 终:5.60 | 半/一 平/半 | 0.99 0.06 | 输 |
| 越南甲 | 2022-6-25 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 富壽 | 初:0.90 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.82 1.44 | 赢 |
| 越南杯 | 2022-4-11 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.74 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.91 0.86 | 输 |
| 越南甲 | 2022-4-2 18:00 | FC隆安 | 2-3 1-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:0.07 | 受平/半 受平/半 | 0.85 5.31 | 赢 |
| 越南甲 | 2022-3-16 16:30 | 富東 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.91 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.82 1.45 | 输 |
| 越南甲 | 2022-3-12 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 2-1 | 河內公安 | 初:1.00 终:0.94 | 半/一 平手 | 0.74 0.78 | 赢 |
| 球会友谊 | 2021-12-25 19:40 | 平陽 | 2-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.10 | 一/球半 平手 | 0.85 2.50 | 赢 |
| 球会友谊 | 2021-12-21 17:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 慶和 | 初:0.79 终:0.64 | 受平/半 平手 | 0.91 1.06 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-5-5 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-3 1-1 | 平福 | 初:0.81 终:0.37 | 球半/两 平手 | 0.94 1.92 | 输 |
| 越南甲 | 2021-4-30 18:00 | 芹苴 | 0-3 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.93 终:1.04 | 受半球 平手 | 0.80 0.71 | 赢 |
| 越南杯 | 2021-4-23 18:00 | 峴港 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.49 | 一/球半 平手 | 0.86 1.47 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-4-18 18:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.80 终:0.81 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.91 | 赢 |
| 越南甲 | 2021-4-2 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 0-1 | 順化 | 初:0.92 终:1.95 | 一球 平/半 | 0.82 0.34 | 输 |
| 越南甲 | 2021-3-27 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 1-0 | 富壽 | 初:0.87 终:0.38 | 一球 平手 | 0.87 1.85 | 走 |
| 越南甲 | 2021-3-20 16:30 | 安江 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.98 终:0.87 | 受半球 受半球 | 0.77 0.85 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-31 17:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-1 | 慶和 | 初:0.84 终:0.64 | 半球 平手 | 0.90 1.14 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-24 16:30 | 安江 | 0-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.92 终:0.45 | 受一球 受平/半 | 0.83 1.56 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-18 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-4 0-2 | 平定 | 初:0.94 终:0.75 | 一球 平手 | 0.80 0.98 | 输 |
| 越南甲 | 2020-10-13 18:00 | 甫憲 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.85 终:0.96 | 平手 平手 | 0.89 0.77 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-10-8 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-1 | 平福 | 初:0.78 终:1.66 | 一球 平/半 | 0.97 0.42 | 走 |
| 越南甲 | 2020-9-30 16:30 | 多樂 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:1.69 | 受半球 平手 | 0.85 0.42 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-9-25 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 4-0 2-0 | 菲科西寧 | 初:0.92 终:2.19 | 一球 平/半 | 0.82 0.30 | 赢 |
| 越南杯 | 2020-9-11 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-3 2-0 | 胡志明市 | 初:0.87 终:1.74 | 受平/半 平手 | 0.92 0.36 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-25 18:00 | 慶和 | 0-1 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.98 终:1.13 | 平/半 平手 | 0.80 0.68 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-7-17 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-0 | 芹苴 | 初:0.94 终:0.30 | 一球 平手 | 0.84 1.98 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-11 18:00 | 平福 | 1-0 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.78 终:0.46 | 受半球 平手 | 0.98 1.56 | 输 |
| 越南甲 | 2020-7-5 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 平定 | 初:0.85 终:0.61 | 半/一 平手 | 0.94 1.23 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-29 18:00 | FC隆安 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.77 终:1.08 | 受半球 平手 | 1.02 0.71 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-23 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 3-2 2-2 | 同塔 | 初:0.92 终:1.09 | 半/一 半球 | 0.87 0.61 | 赢 |
| 越南甲 | 2020-6-18 17:00 | 安江 | 2-2 2-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.84 终:1.75 | 受平/半 平手 | 0.94 0.31 | 输 |
| 越南甲 | 2020-6-13 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 甫憲 | 初:0.84 终:0.37 | 半/一 平手 | 0.94 1.75 | 输 |
| 越南甲 | 2020-6-7 18:00 | 順化 | 1-3 0-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:1.08 | 半球 平手 | 0.88 0.67 | 赢 |
| 越南杯 | 2020-5-30 18:00 | 宋蘭義安 | 1-1 1-1 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.84 终:0.59 | 一球 平手 | 0.86 1.20 | 赢 |
| 越南杯 | 2020-5-24 18:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 0-0 | 西貢FC | 初:0.84 终:1.05 | 受球半 平手 | 0.85 0.69 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-2-5 16:25 | 巴裏亞頭頓 | 4-3 2-1 | 平陽 | 初:0.85 终:1.30 | 受半球 平手 | 0.95 0.60 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-16 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-0 1-0 | 甫憲 | 初:1.00 终:0.57 | 平/半 平手 | 0.80 1.35 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-14 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 1-0 | 平福 | 初:0.93 终:0.33 | 受半/一 平手 | 0.88 1.97 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-12 16:25 | 巴裏亞頭頓 | 1-1 1-1 | 西寧 | 初:0.97 终:0.34 | 半/一 平手 | 0.82 1.78 | 输 |
| 球会友谊 | 2020-1-8 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-1 0-1 | FC隆安 | 初:0.87 终:0.75 | 平/半 一/球半 | 0.98 1.06 | 赢 |
| 球会友谊 | 2020-1-1 16:30 | 巴裏亞頭頓 | 0-0 0-0 | 平定 | 初:0.85 终:0.67 | 平/半 平手 | 0.95 1.15 | 输 |
| 球会友谊 | 2019-12-20 16:10 | 芹苴 | 1-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.90 终:1.05 | 平手 平手 | 0.90 0.75 | 走 |
| 越南乙 | 2019-8-16 17:00 | TT河內B隊 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.84 终:0.62 | 受平/半 受半球 | 0.94 1.12 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-8-13 19:30 | 巴裏亞頭頓 | 3-1 1-1 | 林同 | 初:0.70 终:1.40 | 平手 平/半 | 0.96 0.45 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-8-4 16:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-0 1-0 | FC隆安B隊 | 初:0.89 终:0.45 | 两/两球半 平手 | 0.89 1.48 | 输 |
| 越南乙 | 2019-7-25 15:55 | 永隆 | 2-3 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.89 终:0.81 | 受一/球半 平手 | 0.89 0.94 | 输 |
| 越南乙 | 2019-7-20 16:30 | 前江 | 0-1 0-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.81 终:1.59 | 受球半 平手 | 0.81 0.43 | 输 |
| 越南乙 | 2019-7-15 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 6-0 3-0 | 平順 | 初:0.70 终:0.29 | 平/半 平手 | 0.90 1.66 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-7-10 16:00 | 嘉定 | 0-3 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.87 终:0.94 | 平手 平手 | 0.92 0.78 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-6-5 16:30 | FC隆安B隊 | 1-3 0-2 | 巴裏亞頭頓 | 初:1.04 终:1.57 | 受一/球半 平手 | 0.74 0.40 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-5-26 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 永隆 | 初:0.88 终:1.83 | 球半/两 平/半 | 0.88 0.33 | 输 |
| 越南乙 | 2019-5-21 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 1-0 0-0 | 前江 | 初:0.83 终:1.63 | 半/一 平/半 | 0.93 0.26 | 赢 |
| 越南乙 | 2019-5-16 16:00 | 平順 | 2-1 1-0 | 巴裏亞頭頓 | 初:0.76 终:1.67 | 受半球 平手 | 1.01 0.43 | 输 |
| 越南乙 | 2019-5-12 19:00 | 巴裏亞頭頓 | 2-1 0-0 | 嘉定 | 初:0.98 终:3.42 | 一球 平/半 | 0.81 0.18 | 走 |
