36*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(普羅格雷索俱樂部) |
| 乌拉甲 | 2026-5-31 02:00 | 丹紐比奧 | 1-2 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.70 | 半球 平手 | 0.78 1.10 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-5-23 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-2 1-1 | 蒙特維多城圖爾克 | 初:0.88 终:2.30 | 受平/半 平手 | 0.93 0.32 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-5-17 02:00 | 尤文提度 | 2-0 2-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.77 | 半球 平手 | 0.78 1.02 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-5-11 02:55 | 蒙特維多城圖爾克 | 2-1 2-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.78 终:0.42 | 半/一 平手 | 1.03 1.75 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-5-3 20:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-0 | 切洛拉高 | 初:0.90 终:0.57 | 平手 平手 | 0.90 1.35 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-4-28 06:30 | 迪芬沙士砵亭 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:0.55 | 半/一 平手 | 0.80 1.37 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-4-19 00:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-1 1-0 | 漫遊者 | 初:1.03 终:2.00 | 平手 平手 | 0.78 0.37 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-4-13 02:30 | 尤文提度 | 1-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.78 0.85 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-4-5 05:55 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-2 0-2 | 彭拿路 | 初:0.98 终:2.10 | 受一球 平手 | 0.83 0.35 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-3-31 21:55 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-3 2-2 | 利物浦蒙特維多 | 初:1.00 终:2.00 | 受平/半 平手 | 0.80 0.37 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-3-27 00:00 | 蒙特維多競賽會 | 1-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.10 | 半球 平手 | 0.93 5.80 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-3-23 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-0 | 波士頓河 | 初:0.78 终:0.60 | 受平/半 平手 | 1.03 1.30 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-3-14 21:00 | 切洛 | 0-1 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.08 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.73 1.25 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-3-8 04:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-2 1-0 | 阿爾比恩 | 初:0.90 终:0.45 | 平手 平手 | 0.90 1.67 | 走 |
| 乌拉甲 | 2026-3-1 04:00 | 丹紐比奧 | 2-2 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.82 | 半/一 平手 | 0.78 0.97 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-2-22 07:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-1 | 蒙特維多國民隊 | 初:0.78 终:4.75 | 受一/球半 平手 | 1.03 0.14 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2026-2-15 04:00 | 馬爾多納多 | 2-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:0.20 | 平/半 平手 | 0.80 3.40 | 输 |
| 乌拉甲 | 2026-2-8 04:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-3 0-2 | 西班牙中心 | 初:0.90 终:0.35 | 半球 受平/半 | 0.90 2.10 | 输 |
| 乌拉联杯 | 2026-1-30 07:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-1 1-0 | 波士頓河 | 初:0.78 终:1.75 | 受平/半 平手 | 1.03 0.42 | 赢 |
| 乌拉联杯 | 2026-1-23 07:30 | 蒙特維多國民隊 | 1-1 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.95 | 平手 平手 | 0.98 0.85 | 走 |
| 乌拉联杯 | 2026-1-19 08:30 | 尤文提度 | 0-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:0.47 | 半球 平手 | 0.90 1.60 | 赢 |
| 球会友谊 | 2026-1-16 05:15 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-2 1-2 | 圖庫曼體育會 | 初:1.00 终:0.47 | 受半球 平手 | 0.80 1.60 | 输 |
| 乌拉联杯 | 2026-1-12 08:30 | 迪芬沙士砵亭 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:1.05 | 平/半 平手 | 0.90 0.75 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 03:30 | 尤文提度 | 1-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:0.40 | 半球 平手 | 0.95 1.85 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-11-1 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-5 0-3 | 蒙特維多城圖爾克 | 初:0.98 终:1.50 | 受平/半 平手 | 0.83 0.50 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 03:00 | 利物浦蒙特維多 | 3-1 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.78 终:1.25 | 半/一 平手 | 1.03 0.62 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-10-20 02:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-3 1-1 | 迪芬沙士砵亭 | 初:1.03 终:0.92 | 平手 平手 | 0.78 0.87 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-10-11 06:00 | 高隆尼亞 | 0-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:0.45 | 平/半 平手 | 0.90 1.67 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-10-5 21:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 2-0 | 切洛 | 初:0.98 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.83 1.02 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-9-30 03:00 | 蒙特維多競賽會 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.10 | 平/半 平手 | 0.98 6.00 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-9-21 21:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 2-0 | 漫遊者 | 初:0.90 终:1.02 | 平手 平手 | 0.90 0.77 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-9-14 21:30 | 蒙特維多河床 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.00 1.00 | 走 |
| 乌拉甲 | 2025-9-8 02:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-2 2-2 | 米斯奧尼斯隊 | 初:0.75 终:1.03 | 平手 平手 | 1.05 0.78 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-9-1 07:30 | 波士頓河 | 2-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.93 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.88 1.07 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-8-24 21:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 0-0 | 丹紐比奧 | 初:0.75 终:0.52 | 受平/半 平手 | 1.05 1.42 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-8-17 05:00 | 蒙特維多國民隊 | 3-1 2-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.32 | 球半/两 平手 | 0.93 2.30 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-8-9 22:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-2 0-1 | 切洛拉高 | 初:0.90 终:0.17 | 平手 平手 | 0.90 3.80 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-8-2 07:00 | 彭拿路 | 2-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:0.50 | 球半 平手 | 0.90 1.50 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-6-29 23:30 | 尤文提度 | 2-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.95 0.80 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-6-23 02:00 | 蒙特維多競賽會 | 3-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.82 | 平/半 平手 | 1.00 0.97 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-6-19 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 1-0 | 波士頓河 | 初:0.85 终:0.72 | 受平/半 平手 | 0.95 1.07 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-6-14 03:00 | 蒙特維多城圖爾克 | 3-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:0.32 | 平/半 平手 | 0.90 2.30 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-6-8 21:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 0-0 | 米斯奧尼斯隊 | 初:0.95 终:0.42 | 平/半 平手 | 0.85 1.75 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-6-1 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-0 | 丹紐比奧 | 初:0.80 终:0.77 | 平手 平手 | 1.00 1.02 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-5-24 07:30 | 蒙特維多國民隊 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.90 终:0.32 | 球半/两 平手 | 0.90 2.30 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-5-19 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-2 0-1 | 尤文提度 | 初:0.85 终:1.37 | 受平/半 平手 | 0.95 0.55 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-5-4 21:45 | 蒙特維多城圖爾克 | 2-3 1-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.98 终:0.40 | 半球 平手 | 0.83 1.85 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-4-28 02:15 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-2 0-1 | 利物浦蒙特維多 | 初:1.00 终:1.02 | 受平/半 平手 | 0.85 0.77 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-4-21 06:30 | 迪芬沙士砵亭 | 1-2 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.20 | 半/一 平手 | 0.98 3.50 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-4-13 00:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-1 0-0 | 高隆尼亞 | 初:1.00 终:0.95 | 平手 平手 | 0.85 0.90 | 走 |
| 乌拉甲 | 2025-4-6 21:00 | 切洛 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:1.00 | 平手 平手 | 1.03 0.85 | 走 |
| 乌拉甲 | 2025-3-30 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-1 | 蒙特維多競賽會 | 初:0.98 终:0.85 | 受平/半 平手 | 0.88 1.00 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-3-28 06:00 | 漫遊者 | 1-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.05 终:0.62 | 半球 平手 | 0.80 1.35 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-3-24 02:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-1 0-1 | 蒙特維多河床 | 初:1.10 终:1.00 | 平手 平手 | 0.78 0.85 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-3-10 04:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-2 1-0 | 波士頓河 | 初:1.05 终:1.30 | 平手 平手 | 0.80 0.65 | 走 |
| 乌拉甲 | 2025-2-23 20:45 | 丹紐比奧 | 1-1 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.62 | 半球 平手 | 1.03 1.35 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2025-2-17 04:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-5 0-3 | 蒙特維多國民隊 | 初:1.00 终:2.10 | 受一/球半 平手 | 0.85 0.37 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-2-8 06:00 | 切洛拉高 | 4-1 3-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.05 终:0.75 | 半球 平手 | 0.80 1.12 | 输 |
| 乌拉甲 | 2025-2-2 07:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-3 0-1 | 彭拿路 | 初:1.03 终:2.00 | 受一/球半 平手 | 0.83 0.40 | 输 |
| 球会友谊 | 2025-1-20 07:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-0 0-0 | 貝爾格拉諾 | 初:0.80 终:1.75 | 受半/一 平手 | 1.00 0.42 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-12-1 04:00 | 切洛拉高 | 2-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.98 终:0.32 | 半/一 平手 | 0.88 2.35 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-11-27 08:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-5 0-2 | 彭拿路 | 初:0.98 终:2.80 | 受一/球半 平手 | 0.88 0.26 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-11-19 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-2 1-0 | 芬歷斯 | 初:1.05 终:1.70 | 平/半 平手 | 0.80 0.47 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-11-14 08:30 | 迪芬沙士砵亭 | 3-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.85 1.65 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-11-11 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-0 0-0 | 漫遊者 | 初:1.03 终:1.90 | 平手 平手 | 0.83 0.42 | 走 |
| 乌拉甲 | 2024-11-3 20:45 | 利物浦蒙特維多 | 2-1 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.20 | 半球 平手 | 0.98 3.50 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-10-20 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 0-0 | 蒙特維多河床 | 初:0.98 终:1.05 | 平/半 平手 | 0.88 0.80 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-10-17 04:30 | 波士頓河 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:0.90 | 平/半 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-10-12 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-0 0-0 | 丹紐比奧 | 初:0.85 终:1.10 | 受平/半 平手 | 1.00 0.77 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-10-7 05:30 | 馬爾多納多 | 2-2 2-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 1.05 1.00 | 走 |
| 乌拉甲 | 2024-9-30 07:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-3 0-1 | 蒙特維多國民隊 | 初:0.93 终:3.35 | 受一球 平手 | 0.93 0.21 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-9-22 03:00 | 蒙特維多競賽會 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.75 | 平/半 平手 | 1.03 1.12 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-9-15 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-1 | 切洛 | 初:0.90 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.95 1.50 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-9-8 21:00 | 蘭普拉青年 | 2-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:0.35 | 受平/半 平手 | 1.00 2.25 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-8-19 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-0 0-0 | 米斯奧尼斯隊 | 初:0.98 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.88 0.90 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-7-27 23:30 | 芬歷斯 | 1-1 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:0.28 | 平/半 平手 | 0.80 2.60 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-7-21 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-0 | 馬爾多納多 | 初:0.85 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.95 0.75 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-7-15 04:30 | 漫遊者 | 4-2 2-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.78 0.75 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-7-7 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-2 2-1 | 蒙特維多競賽會 | 初:0.95 终:1.70 | 平手 平手 | 0.85 0.47 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-6-23 05:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-2 0-0 | 彭拿路 | 初:0.80 终:2.10 | 受半/一 平手 | 1.00 0.37 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-6-16 07:00 | 迪芬沙士砵亭 | 1-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.21 | 半球 平手 | 0.98 3.35 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-6-10 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 1-0 | 蒙特維多河床 | 初:1.03 终:1.65 | 半球 平手 | 0.78 0.50 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-6-5 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-0 | 切洛拉高 | 初:0.98 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.88 1.05 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-5-24 07:00 | 彭拿路 | 3-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.65 | 一球 平手 | 0.98 1.30 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-5-18 23:30 | 芬歷斯 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.05 终:1.02 | 平手 平手 | 0.80 0.82 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-5-13 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-4 0-1 | 迪芬沙士砵亭 | 初:0.98 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.88 0.80 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-5-5 02:00 | 漫遊者 | 2-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.93 终:1.90 | 受平/半 平手 | 0.93 0.42 | 输 |
| 乌拉甲 | 2024-4-29 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-1 0-1 | 利物浦蒙特維多 | 初:0.95 终:1.80 | 平手 平手 | 0.90 0.45 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-4-22 02:30 | 蒙特維多河床 | 2-2 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.05 终:1.20 | 平手 平手 | 0.80 0.70 | 走 |
| 乌拉甲 | 2024-4-14 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 1-0 | 波士頓河 | 初:1.10 终:1.35 | 平/半 平手 | 0.78 0.62 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-4-7 02:00 | 丹紐比奧 | 1-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:1.35 | 平/半 平手 | 0.83 0.62 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-4-1 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-1 2-1 | 馬爾多納多 | 初:0.83 终:1.20 | 平手 平手 | 1.03 0.70 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-3-28 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 4-2 2-1 | 蘭普拉青年 | 初:0.90 终:0.97 | 半/一 平手 | 0.95 0.87 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-3-24 05:30 | 蒙特維多國民隊 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.98 终:0.30 | 一球 平手 | 0.88 2.50 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-3-11 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 4-3 1-1 | 蒙特維多競賽會 | 初:1.00 终:0.77 | 平手 平手 | 0.85 1.10 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-3-2 04:00 | 切洛 | 2-3 2-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:1.90 | 半球 平手 | 0.85 0.42 | 赢 |
| 乌拉甲 | 2024-2-18 06:15 | 米斯奧尼斯隊 | 2-3 0-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:0.65 | 平手 平手 | 1.03 1.30 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-12-4 04:00 | 蒙特维迪奥 | 1-3 1-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:2.70 | 受平/半 平手 | 0.95 0.26 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-11-30 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-2 0-1 | 阿爾比恩 | 初:0.70 终:2.80 | 半/一 平/半 | 1.10 0.25 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-11-24 21:00 | 蒙特維多南美洲 | 0-4 0-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.93 终:1.75 | 受半球 平手 | 0.88 0.42 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-11-18 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-1 2-0 | 尤文提度 | 初:0.88 终:1.20 | 半/一 平手 | 0.93 0.65 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-11-12 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-1 1-1 | 蘭普拉青年 | 初:1.00 终:1.25 | 半/一 平手 | 0.80 0.62 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-11-4 08:30 | 奧瑞多拉巴斯 | 0-2 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:0.70 | 受平/半 平手 | 0.80 1.10 | 赢 |
| 乌拉杯 | 2023-10-30 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-1 0-1 | 蒙特維多城圖爾克 | 初:1.05 终:1.67 | 受半球 平手 | 0.75 0.45 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-10-27 03:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 4-2 2-2 | 賽利托 | 初:0.73 终:0.35 | 半/一 平手 | 1.08 2.10 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-10-22 21:00 | 波特尼西亚 | 2-2 2-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:2.55 | 受半/一 平手 | 0.93 0.27 | 输 |
| 乌拉杯 | 2023-10-20 07:30 | 新埃尔维西亚 | 1-2 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:1.60 | 受一球 平手 | 1.00 0.47 | 走 |
| 乌拉乙 | 2023-10-15 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 1-0 | 貝亞維斯塔 | 初:1.03 终:0.42 | 一球 平手 | 0.78 1.75 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-10-8 08:00 | 雷提斯塔 | 3-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.05 终:1.05 | 平手 平手 | 0.75 0.75 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-9-2 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-1 0-0 | 米斯奧尼斯隊 | 初:0.88 终:0.45 | 平/半 平手 | 0.93 1.67 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-7-30 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-2 0-0 | 蒙特维迪奥 | 初:0.98 终:2.45 | 平/半 平手 | 0.83 0.30 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-7-22 21:00 | 阿爾比恩 | 3-0 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.73 终:1.10 | 受平/半 平手 | 1.08 0.70 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-7-15 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-3 0-2 | 蒙特維多南美洲 | 初:0.88 终:0.27 | 一/球半 平手 | 0.93 2.55 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-7-8 02:00 | 尤文提度 | 1-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.83 终:1.75 | 受半球 平手 | 0.98 0.42 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-7-1 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-1 1-1 | 阿特纳斯 | 初:1.00 终:0.97 | 一球 平手 | 0.80 0.82 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-6-24 21:00 | 蘭普拉青年 | 0-1 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.78 终:1.20 | 受平/半 平手 | 1.03 0.65 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-6-17 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-2 0-0 | 奧瑞多拉巴斯 | 初:0.90 终:0.65 | 半球 平手 | 0.90 1.20 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-6-11 07:30 | 賽利托 | 1-3 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.70 终:1.30 | 平手 平手 | 1.10 0.60 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-6-4 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 0-0 | 波特尼西亚 | 初:0.80 终:0.42 | 一/球半 平手 | 1.00 1.75 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-5-28 23:15 | 貝亞維斯塔 | 0-1 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:3.65 | 受半/一 平手 | 0.93 0.18 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-5-22 02:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-1 1-1 | 雷提斯塔 | 初:0.85 终:0.35 | 半球 平手 | 0.95 2.10 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-5-14 07:15 | 米斯奧尼斯隊 | 2-2 1-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.70 终:0.20 | 受平/半 平手 | 1.10 3.40 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-5-6 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-2 0-1 | 塔古雷姆泊 | 初:1.03 终:0.19 | 一/球半 平手 | 0.78 3.50 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-4-29 23:59 | 尤文提度 | 1-5 1-3 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:1.50 | 平手 平手 | 0.80 0.50 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-4-23 02:15 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 0-0 | 阿爾比恩 | 初:1.03 终:0.42 | 半球 平手 | 0.78 1.75 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-4-16 22:15 | 蘭普拉青年 | 2-2 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.67 | 平/半 受平/半 | 0.78 1.15 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-4-9 02:30 | 奧瑞多拉巴斯 | 0-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.75 终:0.95 | 受平/半 平手 | 1.05 0.85 | 输 |
| 乌拉乙 | 2023-4-2 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-0 0-0 | 蒙特維多南美洲 | 初:1.03 终:0.42 | 半球 平手 | 0.78 1.75 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-3-11 04:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 5-0 2-0 | 阿特纳斯 | 初:1.08 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.73 1.37 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2023-3-5 09:30 | 蒙特维迪奥 | 0-1 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.03 终:0.22 | 半球 平手 | 0.78 3.15 | 赢 |
| 乌拉杯 | 2022-11-4 07:00 | 迪芬沙士砵亭 | 3-1 0-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.88 终:0.45 | 一球 平手 | 0.93 1.68 | 输 |
| 乌拉杯 | 2022-10-27 03:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-1 0-0 | 迪芬沙士砵亭 | 初:0.90 终:0.60 | 受半球 平手 | 0.90 1.30 | 赢 |
| 乌拉杯 | 2022-10-6 03:00 | 蒙特維多城圖爾克 | 1-2 1-2 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.85 终:0.80 | 半球 平手 | 0.95 1.00 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2022-9-26 00:30 | 西班牙中心 | 1-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.78 终:1.43 | 受平/半 平手 | 1.03 0.53 | 输 |
| 乌拉杯 | 2022-9-22 02:30 | 雷提斯塔 | 0-3 0-3 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.78 | 平/半 平手 | 1.00 1.03 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2022-9-18 02:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 3-1 2-0 | 蒙特維多南美洲 | 初:0.75 终:0.40 | 平/半 平手 | 1.05 1.85 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2022-9-10 23:30 | 切洛 | 1-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 1.00 0.95 | 走 |
| 乌拉乙 | 2022-9-3 21:00 | 普羅格雷索俱樂部 | 1-0 0-0 | 阿特纳斯 | 初:1.00 终:0.98 | 平手 平手 | 0.80 0.83 | 赢 |
| 乌拉杯 | 2022-9-1 02:15 | 普羅格雷索俱樂部 | 2-2 2-0 | 丹紐比奧 | 初:0.98 终:2.55 | 受半球 平手 | 0.83 0.28 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2022-8-28 08:00 | LA卢兹 | 1-1 1-1 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:1.00 终:1.43 | 平/半 平手 | 0.80 0.53 | 赢 |
| 乌拉乙 | 2022-8-25 02:00 | 蒙特维迪奥 | 1-0 0-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.90 | 平手 平手 | 1.00 0.90 | 输 |
| 乌拉乙 | 2022-8-20 23:30 | 普羅格雷索俱樂部 | 0-1 0-1 | 蘭普拉青年 | 初:1.08 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.73 0.80 | 输 |
| 乌拉乙 | 2022-8-14 21:15 | 蒙特維多競賽會 | 2-1 1-0 | 普羅格雷索俱樂部 | 初:0.80 终:0.68 | 平/半 平手 | 1.00 1.15 | 输 |
