Interwet*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(西布朗) |
| 英冠 | 2026-4-3 22:00 | 西布朗 | 2-2 2-0 | 域斯咸 | 初:0.65 终:1.10 | 平手 半球 | 1.10 0.65 | 走 |
| 英冠 | 2026-3-21 23:00 | 布里斯托城 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.60 终:0.95 | 平手 平手 | 1.20 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-14 23:00 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 侯城 | 初:1.05 终:1.05 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2026-3-12 03:45 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 修咸頓 | 初:0.95 终:1.20 | 平手 平手 | 0.75 0.60 | 走 |
| 英冠 | 2026-3-7 23:00 | 錫菲聯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.70 终:1.10 | 半球 一球 | 1.05 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2026-2-28 23:00 | 牛津聯 | 2-1 2-1 | 西布朗 | 初:1.10 终:1.20 | 平手 平手 | 0.65 0.60 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-25 03:45 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 查爾頓 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 半球 | 0.90 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-21 20:30 | 西布朗 | 0-2 0-2 | 高雲地利 | 初:1.10 终:0.70 | 平手 受半球 | 0.65 1.05 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-2-14 23:00 | 諾域治 | 3-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.70 | 平手 半球 | 0.95 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2026-2-11 04:00 | 伯明翰 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.70 | 半球 半球 | 0.90 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2026-2-7 23:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 史篤城 | 初:1.10 终:1.10 | 半球 半球 | 0.65 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-31 23:00 | 樸茨茅夫 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.95 | 平手 平手 | 0.75 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-24 04:00 | 打比郡 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.85 | 平手 平手 | 0.85 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-21 03:45 | 西布朗 | 0-5 0-1 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.95 | 半球 半球 | 0.90 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-17 04:00 | 西布朗 | 2-3 0-1 | 米杜士堡 | 初:0.70 终:0.70 | 平手 平手 | 1.05 1.05 | 输 |
| 英足总杯 | 2026-1-11 22:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.95 | 平手 平手 | 0.85 0.75 | 走 |
| 英冠 | 2026-1-6 04:00 | 李斯特城 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.95 | 平手 平手 | 1.05 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2026-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:1.10 | 平手 平手 | 0.95 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 西布朗 | 2-1 1-1 | 昆士柏流浪 | 初:1.10 终:0.80 | 半球 半球 | 0.65 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-2 0-2 | 布里斯托城 | 初:1.20 终:1.05 | 半球 半球 | 0.60 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-20 23:00 | 侯城 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.95 | 平手 平手 | 0.70 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-13 04:00 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 錫菲聯 | 初:0.65 终:0.70 | 平手 平手 | 1.10 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 修咸頓 | 3-2 3-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.80 | 半球 半球 | 0.75 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2025-12-6 23:00 | 昆士柏流浪 | 3-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.70 | 平手 平手 | 0.90 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 西布朗 | 3-2 0-2 | 史雲斯 | 初:0.85 终:0.75 | 半球 半球 | 0.85 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-11-27 04:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 伯明翰 | 初:0.70 终:0.95 | 平手 平手 | 1.05 0.75 | 走 |
| 英冠 | 2025-11-22 20:30 | 高雲地利 | 3-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.75 | 半球 半球 | 1.05 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-8 23:00 | 西布朗 | 2-1 0-0 | 牛津聯 | 初:0.70 终:0.65 | 半球 半球 | 1.05 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2025-11-5 03:45 | 查爾頓 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.80 | 平手 平手 | 0.95 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2025-11-1 20:30 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 錫周三 | 初:0.70 终:0.75 | 一球 一球 | 1.05 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-25 19:30 | 葉士域治 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.85 | 半球 半球 | 1.05 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-23 02:45 | 屈福特 | 2-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.95 | 平手 平手 | 0.70 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-18 22:00 | 西布朗 | 2-1 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.80 终:0.75 | 半球 半球 | 0.90 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-10-4 22:00 | 米禾爾 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.90 | 平手 平手 | 0.85 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2025-10-2 02:45 | 諾域治 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.60 | 平手 受半球 | 0.95 1.20 | 赢 |
| 英冠 | 2025-9-27 03:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 李斯特城 | 初:1.20 终:1.05 | 半球 半球 | 0.60 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-20 03:00 | 米杜士堡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:1.10 | 半球 半球 | 0.65 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2025-9-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 打比郡 | 初:0.85 终:0.75 | 半球 半球 | 0.85 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-30 19:30 | 史篤城 | 0-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.75 | 平手 平手 | 0.85 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-8-23 22:00 | 西布朗 | 1-1 1-0 | 樸茨茅夫 | 初:0.75 终:1.10 | 半球 一球 | 0.95 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-16 19:30 | 域斯咸 | 2-3 1-1 | 西布朗 | 初:0.65 终:0.90 | 平手 平手 | 1.10 0.80 | 赢 |
| 英联杯 | 2025-8-13 02:45 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 打比郡 | 初:1.05 终:0.70 | 半球 半球 | 0.75 1.15 | 输 |
| 英冠 | 2025-8-9 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 布力般流浪 | 初:0.75 终:0.85 | 半球 半球 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2025-5-3 19:30 | 西布朗 | 5-3 3-1 | 盧頓 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 平手 | 0.70 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-26 22:00 | 卡迪夫城 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:1.10 | 平手 半球 | 0.95 0.65 | 走 |
| 英冠 | 2025-4-21 22:00 | 西布朗 | 1-3 0-2 | 打比郡 | 初:0.65 终:0.90 | 半球 半球 | 1.10 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-18 22:00 | 高雲地利 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.60 | 半球 平手 | 0.65 1.20 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-12 22:00 | 西布朗 | 2-1 1-0 | 屈福特 | 初:0.75 终:0.75 | 半球 半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-4-9 02:45 | 布里斯托城 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.60 终:0.75 | 平手 平手 | 1.20 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-4-5 19:30 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:0.70 终:1.20 | 平手 半球 | 1.05 0.60 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-29 23:00 | 諾域治 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.20 终:1.05 | 半球 半球 | 0.60 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-15 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 侯城 | 初:0.85 终:0.80 | 半球 半球 | 0.85 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2025-3-12 03:45 | 般尼 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.75 | 半球 半球 | 0.90 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-3-8 23:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.75 终:0.75 | 半球 半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2025-3-1 20:30 | 列斯聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.95 | 球半 球半 | 0.75 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 牛津聯 | 初:1.10 终:0.65 | 一球 半球 | 0.65 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-15 23:10 | 米禾爾 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.85 | 平手 平手 | 0.95 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2025-2-13 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-0 | 布力般流浪 | 初:0.90 终:0.85 | 半球 半球 | 0.80 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2025-2-8 20:30 | 西布朗 | 2-1 0-0 | 錫周三 | 初:1.05 终:1.05 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2025-2-1 20:30 | 普利茅夫 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.65 终:1.05 | 受一球 受半球 | 1.10 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-25 23:00 | 西布朗 | 5-1 4-0 | 樸茨茅夫 | 初:0.95 终:0.95 | 一球 一球 | 0.75 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2025-1-22 03:45 | 米杜士堡 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.85 | 半球 半球 | 0.80 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-18 23:00 | 西布朗 | 1-1 0-1 | 史篤城 | 初:0.75 终:0.85 | 半球 半球 | 0.95 0.85 | 输 |
| 英足总杯 | 2025-1-11 23:00 | 般尼茅夫 | 5-1 3-1 | 西布朗 | 初:0.67 终:0.77 | 一球 一球 | 1.10 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2025-1-4 20:30 | 史雲斯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.60 | 平手 平手 | 0.95 1.20 | 走 |
| 英冠 | 2025-1-1 23:00 | 西布朗 | 3-1 3-0 | 普雷斯頓 | 初:1.10 终:0.90 | 一球 半球 | 0.65 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-29 20:30 | 錫菲聯 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.95 | 半球 半球 | 0.75 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-27 01:30 | 打比郡 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.90 | 平手 平手 | 0.65 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-12-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 布里斯托城 | 初:0.75 终:1.20 | 半球 半球 | 0.95 0.60 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-15 22:00 | 屈福特 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.75 | 平手 平手 | 0.75 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2024-12-12 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 高雲地利 | 初:1.20 终:0.75 | 半球 平手 | 0.60 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2024-12-8 23:00 | 西布朗 | 2-2 1-2 | 錫菲聯 | 初:0.80 终:0.65 | 平手 平手 | 0.90 1.10 | 走 |
| 英冠 | 2024-11-30 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.65 终:1.20 | 受半球 平手 | 1.10 0.60 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-27 04:00 | 新特蘭 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.20 终:1.10 | 半球 半球 | 0.60 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2024-11-23 23:00 | 西布朗 | 2-2 2-2 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.85 | 半球 半球 | 0.90 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2024-11-10 21:00 | 侯城 | 1-2 1-2 | 西布朗 | 初:1.10 终:1.05 | 平手 平手 | 0.65 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2024-11-8 04:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 般尼 | 初:0.60 终:0.70 | 平手 平手 | 1.20 1.05 | 走 |
| 英冠 | 2024-11-2 04:00 | 盧頓 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.85 | 平手 平手 | 0.95 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2024-10-26 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 卡迪夫城 | 初:1.10 终:0.80 | 一球 半球 | 0.65 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-24 02:45 | 布力般流浪 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.85 | 平手 平手 | 0.75 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2024-10-19 19:30 | 牛津聯 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.75 | 受半球 受半球 | 1.05 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-5 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:0.85 终:0.80 | 半球 半球 | 0.85 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2024-10-2 03:00 | 西布朗 | 0-1 0-0 | 米杜士堡 | 初:0.75 终:0.65 | 平手 平手 | 0.95 1.10 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-28 19:30 | 錫周三 | 3-2 2-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.95 | 平手 平手 | 0.75 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-21 22:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 普利茅夫 | 初:1.05 终:0.95 | 球半 球半 | 0.70 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-9-15 22:00 | 樸茨茅夫 | 0-3 0-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.85 | 受半球 受半球 | 1.05 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-31 22:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 史雲斯 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 半球 | 0.90 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-24 22:00 | 史篤城 | 1-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.80 | 平手 平手 | 0.95 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2024-8-17 19:30 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 列斯聯 | 初:0.70 终:0.70 | 受半球 受半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 英联杯 | 2024-8-14 02:45 | 費列活特 | 2-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:1.10 | 受一球 平手 | 1.05 0.67 | 输 |
| 英冠 | 2024-8-10 19:30 | 昆士柏流浪 | 1-3 1-1 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.85 | 平手 平手 | 0.80 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2024-5-18 03:00 | 修咸頓 | 3-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:1.10 | 半球 一球 | 0.90 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2024-5-12 21:15 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 修咸頓 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 0.80 0.80 | 走 |
| 英冠 | 2024-5-4 19:30 | 西布朗 | 3-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.70 终:0.75 | 半球 一球 | 1.05 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2024-4-27 22:00 | 錫周三 | 3-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.95 | 平手 平手 | 0.65 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-20 19:30 | 李斯特城 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.85 | 一球 一球 | 0.70 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2024-4-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 0-1 | 新特蘭 | 初:0.75 终:0.90 | 半球 半球 | 0.95 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2024-4-11 03:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 洛達咸 | 初:0.85 终:0.70 | 球半 球半 | 0.85 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2024-4-6 22:00 | 史篤城 | 2-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 0.80 0.80 | 走 |
| 英冠 | 2024-4-1 22:00 | 西布朗 | 2-2 0-0 | 屈福特 | 初:0.75 终:0.80 | 半球 半球 | 0.95 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2024-3-29 21:00 | 米禾爾 | 1-1 1-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 平手 | 0.70 0.65 | 走 |
| 英冠 | 2024-3-16 23:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 布里斯托城 | 初:0.70 终:0.70 | 半球 半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2024-3-10 20:00 | 哈德斯菲爾德 | 1-4 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.90 | 平手 平手 | 0.65 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2024-3-7 04:00 | 昆士柏流浪 | 2-2 1-2 | 西布朗 | 初:0.90 终:1.05 | 平手 平手 | 0.80 0.70 | 走 |
| 英冠 | 2024-3-2 04:00 | 西布朗 | 2-1 2-0 | 高雲地利 | 初:1.20 终:1.05 | 半球 半球 | 0.60 0.70 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-24 20:30 | 侯城 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:1.20 | 平手 半球 | 1.05 0.60 | 走 |
| 英冠 | 2024-2-21 03:45 | 普利茅夫 | 0-3 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.65 | 受半球 受半球 | 0.90 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-17 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 修咸頓 | 初:0.90 终:1.10 | 平手 平手 | 0.80 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2024-2-14 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 卡迪夫城 | 初:0.70 终:0.65 | 半球 半球 | 1.05 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-10 20:30 | 葉士域治 | 2-2 0-1 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.95 | 半球 半球 | 0.70 0.75 | 赢 |
| 英冠 | 2024-2-3 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 伯明翰 | 初:1.10 终:0.65 | 一球 半球 | 0.65 1.10 | 走 |
| 英足总杯 | 2024-1-28 19:45 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 狼隊 | 初:0.83 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.97 1.15 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-20 23:00 | 諾域治 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.85 终:0.85 | 平手 平手 | 0.85 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2024-1-13 23:00 | 西布朗 | 4-1 3-0 | 布力般流浪 | 初:0.80 终:0.80 | 半球 半球 | 0.90 0.90 | 赢 |
| 英足总杯 | 2024-1-7 22:00 | 西布朗 | 4-1 3-0 | 艾迪索特 | 初:1.05 终:0.90 | 两球 球半 | 0.73 0.83 | 赢 |
| 英冠 | 2024-1-1 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.60 | 平手 受半球 | 0.70 1.20 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-30 04:15 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 列斯聯 | 初:0.75 终:0.60 | 受半球 受半球 | 0.95 1.20 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 諾域治 | 初:0.80 终:0.90 | 半球 半球 | 0.90 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-23 23:00 | 米杜士堡 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.70 | 半球 平手 | 0.75 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-17 20:00 | 西布朗 | 1-1 1-1 | 史篤城 | 初:0.80 终:0.75 | 半球 半球 | 0.90 0.95 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-13 03:45 | 洛達咸 | 0-2 0-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:0.65 | 受半球 受一球 | 0.70 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2023-12-9 20:30 | 新特蘭 | 2-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.70 终:1.10 | 平手 半球 | 1.05 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2023-12-2 20:30 | 西布朗 | 1-2 0-0 | 李斯特城 | 初:0.65 终:1.10 | 受半球 平手 | 1.10 0.65 | 输 |
| 英冠 | 2023-11-29 03:45 | 卡迪夫城 | 0-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.70 终:1.10 | 平手 平手 | 1.05 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2023-11-26 01:30 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 葉士域治 | 初:0.90 终:0.70 | 平手 平手 | 0.80 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2023-11-11 23:00 | 修咸頓 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.85 | 半球 半球 | 0.90 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2023-11-4 23:00 | 西布朗 | 3-1 1-1 | 侯城 | 初:0.70 终:0.85 | 平手 半球 | 1.05 0.85 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-31 04:00 | 高雲地利 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.65 | 平手 平手 | 0.95 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-25 03:10 | 西布朗 | 2-0 0-0 | 昆士柏流浪 | 初:1.05 终:0.65 | 一球 半球 | 0.70 1.10 | 赢 |
| 英冠 | 2023-10-21 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 普利茅夫 | 初:0.80 终:1.05 | 半球 一球 | 0.90 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2023-10-7 03:00 | 伯明翰 | 3-1 2-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.90 | 平手 平手 | 1.05 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2023-10-4 03:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 錫周三 | 初:0.75 终:0.90 | 半球 一球 | 0.95 0.80 | 赢 |
| 英冠 | 2023-9-30 22:00 | 普雷斯頓 | 0-4 0-2 | 西布朗 | 初:0.75 终:0.75 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 英冠 | 2023-9-23 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:1.05 终:1.05 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2023-9-21 02:45 | 屈福特 | 2-2 2-2 | 西布朗 | 初:0.75 终:1.20 | 平手 半球 | 0.95 0.60 | 走 |
| 英冠 | 2023-9-16 22:00 | 布里斯托城 | 0-0 0-0 | 西布朗 | 初:0.95 终:0.65 | 平手 平手 | 0.75 1.10 | 走 |
| 英冠 | 2023-9-2 22:00 | 西布朗 | 1-2 0-1 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.65 终:0.70 | 半球 半球 | 1.10 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2023-8-26 22:00 | 西布朗 | 4-2 2-1 | 米杜士堡 | 初:0.70 终:0.60 | 平手 平手 | 1.05 1.20 | 赢 |
| 英冠 | 2023-8-19 03:00 | 列斯聯 | 1-1 0-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:1.10 | 半球 半球 | 0.90 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2023-8-12 22:00 | 西布朗 | 3-2 1-0 | 史雲斯 | 初:0.85 终:1.05 | 半球 半球 | 0.85 0.70 | 赢 |
| 英联杯 | 2023-8-9 02:45 | 史篤城 | 2-1 1-0 | 西布朗 | 初:0.73 终:0.97 | 平手 半球 | 1.00 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2023-8-5 22:00 | 布力般流浪 | 2-1 2-0 | 西布朗 | 初:0.65 终:0.95 | 平手 平手 | 1.10 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2023-5-8 22:00 | 史雲斯 | 3-2 1-1 | 西布朗 | 初:0.65 终:1.05 | 受半球 平手 | 1.10 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-30 00:30 | 西布朗 | 2-1 1-1 | 諾域治 | 初:1.05 终:0.80 | 半球 半球 | 0.70 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2023-4-27 03:00 | 錫菲聯 | 2-0 0-0 | 西布朗 | 初:1.20 终:0.80 | 半球 半球 | 0.60 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-23 19:00 | 西布朗 | 1-2 1-0 | 新特蘭 | 初:0.90 终:0.85 | 半球 半球 | 0.80 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-19 02:45 | 黑池 | 0-2 0-1 | 西布朗 | 初:0.70 终:0.80 | 受半球 受半球 | 1.05 0.90 | 赢 |
| 英冠 | 2023-4-15 22:00 | 史篤城 | 1-2 1-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:1.10 | 平手 半球 | 0.90 0.65 | 赢 |
| 英冠 | 2023-4-10 22:00 | 西布朗 | 2-2 2-1 | 昆士柏流浪 | 初:1.05 终:0.65 | 一球 半球 | 0.70 1.10 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-7 20:00 | 洛達咸 | 3-1 1-1 | 西布朗 | 初:0.90 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.80 0.90 | 输 |
| 英冠 | 2023-4-1 22:00 | 西布朗 | 0-0 0-0 | 米禾爾 | 初:1.10 终:0.90 | 半球 半球 | 0.65 0.80 | 输 |
| 英冠 | 2023-3-16 03:45 | 卡迪夫城 | 1-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.20 终:0.65 | 平手 受半球 | 0.60 1.10 | 走 |
| 英冠 | 2023-3-11 23:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.65 终:1.10 | 一球 球半 | 1.10 0.65 | 走 |
| 英冠 | 2023-3-8 04:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 韋根 | 初:0.90 终:0.95 | 一球 一球 | 0.80 0.75 | 走 |
| 英冠 | 2023-3-4 04:00 | 侯城 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:1.10 终:0.65 | 平手 受半球 | 0.65 1.10 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-25 23:00 | 西布朗 | 2-0 2-0 | 米杜士堡 | 初:0.70 终:0.60 | 平手 平手 | 1.05 1.20 | 赢 |
| 英冠 | 2023-2-21 04:00 | 屈福特 | 3-2 1-0 | 西布朗 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 0.90 0.85 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-16 04:00 | 西布朗 | 1-1 0-0 | 布力般流浪 | 初:0.65 终:0.95 | 半球 一球 | 1.10 0.75 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-11 04:00 | 伯明翰 | 2-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.65 终:0.70 | 受半球 受半球 | 1.10 1.05 | 输 |
| 英冠 | 2023-2-4 04:00 | 西布朗 | 1-0 1-0 | 高雲地利 | 初:0.75 终:0.85 | 半球 半球 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 英足总杯 | 2023-1-28 23:00 | 布里斯托城 | 3-0 2-0 | 西布朗 | 初:1.05 终:1.20 | 平手 平手 | 0.70 0.60 | 输 |
| 英冠 | 2023-1-21 04:00 | 般尼 | 2-1 0-1 | 西布朗 | 初:1.05 终:1.20 | 半球 半球 | 0.70 0.60 | 输 |
| 英足总杯 | 2023-1-18 04:00 | 西布朗 | 4-0 1-0 | 車士打菲特 | 初:1.00 终:0.70 | 球半 一球 | 0.75 1.05 | 赢 |
| 英冠 | 2023-1-14 23:00 | 盧頓 | 2-3 2-1 | 西布朗 | 初:0.80 终:1.05 | 平手 平手 | 0.90 0.70 | 赢 |
| 英足总杯 | 2023-1-7 23:00 | 車士打菲特 | 3-3 3-2 | 西布朗 | 初:0.83 终:1.15 | 受一球 受半球 | 0.90 0.70 | 输 |
| 英冠 | 2023-1-2 23:00 | 西布朗 | 1-0 0-0 | 雷丁 | 初:1.10 终:0.85 | 一球 一球 | 0.65 0.85 | 走 |
| 英冠 | 2022-12-30 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.85 终:0.75 | 半球 半球 | 0.85 0.95 | 赢 |
