Interwet*: 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(克魯比04) |
| 芬甲 | 2026-5-31 23:00 | PK35萬塔 | 1-1 0-0 | 克魯比04 | 初:0.60 终:0.80 | 半球 半球 | 1.10 0.85 | 赢 |
| 芬甲 | 2026-5-28 00:00 | 克魯比04 | 0-1 0-0 | PK35萬塔 | 初:0.70 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.95 0.90 | 输 |
| 芬甲 | 2026-5-24 00:00 | 克魯比04 | 0-1 0-1 | 科特卡 | 初:1.20 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.55 0.75 | 输 |
| 芬甲 | 2026-5-18 23:30 | 夏卡 | 1-1 0-0 | 克魯比04 | 初:1.05 终:0.95 | 球半 球半 | 0.65 0.70 | 赢 |
| 芬甲 | 2026-5-9 20:00 | 吉普 | 1-1 0-0 | 克魯比04 | 初:0.95 终:1.05 | 球半 球半 | 0.70 0.65 | 赢 |
| 芬甲 | 2026-5-2 21:00 | 克魯比04 | 1-1 0-0 | SJK學院 | 初:0.95 终:1.20 | 半球 半球 | 0.70 0.55 | 输 |
| 芬甲 | 2026-4-25 00:00 | 克魯比04 | 0-1 0-1 | MP米克力 | 初:0.90 终:0.95 | 半球 半球 | 0.75 0.70 | 输 |
| 芬甲 | 2026-4-19 21:00 | EIF埃克納斯 | 2-1 0-0 | 克魯比04 | 初:0.83 终:0.90 | 半球 半球 | 0.83 0.75 | 输 |
| 芬甲 | 2026-4-10 23:30 | 查普斯 | 1-0 1-0 | 克魯比04 | 初:1.20 终:1.05 | 半球 半球 | 0.55 0.65 | 输 |
| 芬甲 | 2026-4-6 21:00 | 克魯比04 | 1-2 0-2 | 卡帕 | 初:1.20 终:1.10 | 半球 半球 | 0.55 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2025-10-18 20:00 | EIF埃克納斯 | 2-1 1-0 | 克魯比04 | 初:0.60 终:0.85 | 半球 半球 | 1.10 0.80 | 输 |
| 芬甲 | 2025-10-4 23:30 | 克魯比04 | 2-1 1-0 | 查普斯 | 初:1.10 终:1.05 | 半球 半球 | 0.60 0.65 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-9-28 00:30 | 克魯比04 | 1-0 0-0 | 莎埃帕 | 初:0.95 终:1.20 | 球半 球半 | 0.70 0.55 | 输 |
| 芬甲 | 2025-9-25 01:00 | 克魯比04 | 1-4 1-2 | SJK學院 | 初:0.80 终:1.10 | 半球 半球 | 0.85 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2025-9-20 19:00 | PK35萬塔 | 2-1 1-0 | 克魯比04 | 初:1.05 终:0.50 | 半球 受半球 | 0.65 1.30 | 输 |
| 芬甲 | 2025-9-15 00:00 | 克魯比04 | 2-3 1-0 | TPS杜古 | 初:0.75 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.90 0.85 | 输 |
| 芬甲 | 2025-8-28 23:30 | 拉迪 | 2-2 1-0 | 克魯比04 | 初:1.20 终:1.10 | 球半 球半 | 0.55 0.60 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-8-23 23:00 | 克魯比04 | 0-1 0-0 | 卡帕 | 初:0.55 终:0.85 | 半球 半球 | 1.20 0.80 | 输 |
| 芬甲 | 2025-8-16 21:00 | 吉普 | 0-1 0-1 | 克魯比04 | 初:0.65 终:0.85 | 半球 半球 | 1.05 0.80 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-8-2 21:00 | 莎埃帕 | 0-3 0-2 | 克魯比04 | 初:1.05 终:1.20 | 受半球 受半球 | 0.65 0.55 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-7-28 23:30 | 克魯比04 | 1-1 0-0 | 卡帕 | 初:1.20 终:0.85 | 球半 半球 | 0.55 0.80 | 输 |
| 芬甲 | 2025-7-23 23:30 | 克魯比04 | 3-1 2-1 | 莎埃帕 | 初:0.95 终:1.05 | 球半 球半 | 0.70 0.65 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-7-19 23:00 | PK35萬塔 | 1-1 0-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:1.10 | 半球 半球 | 0.75 0.60 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-7-13 21:00 | 克魯比04 | 1-1 0-1 | 吉普 | 初:0.50 终:0.50 | 受半球 受半球 | 1.30 1.30 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-7-9 23:30 | TPS杜古 | 4-1 3-1 | 克魯比04 | 初:1.20 终:0.85 | 球半 半球 | 0.55 0.80 | 输 |
| 芬甲 | 2025-7-6 00:00 | 克魯比04 | 2-2 0-1 | EIF埃克納斯 | 初:0.55 终:0.80 | 受半球 受半球 | 1.20 0.85 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-6-29 01:00 | 克魯比04 | 3-2 2-1 | SJK學院 | 初:1.05 终:0.85 | 球半 半球 | 0.65 0.80 | 输 |
| 芬兰杯 | 2025-6-24 17:00 | 克魯比04 | 0-4 0-0 | 赫爾辛基 | 初:1.05 终:0.70 | 受两球 受两球半 | 0.70 1.05 | 输 |
| 芬甲 | 2025-6-19 23:30 | 拉迪 | 2-1 2-0 | 克魯比04 | 初:0.65 终:0.60 | 半球 半球 | 1.05 1.10 | 输 |
| 芬甲 | 2025-6-13 23:30 | 查普斯 | 2-0 1-0 | 克魯比04 | 初:1.10 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.60 0.85 | 输 |
| 芬兰杯 | 2025-6-11 20:00 | 克魯比04 | 4-3 1-1 | 馬利漢姆 | 初:0.95 终:1.05 | 受半球 受一球 | 0.75 0.70 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-6-1 23:30 | 卡帕 | 0-5 0-2 | 克魯比04 | 初:0.90 终:0.70 | 受半球 受球半 | 0.75 0.95 | 赢 |
| 芬兰杯 | 2025-5-29 19:00 | 克魯比04 | 8-2 4-2 | 愛斯柏 | 初:0.85 终:1.05 | 两球半 三球半 | 0.85 0.70 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-5-25 21:00 | 克魯比04 | 1-1 0-1 | PK35萬塔 | 初:1.05 终:1.10 | 半球 半球 | 0.65 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2025-5-21 23:30 | 吉普 | 0-3 0-1 | 克魯比04 | 初:0.60 终:1.05 | 半球 半球 | 1.10 0.65 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-5-18 21:00 | 克魯比04 | 3-1 1-1 | TPS杜古 | 初:0.83 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.83 0.90 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-5-10 21:00 | EIF埃克納斯 | 3-4 1-2 | 克魯比04 | 初:0.70 终:0.70 | 半球 半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 芬兰杯 | 2025-5-8 01:00 | 吉拉FC | 0-6 0-2 | 克魯比04 | 初:0.70 终:0.70 | 受四球 受四球 | 1.05 1.05 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-5-3 21:00 | SJK學院 | 1-2 0-0 | 克魯比04 | 初:1.10 终:1.20 | 半球 半球 | 0.60 0.55 | 赢 |
| 芬甲 | 2025-4-28 23:30 | 克魯比04 | 0-2 0-2 | 拉迪 | 初:1.05 终:0.55 | 受半球 受半球 | 0.65 1.20 | 输 |
| 芬甲 | 2025-4-23 23:30 | 克魯比04 | 4-6 2-1 | 查普斯 | 初:0.95 终:0.95 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 输 |
| 芬乙 | 2024-10-19 20:00 | KPV科高拉 | 1-2 0-0 | 克魯比04 | 初:0.50 终:0.65 | 受半球 受半球 | 1.30 1.05 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-10-4 23:30 | 克魯比04 | 3-1 1-1 | 謝斯波利 | 初:0.70 终:0.80 | 球半 两球半 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-9-29 23:30 | 克魯比04 | 5-3 2-2 | OLS奧陸 | 初:0.55 终:0.50 | 半球 半球 | 1.20 1.30 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-9-22 21:00 | 路雲尼米 | 2-1 0-0 | 克魯比04 | 初:1.20 终:0.70 | 受半球 受球半 | 0.55 0.95 | 输 |
| 芬乙 | 2024-9-16 23:30 | 克魯比04 | 1-2 1-2 | 亞特蘭提斯 | 初:1.10 终:1.10 | 球半 球半 | 0.60 0.60 | 输 |
| 芬乙 | 2024-8-31 20:00 | 中新地 | 1-2 0-1 | 克魯比04 | 初:1.20 终:0.70 | 受半球 受球半 | 0.55 0.95 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-8-24 23:30 | 克魯比04 | 2-0 0-0 | 華渣高斯基 | 初:1.20 终:0.90 | 三球半 三球半 | 0.55 0.75 | 输 |
| 芬乙 | 2024-8-17 21:00 | KPV科高拉 | 1-0 0-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.75 0.90 | 输 |
| 芬乙 | 2024-8-12 23:59 | 克魯比04 | 1-1 1-0 | 亞特蘭提斯 | 初:1.30 终:1.20 | 球半 球半 | 0.50 0.55 | 输 |
| 芬乙 | 2024-8-7 23:30 | 積華史基拿 | 0-4 0-1 | 克魯比04 | 初:1.20 终:1.05 | 受半球 受半球 | 0.55 0.65 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-7-28 23:30 | 克魯比04 | 9-3 4-1 | 維夫克 | 初:1.30 终:0.95 | 两球半 两球半 | 0.50 0.70 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-7-20 21:00 | EPS埃斯波 | 2-0 1-0 | 克魯比04 | 初:0.55 终:0.60 | 受球半 受球半 | 1.20 1.10 | 输 |
| 芬乙 | 2024-7-14 21:00 | 克魯比04 | 3-0 2-0 | 路雲尼米 | 初:0.85 终:0.85 | 球半 两球半 | 0.80 0.80 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-7-7 23:30 | 克魯比04 | 4-0 3-0 | 古比斯青年隊 | 初:0.55 终:1.05 | 球半 两球半 | 1.20 0.65 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-7-3 23:59 | 華渣高斯基 | 2-2 1-1 | 克魯比04 | 初:0.55 终:0.55 | 受两球半 受两球半 | 1.20 1.20 | 输 |
| 芬乙 | 2024-6-29 21:00 | OLS奧陸 | 1-2 0-1 | 克魯比04 | 初:0.45 终:0.55 | 受半球 受半球 | 1.45 1.20 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-6-19 23:30 | 謝斯波利 | 0-1 0-0 | 克魯比04 | 初:1.20 终:1.20 | 受半球 受半球 | 0.55 0.55 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-6-2 23:30 | 克魯比04 | 5-2 3-1 | KPV科高拉 | 初:1.10 终:0.50 | 半球 半球 | 0.60 1.30 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-5-29 23:59 | 克魯比04 | 4-0 3-0 | 中新地 | 初:0.65 终:1.20 | 球半 两球半 | 1.05 0.55 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-5-26 23:30 | 亞特蘭提斯 | 2-2 1-2 | 克魯比04 | 初:0.45 终:0.55 | 受半球 受半球 | 1.45 1.20 | 输 |
| 芬乙 | 2024-5-21 23:30 | 克魯比04 | 3-0 2-0 | 積華史基拿 | 初:0.60 终:1.20 | 半球 球半 | 1.10 0.55 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-5-18 22:00 | 維夫克 | 0-5 0-0 | 克魯比04 | 初:1.10 终:1.20 | 受半球 受半球 | 0.60 0.55 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-5-12 23:30 | 克魯比04 | 0-0 0-0 | EPS埃斯波 | 初:0.60 终:0.60 | 球半 球半 | 1.10 1.10 | 输 |
| 芬乙 | 2024-4-28 21:00 | 克魯比04 | 0-0 0-0 | OLS奧陸 | 初:0.70 终:0.55 | 半球 半球 | 0.95 1.20 | 输 |
| 芬乙 | 2024-4-21 21:00 | 古比斯青年隊 | 0-2 0-1 | 克魯比04 | 初:0.75 终:1.30 | 受半球 受半球 | 0.90 0.50 | 赢 |
| 芬乙 | 2024-4-13 23:59 | 克魯比04 | 4-1 0-0 | 謝斯波利 | 初:0.83 终:0.85 | 半球 半球 | 0.83 0.80 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-10-23 20:00 | 穆莎 | 0-3 0-1 | 克魯比04 | 初:0.65 终:0.80 | 平手 平手 | 1.05 0.85 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-10-17 23:30 | 克魯比04 | 2-0 0-0 | MP米克力 | 初:0.70 终:0.65 | 平手 平手 | 0.95 1.05 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-10-10 20:00 | 吉普 | 0-6 0-4 | 克魯比04 | 初:0.70 终:0.80 | 平手 平手 | 0.95 0.85 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-10-2 23:30 | 克魯比04 | 1-2 0-1 | KPV科高拉 | 初:1.10 终:0.65 | 平手 受半球 | 0.60 1.05 | 输 |
| 芬甲 | 2021-9-25 20:00 | PK35萬塔 | 2-1 1-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:1.05 | 半球 半球 | 0.75 0.65 | 输 |
| 芬甲 | 2021-9-19 21:00 | 克魯比04 | 2-4 1-2 | TPS杜古 | 初:0.65 终:1.05 | 受球半 受一球 | 1.05 0.65 | 输 |
| 芬甲 | 2021-9-15 23:30 | VPS華沙 | 3-2 1-1 | 克魯比04 | 初:0.95 终:1.05 | 一球 一球 | 0.70 0.65 | 走 |
| 芬甲 | 2021-9-10 23:00 | 克魯比04 | 0-1 0-0 | 路雲尼米 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 平手 | 0.65 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2021-8-28 22:00 | 格尼斯坦 | 1-0 1-0 | 克魯比04 | 初:1.10 终:1.10 | 半球 半球 | 0.60 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2021-8-21 23:00 | 克魯比04 | 5-3 2-2 | EIF埃克納斯 | 初:1.05 终:0.60 | 平手 受半球 | 0.65 1.10 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-8-18 23:30 | 克魯比04 | 1-0 0-0 | VPS華沙 | 初:1.05 终:0.90 | 平手 平手 | 0.65 0.75 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-8-14 22:00 | 路雲尼米 | 4-1 1-1 | 克魯比04 | 初:0.85 终:0.95 | 半球 半球 | 0.80 0.70 | 输 |
| 芬甲 | 2021-8-7 19:00 | 克魯比04 | 4-0 1-0 | 穆莎 | 初:0.65 终:0.95 | 平手 半球 | 1.05 0.70 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-8-2 23:30 | PK35萬塔 | 2-1 1-0 | 克魯比04 | 初:0.65 终:1.10 | 半球 半球 | 1.05 0.60 | 输 |
| 芬甲 | 2021-7-28 23:30 | 克魯比04 | 0-1 0-0 | 吉普 | 初:0.85 终:1.05 | 半球 半球 | 0.80 0.65 | 输 |
| 芬甲 | 2021-7-25 23:30 | MP米克力 | 2-0 2-0 | 克魯比04 | 初:0.95 终:0.95 | 半球 半球 | 0.70 0.70 | 输 |
| 芬甲 | 2021-7-17 23:00 | 克魯比04 | 0-1 0-1 | 查路 | 初:0.70 终:1.05 | 受半球 平手 | 0.95 0.65 | 输 |
| 芬甲 | 2021-7-10 22:00 | KPV科高拉 | 2-2 1-1 | 克魯比04 | 初:0.80 终:0.75 | 半球 半球 | 0.85 0.90 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-7-1 23:30 | TPS杜古 | 0-1 0-1 | 克魯比04 | 初:0.70 终:0.70 | 一球 一球 | 0.95 0.95 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-6-20 21:00 | 克魯比04 | 0-3 0-3 | 格尼斯坦 | 初:0.80 终:0.60 | 平手 平手 | 0.85 1.10 | 输 |
| 芬甲 | 2021-6-11 23:30 | EIF埃克納斯 | 1-2 1-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:1.05 | 一球 半球 | 0.75 0.65 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-5-30 23:30 | 克魯比04 | 0-1 0-1 | PK35萬塔 | 初:0.80 终:0.55 | 受半球 受半球 | 0.85 1.20 | 输 |
| 芬甲 | 2021-5-26 23:30 | 穆莎 | 1-1 0-1 | 克魯比04 | 初:0.85 终:0.70 | 半球 半球 | 0.80 0.95 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-5-22 22:00 | 吉普 | 1-0 1-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:0.95 | 平手 平手 | 0.75 0.70 | 输 |
| 芬甲 | 2021-5-18 23:30 | 克魯比04 | 3-1 2-1 | MP米克力 | 初:1.05 终:0.55 | 平手 平手 | 0.65 1.20 | 赢 |
| 芬甲 | 2021-5-13 21:00 | 查路 | 4-1 1-0 | 克魯比04 | 初:0.90 终:0.80 | 一球 一球 | 0.75 0.85 | 输 |
| 芬甲 | 2021-5-9 23:30 | 克魯比04 | 0-2 0-1 | KPV科高拉 | 初:0.95 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.70 0.95 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 94 ]场次, 走[ 1 ]场,和率为:1.06% 克魯比04 胜[ 46 ] 场,胜率为:49.46% |